ステージ情報
| バトル数? | 総王冠数? | ドーナツ?/? | ハート?/? |
| Rank | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 単価 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv500 | 1,000 | 50万コイン |
| 2 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv600 | 2,000 | ○○の証 |
| 3 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv700 | 3,500 | チャレンジチケット×1枚 |
| 4 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv800 | 5,500 | ○○の証 |
| 5 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv900 | 10,000 | プレミアムチケット×3枚 |
入手アイテム
| アクセサリー | BC(Gold):(覚醒職)の証 |
|---|---|
| 強化石 | BC(Gold):(覚醒職)の強化石☆1~5 |
| BC(Silver):(覚醒職)の強化石☆6 | |
| 大成功の秘石 | BC(Sandybrown):大成功の秘石5 |
| 作成本 | BC(Silver):メンバー専用(覚醒職)の武器作成本 |