※法則に従って推定したデータも含まれます。一部誤りがあるかもしれません
| アクセサリー(体力・経験値) | 編集 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 名前 | 体力 | 経験値 | ドロップ場所 | ||||||||||
| 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||
| ★1 | ||||||||||||||
| 鋼鉄の腕輪 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 草原 | |
| プラチナリング | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||
| ゴールドメダル | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | ||
| ゼルのマスク | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 海岸 | |
| ガウガウフィギュア | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | ||
| プラチナネックレス | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 洞窟 | |
| 謎の鬼瓦 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | ||
| スターネックレス | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 氷河 | |
| 大角笛 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | ||
| 紅の勾玉 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 雲海 | |
| ルビーリング | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||
| 化石の腕輪 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 宮殿 | |
| 星屑のお守り | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | ||
| 踊り子の耳飾り | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 火山 | |
| 天文学者の望遠鏡 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | ||
| 食用サボテン | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 砂漠 | |
| キャラバンの水筒 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | ||
| 森の民の笛 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 密林 | |
| 唯一神の木彫り像 | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | ||
| コインネックレス | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 遺跡 | |
| あとで考える人 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| ★2 | ||||||||||||||
| 冒険者のバッグ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 草原 | |
| オシャレすぎる仮面 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 草原 | |
| スターメダル | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 海岸 | |
| 剣士フィギュア | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 洞窟 | |
| 海鳴りのほら貝 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 氷河 | |
| アクアマリンの首飾り | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 雲海 | |
| 白銀の腕輪 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 宮殿 | |
| サファイアイヤリング | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 火山 | |
| お正月用髪飾り | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 砂漠 | |
| 森の民のビートドラム | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 密林 | |
| 勝者に贈られる冠 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 遺跡 | |
| ★3 | ||||||||||||||
| ダイヤイヤリング | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | プレミアムスロット (もう入手不可能) | |
| プリンセスブロマイド | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | ||
| プリンセスフィギュア | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | ||
| ハートメダル | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | 124 | 248 | 372 | 496 | 620 | 744 | ||
| 宝物庫の鍵 | 132 | 264 | 396 | 528 | 660 | 792 | 132 | 264 | 396 | 528 | 660 | 792 | ||
| ドラゴンレッドオーブ | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | ||
| エネルギンZ | 148 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | 148 | 296 | 444 | 592 | 740 | 888 | ||
| セキメンのお面 | 156 | 312 | 468 | 624 | 780 | 936 | 156 | 312 | 468 | 624 | 780 | 936 | ||
| 秘宝・黄金の白羊像 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 秘宝アイテム | |
| 秘宝・白銀の白羊像 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| 秘宝・漆黒の白羊像 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 秘宝・黄金の金牛像 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 秘宝・白銀の金牛像 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| 秘宝・漆黒の金牛像 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 秘宝・黄金の双児像 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 秘宝・白銀の双児像 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| 秘宝・漆黒の双児像 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| ★4 | ||||||||||||||
| ルビーネックレス | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | プレミアムスロット (もう入手不可能) | |
| 黄金の腕輪 | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | ||
| 英雄のブローチ | 212 | 424 | 636 | 848 | 1060 | 1272 | 212 | 424 | 636 | 848 | 1060 | 1272 | ||
| ドラゴンブルーオーブ | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | ||
| ペガサスブーツ | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | ||
| サンライトブローチ | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | ||
| アトランティス産珊瑚 | 262 | 524 | 786 | 1028 | 1290 | 1552 | 262 | 524 | 786 | 1028 | 1290 | 1552 | ||
| 一角獣のツノ | 278 | 556 | 834 | 1112 | 1390 | 1668 | 278 | 556 | 834 | 1112 | 1390 | 1668 | ||
| 大怪盗のモノクル | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | ||
| 公爵の懐中時計 | 306 | 612 | 918 | 1224 | 1530 | 1836 | 306 | 612 | 918 | 1224 | 1530 | 1836 | ||
| 教皇の聖杯 | 322 | 644 | 966 | 1288 | 1610 | 1932 | 322 | 644 | 966 | 1288 | 1610 | 1932 | ||
| 修行中の観音像 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ||
| 神龍のウロコ | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 340 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | ||
| 竜人族のオカリナ | 356 | 712 | 1068 | 1424 | 1780 | 2136 | 356 | 712 | 1068 | 1424 | 1780 | 2136 | ||
| パンドラブック | 372 | 744 | 1116 | 1488 | 1860 | 2232 | 372 | 744 | 1116 | 1488 | 1860 | 2232 | ||
| 誰でも美人コンパクト | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | ||
| Dr.ゴーグル | 404 | 808 | 1212 | 1616 | 2020 | 2424 | 404 | 808 | 1212 | 1616 | 2020 | 2424 | ||
| ★5 | ||||||||||||||
| ゴールデンキューブ | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | プレミアムスロット (もう入手不可能) | |
| アースドラゴンオーブ | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | ||
| 預言者の青水晶 | 452 | 904 | 1356 | 1808 | 2260 | 2712 | 452 | 904 | 1356 | 1808 | 2260 | 2712 | ||
| 瑠璃アゲハのかんざし | 484 | 968 | 1452 | 1936 | 2420 | 2904 | 484 | 968 | 1452 | 1936 | 2420 | 2904 | ||
| 千里眼のアミュレット | 516 | 1032 | 1548 | 2064 | 2580 | 3096 | 516 | 1032 | 1548 | 2064 | 2580 | 3096 | ||
| 無敗の軍配 | 548 | 1096 | 1644 | 2192 | 2740 | 3288 | 548 | 1096 | 1644 | 2192 | 2740 | 3288 | ||
| クロノドラゴンオーブ | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | ||
| エトワールトロフィー | 612 | 1224 | 1836 | 2448 | 3060 | 3672 | 612 | 1224 | 1836 | 2448 | 3060 | 3672 | ||
| ★3 | ||||||||||||||
| プリンセスチョコ | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | バレンタイン限定 プレミアムスロット | |
| ★3 | ||||||||||||||
| パティシエブロマイド | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 曜日限定乱入 | |
| 爆発甲亀フィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | イベント限定エリアN | |
| 爆発甲亀フィギュアG | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | イベント限定エリアT | |
| 甲殻賃貸リング | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | イベント限定エリアN | |
| 甲殻賃貸リングG | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | イベント限定エリアT | |
| 古代雷竜ヘアバンド | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | イベント限定エリアN | |
| 古代雷竜ヘアバンドG | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | イベント限定エリアT | |
| クエストフィギュア | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 事前登録キャンペーン | |
| キンゴルフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | パズドラコラボN | |
| マシュマロココア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ホワイトデー宝船 | |
| クレイジーバッジ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ガンホーコラボ宝船 | |
| ラグナロクMSバッジ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| テンカトリガーバッジ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| パズドラバッジ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| にゃんこフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | にゃんこ宝船 | |
| メタドラフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | パズドラ宝船 | |
| キンメタフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| ミスリットフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| ダブミスフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| ウェディングブーケ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ブライダル宝船 | |
| マリッジリング | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ガウガウ討伐の証 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 巨大金箱N | |
| プカプカ討伐の証 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| スカスカ討伐の証 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| フサフサ討伐の証 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| ほろ苦イケメンフォト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 天の川宝船 | |
| 小麦色イケメンフォト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 思い出イケメンフォト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 十年後イケメンフォト | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 空賊船フィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 空賊キャプテン | |
| キャプテンマスク | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 熟練の証 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ラグオデコラボ | |
| ヤッタートル討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 幻の珍獣 | |
| カニパレス討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 幻の珍獣 | |
| ガウガウ討伐の証G | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 巨大金箱T | |
| プカプカ討伐の証G | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||
| スカスカ討伐の証G | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||
| フサフサ討伐の証G | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||
| 首領グリ討伐の証 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 巨大金箱N乱入 | |
| 首領グリ討伐の証G | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 巨大金箱T乱入 | |
| パンプキンイヤリング | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ハロウィンパーティ | |
| コウモリキーホルダー | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ネコ姫フィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | にゃんこ宝船 | |
| ネコノトリ人形 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | にゃんこステージN | |
| ネコUFO人形 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| 美脚ネコ人形 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| プリンセスカオル人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | にゃんこラッシュ | |
| ニャンダム人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ぶんぶん先生人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 赤井ブン太郎人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ドロイド君フィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ドロイド宝船 | |
| ジョニーフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | メンバーラッシュ | |
| ゼルフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ラットフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| スパイクフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ヘラフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | サタン宝船 | |
| 覚醒ヘラフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ピエドラフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | パズドララッシュ | |
| サタンフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ジークフィギュア | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||
| カオデビフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| クリスマスリース | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | クリスマス宝船 | |
| クリスマスの靴下 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ミニクリスマスツリー | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | クリスマス限定 フレンドスロット | |
| 一富士フィギュア | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 初夢ラッシュ | |
| 二鷹羽根ペン | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | ||
| 三茄子フィギュア | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | ||
| ボクグリピアス | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| 大天使のランドセル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| ワンリップパペット | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| クリオカンパラソル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| クロブッヒー貯金箱 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| 峰シーホースのホルン | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | ||
| ソフトクリーム | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | ミニストップ宝船 | |
| ミミップくん人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ウパルパー討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 幻の珍魚 | |
| YUKIO討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||
| チョコボクグリ人形 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | チョコっと愛ランド | |
| 愛ドロイドチョコ | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | バレンタイン宝船 | |
| アカネフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ディバゲラッシュN | |
| アオトフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ミドリフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ヒカリフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ユカリフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ギンジフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ドラピュタ討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 幻の珍樹 | |
| ガーゴイル討伐の証 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | ||
| クッキーノコ人形 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | クッキーとコイビ島 | |
| ユーリンチー討伐の証 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 幻の珍象 | |
| シシキング討伐の証 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | ||
| スベイダーフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | メンバーラッシュ2 | |
| セキメンフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| ウマスクフィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| 999フィギュア | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
| めたぼん人形 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ディバゲラッシュT | |
| パパグリピアス | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 草原T1 | |
| 天使のランドセル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 草原T2 | |
| バウリップパペット | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 草原T5 | |
| 砲ネットブレスレット | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 草原T4 | |
| 轟ネットブレスレット | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 草原T6 | |
| ベニマネキーホルダー | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T1 | |
| アオマネキーホルダー | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T2 | |
| クリオネエパラソル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T2 | |
| アッサリコンパクト | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T4/6 | |
| ホッタテコンパクト | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T6 | |
| ハリマンボウがまぐち | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 海岸T5/7 | |
| シロブッヒー貯金箱 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T1 | |
| アカブッヒー貯金箱 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T7 | |
| キョロリチョーカー | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T2 | |
| ギョロリチョーカー | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T6 | |
| アニキクッション | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T4 | |
| オヤブンクッション | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T6 | |
| ボロキレカンテラ | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T5 | |
| ボロヌノカンテラ | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 洞窟T6 | |
| ノザラシくんバッグ | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T1 | |
| ユザラシくんバッグ | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T5 | |
| バルーンペンペン人形 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T2 | |
| バルーンプンプン人形 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T7 | |
| セイウチパパボトル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T4 | |
| セイウチママボトル | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T6 | |
| スノープリリン毛糸帽 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T5 | |
| アイスプリリン毛糸帽 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 氷河T6 | |
| スカイシイタケピアス | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 雲海T1 | |
| スカイナメタケピアス | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 雲海T5 | |
| スカイマツタケピアス | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 雲海T6 | |
