※法則に従って推定したデータも含まれます。一部誤りがあるかもしれません
| ライフル(攻撃力・経験値) | 編集 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レア度 | 名前 | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ場所 | ||||||||||
| 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | |||
| ★1 | ||||||||||||||
| 競技用ライフル | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 | |
| 狩猟用ライフル | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 | |
| 式典用ライフル | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海岸 | |
| 戦闘用ライフル | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 | |
| トリガー式水鉄砲 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 雲海 | |
| ハンドル式水鉄砲 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 宮殿 | |
| モーター式水鉄砲 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 火山 | |
| ジェット式水鉄砲 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 砂漠 | |
| アーミーライフル | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 密林 | |
| ★2 | ||||||||||||||
| アサルトライフル | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 | |
| スナイパーライフル | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸 | |
| ロングレンジライフル | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 | |
| 火星人の光線銃 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 雲海 | |
| 木星人の光線銃 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿 | |
| 金星人の光線銃 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 火山 | |
| 地底人の光線銃 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 密林 | |
| ★3 | ||||||||||||||
| プラズマライフル | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット | |
| レーザーライフル | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット | |
| 反重力バレル | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | プレミアムスロット | |
| ★4 | ||||||||||||||
| ダルタニアン | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット | |
| 反物質バレル | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | プレミアムスロット | |
| ブラックホール | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | プレミアムスロット | |
| クリムゾン | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | プレミアムスロット | |
| サーマルガン | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | プレミアムスロット | |
| ★5 | ||||||||||||||
| 反粒子バレル | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレミアムスロット | |
| スーパーノヴァ | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | プレミアムスロット | |
| クインビー | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | プレミアムスロット | |
| レールガン | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | プレミアムスロット | |
| ★6 | ||||||||||||||
| 海竜王の長銃 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレミアムスロット | |
| ★4 | ||||||||||||||
| バハムートライフル | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 七夕スロット | |
| ★5 | ||||||||||||||
| ワイバーンライフル | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 七夕スロット | |
| ★1 | ||||||||||||||
| レオレオライフル | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 火山N3 | |
| ★2 | ||||||||||||||
| レオレオライフル・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 火山N7 | |
| レオレオライフルG | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 火山T3 | |
| ★3 | ||||||||||||||
| 真・レオレオライフル | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 火山N乱入 | |
| レオレオライフルX | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | 火山T7 | |
| フォトンライフル | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 | |
| ★4 | ||||||||||||||
| レオレオライフルZ | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 火山T乱入 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照