セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。(まだです)
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。(まだです)
1回目
2回目
3回目
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
| 弓使いの武器 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常ドロップ品 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#EEEEFF):★1 | BC(#EEEEFF): | ||||||||||
| 木製の弓 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 | |||
| EXP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| 赤銅の弓 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||||
| EXP | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | |||||
| 翡翠の弓 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海岸 | |||
| EXP | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | |||||
| 水晶の弓 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 | |||
| EXP | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | |||||
| 烈風の弓 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 雲海 | |||
| EXP | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | |||||
| 紫電の弓 | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 宮殿 | |||
| EXP | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | |||||
| 流星の弓 | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 火山 | |||
| EXP | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | |||||
| 月光の弓 | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 砂漠 | |||
| EXP | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | |||||
| ドリアードの弓 | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 密林 | |||
| EXP | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | |||||
| BC(#F8F8C0):★2 | BC(#F9F9C0): | ||||||||||
| サビだらけの機械弓 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 | |||
| EXP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 量産された機械弓 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸 | |||
| EXP | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | |||||
| 精巧な機械弓 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 | |||
| EXP | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | |||||
| ウインドシュート | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 雲海 | |||
| EXP | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | |||||
| ウェーブショット | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿 | |||
| EXP | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | |||||
| フレイムシュート | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 火山 | |||
| EXP | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | |||||
| エコーセンサーボウ | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 密林 | |||
| EXP | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | |||||
| BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
| メカニックス・ボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット | |||
| EXP | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
| テクノロジー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ||||
| EXP | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | |||||
| 雲掃いの弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ||||
| EXP | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | |||||
| BC(#E8E8A6):★4 | BC(#E9E9A6): | ||||||||||
| キューピッドの落し物 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット | |||
| EXP | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | |||||
| 星落としの弓 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ||||
| EXP | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | |||||
| 堕天使の邪なる弓 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ||||
| EXP | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | |||||
| 魔弓エニグマ | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ||||
| EXP | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | |||||
| ビーストホーン | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ||||
| EXP | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | |||||
| BC(#DFDF99):★5 | BC(#DFDF99): | ||||||||||
| 月砕きの弓 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレミアムスロット | |||
| EXP | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | |||||
| 大天使の聖なる弓 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ||||
| EXP | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | |||||
| 魔弓パンドラ | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ||||
| EXP | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | |||||
| ドラゴンホーン | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ||||
| EXP | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | |||||
| 竜骨の白亜弓 | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ||||
| EXP | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | |||||
| ★6 | |||||||||||
| 不死鳥の弓 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレミアムスロット | |||
| EXP | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | |||||
| ★4 | |||||||||||
| 蛇弓・ヤマタノオロチ | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 七夕スロット | |||
| EXP | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | |||||
| ★5 | |||||||||||
| 蛇弓・ツチノコ | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 七夕スロット | |||
| EXP | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | |||||
| ★1 | |||||||||||
| プカプカボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 海岸N3 | |||
| EXP | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | |||||
| ゴーレムボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 宮殿N3 | |||
| EXP | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | |||||
| ★2 | |||||||||||
| プカプカボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸N7 | |||
| EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
| ゴーレムボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 宮殿N7 | |||
| EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
| プカプカボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 海岸T3 | |||
| EXP | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | |||||
| ゴーレムボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿T3 | |||
| EXP | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | |||||
| ★3 | |||||||||||
| 真・プカプカボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 海岸N乱入 | |||
| EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
| 真・ゴーレムボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 宮殿N乱入 | |||
| EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
| プカプカボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 海岸T7 | |||
| EXP | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | |||||
| ゴーレムボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 宮殿T7 | |||
| EXP | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | |||||
| フューチャー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 | |||
| EXP | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | |||||
| エルヴィングボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ガンホーコラボ | |||
| EXP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| キンゴルボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | パズドラコラボT | |||
| EXP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 電ノコボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 巨大金箱N | |||
| EXP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| 電ノコボウG | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 巨大金箱T | |||
| EXP | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | |||||
| 平家の長弓2013 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | メンバーラッシュ | |||
| EXP | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| ★4 | |||||||||||
| プカプカボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 海岸T乱入 | |||
| EXP | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | |||||
| ゴーレムボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 宮殿T乱入 | |||
| EXP | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | |||||
※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。
※セタスロ: 七夕スロットです。七夕期間限定のスロットです。
デンノコシリーズ、でんせつのきのぼうは前作ケリ姫クエストでも登場していた武器です。MAXボーナス効率が優秀です。