| 剣士の武器 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常ドロップ品 | |||||||||
| レア度 | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 備考 |
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||
| 鋼鉄の剣 | 攻撃力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 | |
| 白銀の剣 | 攻撃力 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 | |
| 黄金の剣 | 攻撃力 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海岸 | |
| 漆黒の剣 | 攻撃力 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 | |
| 出刃包丁 | 攻撃力 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 雲海, 高額E | |
| 肉切り包丁 | 攻撃力 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 宮殿 | |
| 骨切り包丁 | 攻撃力 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 火山 | |
| 達人の黄金包丁 | 攻撃力 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 砂漠 | |
| ウインドソード | 攻撃力 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 密林, 高額E | |
| ★2 | |||||||||
| 鋼鉄の剣 | 攻撃力 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 | |
| サファイアブレード | 攻撃力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 | |
| ルビーブレード | 攻撃力 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸 | |
| エメラルドブレード | 攻撃力 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 | |
| スラッシュソード | 攻撃力 | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 雲海 | |
| クラッシュソード | 攻撃力 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿 | |
| フラッシュソード | 攻撃力 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 火山 | |
| ブラッディドラグーン | 攻撃力 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 密林 | |
| ★1 | |||||||||
| ガウガウブレード | 攻撃力 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 草原N3 | |
| 経験値 | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||
| レオレオソード | 攻撃力 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 火山N3 | |
| 経験値 | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||
| ★2 | |||||||||
| ガウガウブレード・改 | 攻撃力 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 草原N7 | |
| 経験値 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
| レオレオソード・改 | 攻撃力 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 火山N7 | |
| 経験値 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||
| ガウガウブレードG | 攻撃力 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 草原T3 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| レオレオソードG | 攻撃力 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 火山T3 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| ★3 | |||||||||
| 真・ガウガウブレード | 攻撃力 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 草原N乱入 | |
| 経験値 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||
| 真・レオレオソード | 攻撃力 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 火山N乱入 | |
| 経験値 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||
| ガウガウブレードX | 攻撃力 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 草原T7 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| レオレオソードX | 攻撃力 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 火山T7 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| 竜王の大剣 | 攻撃力 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 | |
| ★4 | |||||||||
| ガウガウブレードZ | 攻撃力 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 草原T乱入 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| レオレオソードZ | 攻撃力 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 火山T乱入 | |
| 経験値 | - | - | - | - | - | - | |||
| 期間限定ドロップ品 | |||||||||
| レア度 | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 備考 |
| ★3 | |||||||||
| ヴァルハラソード | 攻撃力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ガンホーコラボ | |
| キンゴルブレード | 攻撃力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | パズドラコラボT | |
| 電ノコブレード | 攻撃力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 巨大金箱N | |
| 電ノコブレードG | 攻撃力 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 巨大金箱T | |
| 超硬質カッター2013 | 攻撃力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | メンバーラッシュ | |
| ★4 | |||||||||
| スナップブレード | 攻撃力 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 進撃の巨人T、追加: 13/3/17 | |
| ★5 | |||||||||
| でんせつのきのぼう | 攻撃力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | メンバーラッシュ | |
| 経験値 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | |||
| プレミアムスロット品 | |||||||||
| レア度 | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 備考 |
| ★3 | |||||||||
| 魔王の大剣 | 攻撃力 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット(1回目) | |
| 聖王の大剣 | 攻撃力 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット | |
| ミスリルブレード | 攻撃力 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ||
| ★4 | |||||||||
| プリンセスガード | 攻撃力 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット | |
| ダマスカスブレード | 攻撃力 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ||
| 暴走・魔王の大剣 | 攻撃力 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ||
| マンイーター | 攻撃力 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ||
| クリスタルソード | 攻撃力 | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ||
| ★5 | |||||||||
| オリハルコンブレード | 攻撃力 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレミアムスロット | |
| 覚醒・聖王の大剣 | 攻撃力 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ||
| デーモンイーター | 攻撃力 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ||
| ハイクリスタルソード | 攻撃力 | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ||
| 雷鳴と轟炎の大剣 | 攻撃力 | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ||
| ★6 | |||||||||
| 太陽の宝剣 | 攻撃力 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレミアムスロット | |
| 絶対零度の水晶剣 | 攻撃力 | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ||
| 輝氷の竜星剣 | 攻撃力 | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ||
| 期間限定スロット品 | |||||||||
| レア度 | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 備考 |
| ★4 | |||||||||
| 轟剣・大地断 | 攻撃力 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 七夕スロット | |
| ★5 | |||||||||
| 轟剣・天空断 | 攻撃力 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 七夕スロット | |
セルが緑色のものはMAXボーナスの効率が良い。赤は悪い。最終的には全部上げる。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となった。
| 剣士の武器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常ドロップ品 | ||||||||||
| レア度 | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 備考 |
| BC(#EEEEFF):★1 | BC(#EEEEFF): | |||||||||
| 鋼鉄の剣 | 攻撃力 | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | 草原 | |
| 白銀の剣 | 攻撃力 | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | 草原 | |
| 黄金の剣 | 攻撃力 | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | 海岸 | |
| 漆黒の剣 | 攻撃力 | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | ? | 洞窟 | |
| 出刃包丁 | 攻撃力 | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | ★2,000 | 雲海 | |
| 肉切り包丁 | 攻撃力 | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 3,000 | 宮殿 | |
| 骨切り包丁 | 攻撃力 | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | ? | 火山 | |
| 達人の黄金包丁 | 攻撃力 | BC(pink):33 | BC(pink):66 | BC(pink):99 | BC(pink):132 | BC(pink):165 | BC(pink):198 | ? | 砂漠 | |
| ウインドソード | 攻撃力 | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | ★? | 密林 | |
| BC(#DDDDFF):★2 | BC(#DDDDFF): | |||||||||
| サファイアブレード | 攻撃力 | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | 草原 | |
| ルビーブレード | 攻撃力 | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | 海岸 | |
| エメラルドブレード | 攻撃力 | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | ? | 洞窟 | |
| スラッシュソード | 攻撃力 | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | ? | 雲海 | |
| クラッシュソード | 攻撃力 | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 宮殿 | |
| フラッシュソード | 攻撃力 | BC(#CFC):60 | 120 | BC(pink):180 | BC(pink):240 | BC(pink):300 | BC(pink):360 | ? | 火山 | |
| ブラッディドラグーン | 攻撃力 | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | ? | 密林 | |
| BC(#FFFFCC):★1 | BC(#FFFFCC): | |||||||||
| ガウガウブレード | 攻撃力 | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | ? | 草原N3 | |
| 経験値 | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | ||||
| レオレオソード | 攻撃力 | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | ? | 火山N3 | |
| 経験値 | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | ||||
| BC(#FCFCC0):★2 | BC(#FEFEC0): | |||||||||
| ガウガウブレード・改 | 攻撃力 | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | ? | 草原N7 | |
| 経験値 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | ||||
| レオレオソード・改 | 攻撃力 | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | ? | 火山N7 | |
| 経験値 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | ||||
| ガウガウブレードG | 攻撃力 | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | ? | 草原T3 | |
| レオレオソードG | 攻撃力 | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | ? | 火山T3 | |
| BC(#F9F9BC):★3 | BC(#FDFDBC): | |||||||||
| 真・ガウガウブレード | 攻撃力 | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | ? | 草原N乱入 | |
| 経験値 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | ||||
| 真・レオレオソード | 攻撃力 | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | ? | 火山N乱入 | |
| 経験値 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | ||||
| ガウガウブレードX | 攻撃力 | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | 草原T7 | |
| レオレオソードX | 攻撃力 | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | 火山T7 | |
| 竜王の大剣 | 攻撃力 | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | 曜日限定乱入 | |
| BC(#F6F6B0):★4 | BC(#FCFCB0): | |||||||||
| ガウガウブレードZ | 攻撃力 | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | ? | 草原T乱入 | |
| レオレオソードZ | 攻撃力 | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | ? | 火山T乱入 | |