コンペイトウ遺跡†
ステージの特徴†
ステージには、ダメージで下がる柱が存在している。
背景の様に見える星座は近づくと赤く光り攻撃してくるものもある。
たまにわずかな隙間が存在しており、注意が必要。
マーメイドの泡攻撃が意外と後ろまで飛ばされるので、油断していると隙間に落とされる事もある。
初回クリアボーナス†
| Rank | 初回クリアボーナス |
| 1 | ???万コイン |
| 2 | プレミアムチケット |
| 3 | ???万コイン |
| 4 | チャレンジチケット |
| 5 | プレミアムチケット |
| 6 | フレンドチケット×???枚 |
| 7 | ???万コイン |
| 8 | チャレンジチケット |
| 9 | ???万コイン |
| 10 | プレミアムチケット |
| 11 | 800万コイン |
| 12 | ハーフメタグリニウム |
| 13 | KPの瑠璃石 |
| 14 | メタグリニウム |
| 15 | プレミアムチケット |
入手アイテム†
| ノーマルバトル | ステージ3 | バトル5 | ギロギロハンマー |
| ギロギロボックス |
| ステージ7 | バトル7 | ギロギロハンマー・改 |
| ギロギロボックス・改 |
| 乱入 | 真・ギロギロハンマー |
| 真・ギロギロボックス |
| BC(Pink):模造剣・紫宝玉 |
| テクニカルバトル | ステージ1 | バトル4 | 槍タロウフィギュア |
| ステージ2 | バトル4 | マーメイどんフィギュア |
| ステージ3 | バトル3 | 槍ゴロウフィギュア |
| バトル5 | ギロギロハンマーG |
| ギロギロボックスG |
| ステージ4 | バトル3 | 槍ジロウフィギュア |
| バトル5 | キモイラの指輪 |
| ステージ5 | バトル3 | マーライどんピアス |
| バトル6 | タロベロスストラップ |
| ステージ6 | バトル4 | キメイラの指輪 |
| ステージ7 | バトル3 | タロベロスストラップ |
| バトル5 | 槍ゴロウフィギュア |
| バトル7 | ギロギロハンマーX |
| ギロギロボックスX |
| ステージ3/7/乱入 | BC(Pink):ギロギロポーチ |
| 乱入 | ギロギロハンマーZ |
| ギロギロボックスZ |
| BC(Pink):きゅんきゅん気分 |
| BC(Pink):模造剣・紫宝玉 |
| エクストラバトル | ステージ1/3/7 | ストライクシュガーの本 |
| ステージ6 | シュガーショットの本 |
| 共通 | BC(Sandybrown):さくさくカルメ焼き |
| BC(Sandybrown):かりかりカルメ焼き |
| BC(Sandybrown):強力なコイル |
| ノーマル/テクニカルバトル | ステージ7 | 乱入 | BC(Sandybrown):カレットのセーラー服 |
| BC(Sandybrown):カレットのローファー |
| BC(Sandybrown):カレットのツバサ |
| BC(Sandybrown):カレットのシッポ |
| BC(silver):四女カレットコスの本 |
| BC(silver):カレット |
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)†
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| BOSSレベル | 170 | 181 | 192 | 214 | 258 | 258 | 269 | 291 | 324 | 368 | 390 | 401 | 412 | 423 | 434 |
テクニカルバトルにおける敵の属性†
| 名前 | 属性 |
| 槍タロウ | BC(#5C5):チョキ |
| マーメイド | BC(#5C5):チョキ |
| キモイラ | BC(#5CF):パ一 |
| タロベロス | BC(#F85):グ一 |
| ギロギロ | BC(#F85):グ一 |
色違いは同属性、名前は見た目・アクセから
ステージ1†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 4個以上 | 2,580 | Lv115 |
| 2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 3,870 | Lv126 |
| 3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 5,160 | Lv137 |
| 4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 6,450 | Lv159 |
| 5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 7,740 | Lv203 |
| 6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 9,030 | Lv203 |
| 7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 10,320 | Lv214 |
| 8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 11,610 | Lv236 |
| 9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 12,900 | Lv269 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 14,190 | Lv313 |
| 11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 15,480 | Lv335 |
| 12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 16,770 | Lv346 |
| 13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 18,060 | Lv357 |
| 14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 19,350 | Lv368 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 20,640 | Lv379 |
ステージ2†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 5個以上 | 2,680 | Lv115 |
| 2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 4,020 | Lv126 |
| 3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 5,360 | Lv137 |
| 4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 6,700 | Lv159 |
| 5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 8,040 | Lv203 |
| 6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 9,380 | Lv203 |
| 7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 10,720 | Lv214 |
| 8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 12,060 | Lv236 |
| 9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 13,400 | Lv269 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 14,740 | Lv313 |
| 11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 16,080 | Lv335 |
| 12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 17,420 | Lv346 |
| 13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 18,760 | Lv357 |
| 14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 20,100 | Lv368 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 21,440 | Lv379 |
ステージ3†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | 2,780 | Lv137 |
| 2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,170 | Lv148 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 5,560 | Lv159 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 6,950 | Lv181 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 8,340 | Lv225 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 9,730 | Lv2251 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 11,120 | Lv2361 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 12,510 | Lv2581 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 13,900 | Lv2911 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 15,290 | Lv3351 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 16,680 | Lv3571 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 18,070 | Lv3681 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 19,460 | Lv3792 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 20,850 | Lv3902 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 22,240 | Lv4012 |
ステージ4†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 2,880 | Lv132 |
| 2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 4,320 | Lv143 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 5,760 | Lv154 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 7,200 | Lv176 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 8,640 | Lv220 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 10,080 | Lv220 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 11,520 | Lv231 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 12,960 | Lv253 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 14,400 | Lv286 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 15,840 | Lv330 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 17,280 | Lv352 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 18,720 | Lv363 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 20,160 | Lv374 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 21,600 | Lv385 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 23,040 | Lv396 |
ステージ5†
| バトル数6 | 総王冠数48 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | 2,980 | Lv148 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | 4,470 | Lv159 |
| 3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,960 | Lv170 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 7,450 | Lv192 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 8,940 | Lv236 |
| 6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 10,430 | Lv236 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 11,920 | Lv247 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 13,410 | Lv269 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 14,900 | Lv302 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 16,390 | Lv346 |
| 11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 17,880 | Lv368 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 19,370 | Lv379 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 20,860 | Lv390 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 22,350 | Lv401 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 23,840 | Lv412 |
ステージ6†
| バトル数6 | 総王冠数54 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | 3,080 | Lv148 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | 4,620 | Lv159 |
| 3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 6,160 | Lv170 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 7,700 | Lv192 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 9,240 | Lv236 |
| 6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 10,780 | Lv236 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 12,320 | Lv247 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 13,860 | Lv269 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 15,400 | Lv302 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 16,940 | Lv346 |
| 11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 18,480 | Lv368 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 20,020 | Lv379 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 21,560 | Lv390 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 23,100 | Lv401 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 24,640 | Lv412 |
ステージ7†
| バトル数7 | 総王冠数63 | ドーナツ3/5/7 | ハート5/6/7 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | 3,180 | Lv154 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | 4,770 | Lv165 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 6,360 | Lv176 |
| 4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 7,950 | Lv198 |
| 5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 9,540 | Lv242 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 11,130 | Lv242 |
| 7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 12,720 | Lv253 |
| 8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | 14,310 | Lv275 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 15,900 | Lv308 |
| 10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 17,490 | Lv352 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 19,080 | Lv374 |
| 12 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 20,670 | Lv385 |
| 13 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 22,260 | Lv396 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 23,850 | Lv407 |
| 15 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 25,440 | Lv418 |