メロン砂漠†
公式ページ
(テクニカルバトル追加)
(エクストラバトル追加)
砂漠ステージの特徴†
数カ所同時に砂嵐が巻き上がったり、太陽がNINジャーの手裏剣のように地面を疾走するなど、フィールドからダメージを受けるステージです。敵味方の行動終了後に発生し、敵味方の双方がダメージを受けます。
しかし、ステージの見た目だけではダメージを受けるかどうか判断できず、砂嵐が発生しないステージや太陽があっても地面を疾走しないステージもあります。
砂地なので坂の途中で静止することは出来ず、平坦な場所か障害物のある場所まで滑り続けます。
モンスターも特徴があり、アリジゴク型のモンスターがいる場所は坂の部分に入ると滑って底に誘い込まれます。アリジゴクにハマった場合、殆どの職業が抜け出せずにほぼ行動不能となるため、遠隔攻撃がお勧めです。侍であれば近接攻撃で確実にモンスターを攻撃できる上、アリジゴクからも自力で抜け出せますが、抜けだした後砂山に潜ってターンをロスすることがあります。
空中を浮遊するピラミッド型のモンスターは2ターン目以降、防御モードと攻撃モードを交互に繰り返します。
攻撃モードの際は与えるダメージが2倍となりますが、防御モードの際は与えるダメージが9割カットされる非常に倒しづらい相手です。
ただし攻撃が当たった直後は防御が一瞬解けるので、連続攻撃できるメンバー(下記参照)なら防御モード時でも倒すことは可能です。
ピラミッドの防御能力は防御力に依るものではなく、特性のため闘士の防御力無視では突破できません。
| 対ピラミッドメンバー |
| ◎ | 悪魔使い(ピラミッドの防御特性を無視して攻撃できる) |
| ○ | 槍使い・魔法使い・ガンマン・執行者・野生児・空賊・陰陽師・デザヴォイ・ネコムート |
| × | 剣士・弓使い・侍・武道家・エスパー・スナイパー・闘士・メカニック・道化師・ギャンブラー・メタドラ・キンメタ・ドモヴォイ・ネコリンリン |
| △ | NINジャー・仕事人・飛行士(端末の性能次第で倒せたり倒せなかったり)・キンゴル(かなり当てにくい) |
初回クリアボーナス†
| Rank | 初回クリアボーナス |
| 1 | ???万コイン |
| 2 | プレミアムチケット |
| 3 | ???万コイン |
| 4 | チャレンジチケット |
| 5 | プレミアムチケット |
| 6 | フレンドチケット×???枚 |
| 7 | ???万コイン |
| 8 | チャレンジチケット |
| 9 | ???万コイン |
| 10 | プレミアムチケット |
| 11 | 400万コイン |
| 12 | 万能の翡翠石 |
| 13 | フレンドチケット×240枚 |
| 14 | チャレンジチケット |
| 15 | プレミアムチケット |
入手アイテム†
| ノーマルバトル | ステージ3 | バトル5 | ラマラマシールド |
| ラマラマ手裏剣 |
| ステージ7 | バトル7 | ラマラマシールド・改 |
| ラマラマ手裏剣・改 |
| 乱入 | 真・ラマラマシールド |
| 真・ラマラマ手裏剣 |
| BC(Pink):模造忍具・氷上輪舞曲 |
| テクニカル/エクストラバトル | ステージ1 | バトル4 | ハリボーメット |
| ステージ2 | バトル4 | ハゲチャびん |
| ステージ3 | バトル3 | チクボーメット |
| バトル5 | ラマラマシールドG |
| ラマラマ手裏剣G |
| ステージ4 | バトル3 | トゲボーメット |
| バトル5 | 百念パズルチェーン |
| ステージ5 | バトル4 | ツルチャびん |
| バトル6 | アオヒトジゴクはさみ |
| ステージ6 | バトル4/6 | 千念パズルチェーン |
| ステージ7 | バトル3 | アオヒトジゴクはさみ |
| バトル5 | チクボーメット |
| バトル7 | ラマラマシールドX |
| ラマラマ手裏剣X |
| ステージ3/7/乱入 | BC(Pink):ラマラマバックパック |
| 乱入 | ラマラマシールドZ |
| ラマラマ手裏剣Z |
| BC(Pink):ぴこーん気分 |
| BC(Pink):模造忍具・氷上輪舞曲 |
| エクストラバトル | ステージ1/7 | 激メロンサンデーの本 |
| ステージ6 | 極メロンサンデーの本 |
| ステージ2/4 | 激メロンハンマーの本 |
| ステージ2/5 | 極メロンハンマーの本 |
| 共通 | 甘あんずクォーツの本 |
| BC(Sandybrown):高速回転ミキサー |
| BC(Sandybrown):甘美なメロン果汁 |
| BC(Sandybrown):香しいメロン果汁 |
| BC(Sandybrown):純度の高い砂鉄 |
| ノーマル/テクニカル/エクストラバトル | ステージ7 | 乱入 | BC(Sandybrown):カレットのセーラー服 |
| BC(Sandybrown):カレットのローファー |
| BC(Sandybrown):カレットのツバサ |
| BC(Sandybrown):カレットのシッポ |
| BC(silver):四女カレットコスの本 |
| BC(silver):カレット |
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)†
| Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| BOSSレベル | 120 | 129 | 138 | 156 | 192 | 192 | 201 | 219 | 246 | 282 | 300 | 309 | 318 | 327 | 336 |
テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性†
| 名前 | 属性 |
| ハリボー | BC(#5C5):チョキ |
| ハゲチャ | BC(#5CF):パ一 |
| 百念 | BC(#F85):グ一 |
| アオヒトジゴク | BC(#5C5):チョキ |
| ラマラマ | BC(#5C5):チョキ |
色違いは同属性、名前はアクセから
ステージ1†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 4個以上 | 1,440 | Lv 75 |
| 2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 2,160 | Lv 84 |
| 3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 2,880 | Lv 93 |
| 4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 3,600 | Lv111 |
| 5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,320 | Lv147 |
| 6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 5,040 | Lv147 |
| 7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 5,760 | Lv156 |
| 8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 6,480 | Lv174 |
| 9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 7,200 | Lv201 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 7,920 | Lv237 |
| 11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 8,640 | Lv255 |
| 12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 9,360 | Lv264 |
| 13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 10,080 | Lv273 |
| 14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 10,800 | Lv282 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 11,520 | Lv291 |
ステージ2†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 5個以上 | 1,530 | Lv 75 |
| 2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 2,295 | Lv 84 |
| 3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 3,060 | Lv 93 |
| 4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 3,825 | Lv111 |
| 5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 4,590 | Lv147 |
| 6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 5,355 | Lv147 |
| 7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 6,120 | Lv156 |
| 8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 6,885 | Lv174 |
| 9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 7,650 | Lv201 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 8,415 | Lv237 |
| 11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 9,180 | Lv255 |
| 12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 9,945 | Lv264 |
| 13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 10,710 | Lv273 |
| 14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 11,475 | Lv282 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 12,240 | Lv291 |
ステージ3†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | 1,620 | Lv 93 |
| 2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | 2,430 | Lv102 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 3,240 | Lv111 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 4,050 | Lv129 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 4,860 | Lv165 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 5,670 | Lv165 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 6,480 | Lv174 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 7,290 | Lv192 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 8,100 | Lv219 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 8,910 | Lv255 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 9,720 | Lv273 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 10,530 | Lv282 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 11,340 | Lv291 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 12,150 | Lv300 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 12,960 | Lv309 |
ステージ4†
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 1,710 | Lv 89 |
| 2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 2,565 | Lv 98 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 3,420 | Lv107 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 4,275 | Lv125 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,130 | Lv161 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 5,985 | Lv161 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 6,840 | Lv170 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 7,695 | Lv188 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 8,550 | Lv215 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 9,405 | Lv251 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 10,260 | Lv269 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 11,115 | Lv278 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 11,970 | Lv287 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 12,825 | Lv296 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 13,680 | Lv305 |
ステージ5†
| バトル数6 | 総王冠数48 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | 1,800 | Lv102 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | 2,700 | Lv111 |
| 3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 3,600 | Lv120 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 4,500 | Lv138 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 5,400 | Lv174 |
| 6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 6,300 | Lv174 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 7,200 | Lv183 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 8,100 | Lv201 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 9,000 | Lv228 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 9,900 | Lv264 |
| 11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 10,800 | Lv282 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 11,700 | Lv291 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 12,600 | Lv300 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 13,500 | Lv309 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 14,400 | Lv318 |
ステージ6†
| バトル数6 | 総王冠数54 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | 1,890 | Lv102 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | 2,835 | Lv111 |
| 3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 3,780 | Lv120 |
| 4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 4,725 | Lv138 |
| 5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 5,670 | Lv174 |
| 6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 6,615 | Lv174 |
| 7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 7,560 | Lv183 |
| 8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 8,505 | Lv201 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 9,450 | Lv228 |
| 10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 10,395 | Lv264 |
| 11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 11,340 | Lv282 |
| 12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 12,285 | Lv291 |
| 13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 13,230 | Lv300 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 14,175 | Lv309 |
| 15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 15,120 | Lv318 |
ステージ7†
| バトル数7 | 総王冠数63 | ドーナツ3/5/7 | ハート5/6/7 |
| Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
| 1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | 1,980 | Lv107 |
| 2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | 2,970 | Lv116 |
| 3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 3,960 | Lv125 |
| 4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 4,950 | Lv143 |
| 5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 5,940 | Lv179 |
| 6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 6,930 | Lv179 |
| 7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 7,920 | Lv188 |
| 8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | 8,910 | Lv206 |
| 9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 9,900 | Lv233 |
| 10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 10,890 | Lv269 |
| 11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 11,880 | Lv287 |
| 12 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 12,870 | Lv296 |
| 13 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 13,860 | Lv305 |
| 14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 14,850 | Lv314 |
| 15 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 15,840 | Lv323 |