| 弓(攻撃力・経験値) | 編集 |
| レア度 | 名前 | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ場所 |
| 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
| ★1 | |
| 木製の弓 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 |
| 赤銅の弓 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
| 翡翠の弓 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海岸 |
| 水晶の弓 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
| 烈風の弓 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 雲海 |
| 紫電の弓 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 宮殿 |
| 流星の弓 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 火山 |
| 月光の弓 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 砂漠 |
| ドリアードの弓 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 密林 |
| ★2 | |
| サビだらけの機械弓 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
| 量産された機械弓 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸 |
| 精巧な機械弓 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
| ウインドシュート | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 雲海 |
| ウェーブショット | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿 |
| フレイムシュート | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 火山 |
| エコーセンサーボウ | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 密林 |
| ★3 | |
| メカニックス・ボウ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
| テクノロジー・ボウ | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
| 雲掃いの弓 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | プレミアムスロット |
| ★4 | |
| キューピッドの落し物 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
| 星落としの弓 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | プレミアムスロット |
| 堕天使の邪なる弓 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | プレミアムスロット |
| 魔弓エニグマ | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | プレミアムスロット |
| ビーストホーン | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | プレミアムスロット |
| ★5 | |
| 月砕きの弓 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレミアムスロット |
| 大天使の聖なる弓 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | プレミアムスロット |
| 魔弓パンドラ | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | プレミアムスロット |
| ドラゴンホーン | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | プレミアムスロット |
| ★6 | |
| 不死鳥の弓 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレミアムスロット |
| ★4 | |
| 蛇弓・ヤマタノオロチ | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 七夕スロット |
| ★5 | |
| 蛇弓・ツチノコ | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 七夕スロット |
| ★1 | |
| プカプカボウ | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 海岸N3 |
| ゴーレムボウ | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 宮殿N3 |
| ★2 | |
| プカプカボウ・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 海岸N7 |
| ゴーレムボウ・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 宮殿N7 |
| プカプカボウG | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 海岸T3 |
| ゴーレムボウG | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿T3 |
| ★3 | |
| 真・プカプカボウ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 海岸N乱入 |
| 真・ゴーレムボウ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 宮殿N乱入 |
| プカプカボウX | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | 海岸T7 |
| ゴーレムボウX | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | 宮殿T7 |
| フューチャー・ボウ | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 |
| エルヴィングボウ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ガンホーコラボ |
| キンゴルボウ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | パズドラコラボT |
| 電ノコボウ | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 巨大金箱N |
| 電ノコボウG | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 巨大金箱T |
| 平家の長弓2013 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | メンバーラッシュ |
| ★4 | |
| プカプカボウZ | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 海岸T乱入 |
| ゴーレムボウZ | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 宮殿T乱入 |