| エクストラ素材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BC(#ADA):CENTER:~【通常ドロップ】 | |||||
| レア | 名前 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||
| ハニーシロップ | 100 | 2014/09/30 | 草原E1~6 | ||
| イチゴシロップ | 200 | 草原E4~7 | |||
| クリスタルパーツ | 500 | 2015/01/21 | 庭園N ※ボスモンスター | ||
| ミルキーソーダ | 100 | 2015/02/05 | 海岸E1~4/7 達成報酬 | ||
| レモンソーダ | 200 | 海岸E4~7 達成報酬 | |||
| 魔城月の青の欠片 | 500 | 魔城T1/2/3/7 ※ボスモンスター(ナイト系) | |||
| 魔城月の赤の欠片 | 500 | 魔城T2/4/5 ※ボスモンスター(ゴースト系) | |||
| 魔城月の緑の欠片 | 500 | 魔城T5/7 ※ボスモンスター(ガイコツ系) | |||
| 魔城月の黄の欠片 | 500 | 魔城T6 ※ボスモンスター(グレムリン系) | |||
| BC(#CCF):★3 | BC(#CCF): | ||||
| よく鍛えられた鉄 | 1,000,000 | 2014/09/30 | 草原E ※レアモンスター(ドングリ系、花系) | ||
| 高性能ICチップ | 1,000,000 | 草原E ※レアモンスター(天使系、蜂系) | |||
| カレットのセーラー服 | 15,000 | 2014/12/15 | 通常ステージ7乱入 | 乱入ボス「カレット」 | |
| カレットのローファー | 15,000 | ||||
| カレットのツバサ | 15,000 | ||||
| カレットのシッポ | 15,000 | ||||
| よくしなる木材 | 1,000,000 | 2015/02/05 | 海岸E ※レアモンスター(貝系、カニ系) 達成報酬 | ||
| 上質な布切れ | 1,000,000 | 海岸E ※レアモンスター(クリオネ系、マンボウ系) | |||
| BC(#ADA):CENTER:~【期間限定ドロップ】 | |||||
| レア | 名前 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||
| かぼちゃのかけら | 10 | 2014/10/17 | 通常ステージN,T | ハロウィン収穫祭 | |
| チョコの素 | 100 | 2015/02/06 | チョコっと愛ランド バレンタイン宝船 通常ステージN,T,E | バレンタインイベント | |
| BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | ||||
| 王冠の破片 | 50,000 | 2015/02/13 | ディバゲラッシュ | ||
| BC(#CCF):★3 | BC(#CCF): | ||||
| 金色のしずく | 500,000 | 2014/09/30 | 通常ステージN,T ※レアモンスター | 祝!900万DL! | |
| 癒しと慈愛の粒子 | 100,000 | 2014/10/03 | 宝箱アタックT 宝箱アタック2T 宝箱アタック3T | ||
| 庭遊びのフォトグラフ | 200,000 | 2014/10/24 | 通常ステージ7乱入 | 2周年プロローグ異変 | |
| 海水浴のフォトグラフ | 200,000 | ||||
| 夕焼けのフォトグラフ | 200,000 | ||||
| お正月のフォトグラフ | 200,000 | ||||
| ホッカホカひのこ | 22,222 | 2014/11/14 | スペシャルボス 各ステージ乱入ボス | 激闘ラッシュ特別編 | |
| ガチャピンの素 | 402 | 2014/12/08 | 通常ステージN,T | ガチャピン・ムック コラボ | |
| ムックの素 | 402 | ||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照