※入手先色分け
各ステージで入手出来るアイテムは、入手先により以下の様に色分けする。
| 金箱 | 宝石箱 | プラチナBOX | 素材袋 | その他 |
入場ステージのメンバーを入手していると挑戦できます。
ステージ毎に、1日合計60分までプレイできます。
初回入場はコインが必要ですが、2回目以降はプレミアムチケット1枚が必要です。
(次の週にはリセットされ、初回のみコインで入場できます。)
敵からはステージに対応した強化素材が入手できます。
強化素材をドロップするのはBOSSモンスターのみなので、レアモンスターが多く出現しても損することはありません。
曜日限定ステージよりは若干難易度が高めですが、低レベルでも乱入BOSSから逃げればチャレンジは難しくありません。
| リミットステージ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC(#CFC):~リミットステージ | 剣士 | 弓使い | 魔法使い | 槍使い | 侍 | × | × |
| スナイパー | 武道家 | 野生児 | NINジャー | ガンマン | × | × | |
| エスパー | 演奏家 | 空賊 | 陰陽師 | 執行者 | × | × | |
| ガード | 仕事人 | 飛行士 | ドラキュラ | 闘士 | × | × | |
| メカニック | 道化師 | パティシエ | 悪魔使い | 怪盗 | × | × | |
| ギャンブラー | サイボーグ | パフォーマー | 親衛隊 | 王国戦隊 | × | × |
ステージ情報(共通)
| バトル数5 | 総王冠数25 | ドーナツ3/5 | ハート4/5 |
| Rank | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 単価 | BOSS | 乱入BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠10個以上 | 280 | Lv15 | Lv 25 | 1,000 | プレミアムチケット |
| 2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠12個以上 | 420 | Lv20 | Lv 35 | 2,000 | フレンドチケットx50枚 |
| 3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠15個以上 | 560 | Lv25 | Lv 45 | 3,000 | プレミアムチケット |
| 4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠17個以上 | 700 | Lv35 | Lv 65 | 4,000 | フレンドチケットx50枚 |
| 5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠20個以上 | 840 | Lv55 | Lv105 | 5,000 | プレミアムチケット |
入手素材
| レア | 強化素材増加pt | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武器 (各種) | アクセ | ドレス | |||
| ★1 | 120 | 120 | 240 | 木箱 | バトル1~5/BOSS |
| ★2 | 250 | 200 | 360 | 赤箱 | |
| ★3 | 330 | 450 | 735 | BC(gold):金箱 | |
| ★4 | 625 | 1164 | 1320 | 乱入BOSS | |
| ★5 | 1025 | 2170 | 2160 | ||
| ★6 | 1518 | 3275 | 3250 | BC(silver):プラチナ箱 | |