Ver5.7.0に追加された機能
主人公がレベル40になると使用人を派遣出来るようになる。
使用人はレベルやレア度が高いほど、探索で拾ってくるアイテムが増え、所要時間が減る。
ちなみに派遣後に該当マップを見ると使用人がいる。
タッチ可能
| 探索規模 | 所要時間 |
|---|---|
| ちょっと | 1時間 |
| そこそこ | 3時間 |
| じっくり | 9時間 |
| 地図 | 入手条件 | 追加日 |
|---|---|---|
| 草原奥地の地図 | レベルが40になる | 2015/08/10 |
| 海岸波打ち際の地図 | 探索を5回行う | |
| 洞窟吹き抜けの地図 | 探索を10回行う | |
| 氷河吹き溜まりの地図 | 探索を20回行う | |
| 雲海外れの地図 | 探索を30回行う | |
| 宮殿倉庫の地図 | 探索を50回行う | |
| 草原僻地の地図 | 使用人を1体進化 | 2015/10/23 |
| レア | 名前 | 効果 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | |||||
| 10Mウォッチ | 探索を10分短縮する | 1,000 | 2015/08/10 | 探索 アイテム作成 | ||
| 小吉フラッグ | 運を1上昇する | 1,000 | 探索 | |||
| ばっちりピッケル | アイテムの入手数を1枠だけ2倍にする | 1,000 | 探索 | |||
| BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | |||||
| 30Mウォッチ | 探索を30分短縮する | 30,000 | 2015/08/10 | 探索 アイテム作成 | ||
| 中吉フラッグ | 運を2上昇する | 30,000 | 探索 | |||
| がっちりピッケル | アイテムの入手数を2枠だけ2倍にする | 30,000 | 探索 | |||
| BC(#CCF):★3 | BC(#CCF): | |||||
| 60Mウォッチ | 探索を60分短縮する | 600,000 | 2015/08/10 | アイテム作成 | ||
| 大吉フラッグ | 運を3上昇する | ? | 探索 | |||
| どっさりピッケル | アイテムの入手数を3枠だけ2倍にする | ? | 探索 | |||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 職業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||||
| サンダーソード | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 2015/08/14 | 剣士 | |
| ブラウニーの弓 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 弓使い | ||
| 呪縛を司る槍 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 槍使い | ||
| グレープバトン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 魔法使い | ||
| レンジャーライフル | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | スナイパー | ||
| 荒武者の刀 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 侍 | ||
| スリープガン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8000 | ガンマン | ||
| ヴァンパイアの鎌 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 執行者 | ||
| 暗黒騎士の鍵爪 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 野生児 | ||
| 根性のグローブ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 武道家 | ||
| 炎の精霊の竪琴 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 演奏家 | ||
| 車手裏剣・若葉 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | NINジャー | ||
| 海ガメの盾 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ガード | ||
| 即時迎撃システム | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | エスパー | ||
| トルネードナイフ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 仕事人 | ||
| トゲトゲカノン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 空賊 | ||
| 鋼鉄スパイクハンド | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | メカニック | ||
| ペンギン1号 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 飛行士 | ||
| イズモの扇子 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 陰陽師 | ||
| パコパコハンマー | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 闘士 | ||
| 氷河のはにわ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 道化師 | ||
| 太陽のポンチョ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ドラキュラ | ||
| バニラシュークリーム | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | パティシエ | ||
| 橙のダーツ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 怪盗 | ||
| ハシバミの木の杖 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 悪魔使い | ||
| イエロータワー | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ギャンブラー | ||
| パールピラミッド | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | サイボーグ | ||
| パールギア | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | パフォーマー | ||
| フライングVブラック | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 親衛隊 | ||
| パールバックル | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 王国戦隊 | ||
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 2015/08/14 | 剣士 | ||
| スノーマンの弓 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 弓使い | ||
| 神託を司る槍 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 槍使い | ||
| チェリーバトン | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 魔法使い | ||
| コマンダーライフル | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | スナイパー | ||
| 鬼武者の刀 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 侍 | ||
| パライズガン | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | ガンマン | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 執行者 | |||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 野生児 | |||
| 闘魂のグローブ | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 武道家 | ||
| 光の精霊の竪琴 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 演奏家 | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | NINジャー | |||
| 月とスッポンの盾 | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | ガード | ||
| 最終防衛システム | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | エスパー | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 仕事人 | |||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 空賊 | |||
| 黄金スパイクハンド | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | メカニック | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 飛行士 | |||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 陰陽師 | |||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 闘士 | |||
| 洞窟のはにわ | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 道化師 | ||
| ドクロのポンチョ | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | ドラキュラ | ||
| チョコシュークリーム | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | パティシエ | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 怪盗 | |||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 悪魔使い | |||
| レッドタワー | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | ギャンブラー | ||
| オニキスピラミッド | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | サイボーグ | ||
| ゴールドギア | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | パフォーマー | ||
| フライングVレッド | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 親衛隊 | ||
| ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | ? | 王国戦隊 | |||
| BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | ||||||||||
| フラッシュドラグーン | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 2015/08/14 | 剣士 | |
| バイオセンサーボウ | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 弓使い | ||
| レアメタルスピア | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 槍使い | ||
| クロッカスの杖 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 魔法使い | ||
| 未来人の光線銃 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | スナイパー | ||
| 女王バチのサーベル | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 侍 | ||
| ドライヤー型熱線銃 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | ガンマン | ||
| 飛龍狩りの鎌 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 執行者 | ||
| ジョーカークロー | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 野生児 | ||
| ウルトラ万力パンチ | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 武道家 | ||
| 虚無の竪琴 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 演奏家 | ||
| ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | NINジャー | |||
| ライトバリア | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | ガード | ||
| フォトンエンジン | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | エスパー | ||
| ファントムエッジ | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 仕事人 | ||
| 二連装ギガランチャー | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 空賊 | ||
| ゴールドシザーハンド | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | メカニック | ||
| レモンジェット号 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 飛行士 | ||
| 閻魔大王のシャク | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 陰陽師 | ||
| ムーンフェザーメイス | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 闘士 | ||
| 赤色頭巾の入れ子人形 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 道化師 | ||
| 審判者のクローク | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | ドラキュラ | ||
| バナナババロア | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | パティシエ | ||
| 紫色のバラ | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 怪盗 | ||
| 猫目石の仕込杖 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 悪魔使い | ||
| ハカイ王 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | ギャンブラー | ||
| ダークシュート | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | サイボーグ | ||
| ゴールドスターリング | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | パフォーマー | ||
| クラッシックストラト | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 親衛隊 | ||
| ゴーストバックル | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | ? | 王国戦隊 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照