公式の槍使いの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
| 槍使いの武器 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常ドロップ品 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||||
| 石槍 | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
| 水の槍 | ATK | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | - | 草原 | |
| 風の槍 | ATK | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | - | 海岸 | |
| 土の槍 | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
| 鉄の薙刀 | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | ★2,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
| 緑の薙刀 | ATK | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | 3,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
| 炎の薙刀 | ATK | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 4,000 | 2013/03/08 | 火山 | |
| 金の薙刀 | ATK | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | 5,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
| 豊穣を司る槍 | ATK | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | ★6,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
| 大漁を司る槍 | ATK | BC(pink):41 | BC(pink):82 | BC(pink):123 | BC(pink):164 | BC(pink):205 | BC(pink):246 | ★7,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
| 呪縛を司る槍 | ATK | BC(pink):45 | BC(pink):90 | BC(pink):135 | BC(pink):180 | BC(pink):225 | BC(pink):270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
| 神託を司る槍 | ATK | BC(pink):49 | BC(pink):98 | BC(pink):147 | BC(pink):196 | BC(pink):245 | BC(pink):294 | ? | |||
| BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | ||||||||||
| 青竜の矛 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
| 赤竜の矛 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | - | 海岸 | |
| 金竜の矛 | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
| ドリルランス | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 12,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
| アースクエイク | ATK | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | 15,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
| スーパーボルケーノ | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 17,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
| ダイカストスピア | ATK | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | 20,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
| セラミックスピア | ATK | BC(#CFC):76 | 152 | BC(pink):228 | BC(pink):304 | BC(pink):380 | BC(pink):456 | 22,500 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
| レアメタルスピア | ATK | 84 | BC(pink):168 | BC(pink):252 | BC(pink):336 | BC(pink):420 | BC(pink):504 | ? | 2015/08/14 | 探索 | |
| 石槍Exp | ATK | BC(pink):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):300 | 5,000 | 2014/12/15 | フレスロ 達成報酬 | |
| EXP | BC(pink):1000 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
| BC(#FFE):★1 | BC(#FFE): | ||||||||||
| フサフサスピア | ATK | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,500 | - | 氷河N3 | |
| EXP | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | |||||
| フワフワランス | ATK | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,500 | 2012/12/11 | 雲海N3 | |
| EXP | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | |||||
| BC(#FFD):★2 | BC(#FFD): | ||||||||||
| フサフサスピア・改 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | 11,250 | - | 氷河N7 | |
| EXP | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | |||||
| フワフワランス・改 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | 11,250 | 2012/12/11 | 雲海N7 | |
| EXP | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | |||||
| フサフサスピアG | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2013/05/20 | 氷河T3 | |
| フワフワランスG | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2013/08/26 | 雲海T3 | |
| BC(#FFC):★3 | BC(#FFC): | ||||||||||
| 真・フサフサスピア | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 氷河N乱入 | |
| EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
| 真・フワフワランス | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2012/12/11 | 雲海N乱入 | |
| EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
| フサフサスピアX | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/05/20 | 氷河T7 | |
| フワフワランスX | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/08/26 | 雲海T7 | |
| サザンジャベリン | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
| 天鼠の大矛2013 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ リメンバーラッシュ | |
| 破月の薙刀2014 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
| 破月の薙刀2014夏 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2014/08/18 | メンバーラッシュ3 | |
| BC(#FFB):★4 | BC(#FFB): | ||||||||||
| フサフサスピアZ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2013/05/20 | 氷河T乱入 | |
| フワフワランスZ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2013/08/26 | 雲海T乱入 | |
| BC(#FFA):★5 | BC(#FFA): | ||||||||||
| 海原を統べる大王の矛 | ATK | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):2 | 3 | 4 | 5 | BC(pink):6 | 1 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ リメンバーラッシュ | |
| EXP | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | |||||
| BC(#FF9):★6 | BC(#FF9): | ||||||||||
| ララランス | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | BC(#CFC):630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2015/09/11 | バババロンN | |
| ララランスG | ATK | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):500 | BC(#CFC):750 | 1000 | 1250 | BC(pink):1500 | ? | 2016/03/18 | バババロンT | |
| 期間限定ドロップ品 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#FFD):★2 | BC(#FFD): | ||||||||||
| 太古の槍Exp | ATK | BC(pink):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | BC(#CFC):264 | BC(#CFC):330 | BC(#CFC):396 | 100,000 | 2015/06/19 | Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~ | |
| EXP | BC(pink):1200 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
| BC(#FFC):★3 | BC(#FFC): | ||||||||||
| 蜻蛉切 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | ? | 2013/04/22 | ガンホーコラボ | |
| 神槍にゃんぐりる | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | ? | 2013/04/26 | 達成報酬 ※にゃんこステージ クリア | |
| キンゴルランス | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | - | パズドラコラボT | |
| 電ノコランス | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/06/19 | 巨大金箱N | |
| 電ノコランスG | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 7,500 | 2013/06/19 | 巨大金箱T | |
| 氷の斧槍 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/08/27 | ラグオデコラボ | |
| 暗黒のジャベリン | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 7,500 | 2014/07/18 | 幽霊船現る | |
| BC(#FFB):★4 | BC(#FFB): | ||||||||||
| 真・蜻蛉切 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 150,000 | 2014/08/25 | 超絶コラボステージ | |
| 電ノコランスS | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 50,000 | 2014/11/10 | 巨大金箱を探して2 | |
| BC(#FFA):★5 | BC(#FFA): | ||||||||||
| 魔装・杏子の槍 | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | ? | 2015/11/16 | くるみ割りの魔女 | |
| アンジェのスピア | ATK | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 200,000 | 2015/11/20 | アンジェの変身パーティー | |
| 破邪の槍 | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2016/03/25 | FAIRY TAILステージ | |
| BC(#FF9):★6 | BC(#FF9): | ||||||||||
| ゲイボルク | ATK | BC(#CFC):530 | 1060 | BC(pink):1590 | BC(pink):2120 | BC(pink):2650 | BC(pink):3180 | 5,250,000 | 2015/06/19 | Fate/stay night[UBW]~遭遇戦~ | |
| ロンギヌスの槍 | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2015/08/28 | エヴァンゲリオンステージ | |
| カシウスの槍 | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | 6,000,000 | |||
| 秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#FFC):★3 | BC(#FFC): | ||||||||||
| 双児宮の槍 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/05/23 | 怪盗の秘宝 | |
| EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
| 双児宮の槍・改 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 100,000 | 2015/05/29 | ||
| EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
| 真・双児宮の槍 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 125,000 | |||
| EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
| BC(#FFB):★4 | BC(#FFB): | ||||||||||
| 人馬宮の槍 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2014/11/28 | 怪盗の秘宝 | |
| 人馬宮の槍・改 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 200,000 | 2015/11/27 | ||
| 真・人馬宮の槍 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 250,000 | |||
| アイテム作成 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#CCF):★3 | BC(#CCF): | ||||||||||
| 赤梟の大矛 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | 2,500,000 | 2014/10/31 | アイテム作成 | |
| BC(#BBF):★4 | BC(#BBF): | ||||||||||
| トロイカパイク | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
| 緋竜の矛 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):300 | 50,000 | 2015/03/20 | ||
| ハロウィンランス | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | ? | 2015/10/23 | ||
| BC(#AAF):★5 | BC(#AAF): | ||||||||||
| ラットの大矛 | ATK | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):500 | BC(#CFC):750 | BC(#CFC):1000 | BC(#CFC):1250 | BC(#CFC):1500 | 5,000,000 | 2014/10/31 | アイテム作成(大成功) | |
| EXP | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | BC(#CFC):492 | |||||
| ギンギラギンの矛 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | BC(#CFC):450 | BC(#CFC):540 | 5,000,000 | 2015/03/20 | ||
| キンキラキンの矛 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | BC(#CFC):450 | BC(#CFC):540 | 100,000,000 | アイテム作成 | ||
| ミカンソルベの槍 | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | 7,000,000 | 2015/04/13 | ||
| ライムソルベの槍 | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | 7,700,000 | |||
| 太古の槍 | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | 4,200,000 | 2015/06/26 | ||
| 亡霊のツリー槍 | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | 2015/12/21 | アイテム作成 ※独自SE | |
| BC(#99F):★6 | BC(#99F): | ||||||||||
| 伝説の槍 | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | 1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | 4,550,000 | 2015/06/26 | アイテム作成(大成功) | |
| プレミアムスロット品 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#FEE):★3 | BC(#FEE): | ||||||||||
| トライアングルスピア | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | 300 | 50,000 | - | 達成報酬 | |
| デルタランス | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | ||
| ビーストキラー | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | ? | - | 達成報酬 | |
| BC(#FDD):★4 | BC(#FDD): | ||||||||||
| 紅蓮 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
| デーモンキラー | ATK | BC(#CFC):122 | BC(#CFC):244 | BC(#CFC):366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
| 猛将の方天戟 | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | - | ||
| ダブルプラズマランス | ATK | BC(#CFC):186 | BC(#CFC):372 | 558 | 744 | BC(pink):930 | BC(pink):1116 | ? | - | ||
| 暗黒騎士のハルバード | ATK | BC(#CFC):218 | 436 | 654 | BC(pink):872 | BC(pink):1090 | BC(pink):1308 | ? | - | ||
| BC(#FCC):★5 | BC(#FCC): | ||||||||||
| ドラゴンキラー | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2013/01/25 | プレスロ | |
| 豪傑の方天戟 | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | 2013/02/28 | ||
| ツインレーザーランス | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | ? | 2013/03/30 | ||
| 聖騎士のハルバード | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | ? | 2013/04/26 | ||
| 天の御矛 | ATK | BC(#CFC):466 | 932 | BC(pink):1398 | BC(pink):1864 | BC(pink):2330 | BC(pink):2796 | ? | 2014/01/20 | ||
| ファラオトライデント | ATK | BC(#CFC):530 | 1060 | BC(pink):1590 | BC(pink):2120 | BC(pink):2650 | BC(pink):3180 | ? | 2014/03/24 | ||
| カラミティランス | ATK | 594 | BC(pink):1188 | BC(pink):1782 | BC(pink):2376 | BC(pink):2970 | BC(pink):3564 | ? | 2014/04/21 | ||
| プラズマ放電シャフト | ATK | 658 | BC(pink):1316 | BC(pink):1974 | BC(pink):2632 | BC(pink):3290 | BC(pink):3948 | ? | 2014/05/16 | ||
| マイティハルバード | ATK | 722 | BC(pink):1444 | BC(pink):2166 | BC(pink):2888 | BC(pink):3610 | BC(pink):4332 | ? | 2014/06/23 | ||
| 海竜刺しの大槍 | ATK | 786 | BC(pink):1572 | BC(pink):2358 | BC(pink):3144 | BC(pink):3930 | BC(pink):4716 | ? | 2014/07/22 | ||
| BC(#FBB):★6 | BC(#FBB): | ||||||||||
| 翼神王の聖槍 | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
| 海皇の三叉槍 | ATK | BC(#CFC):588 | 1176 | BC(pink):1764 | BC(pink):2352 | BC(pink):2940 | BC(pink):3528 | ? | 2014/01/20 | ||
| 幻魔王の光槍 | ATK | BC(#CFC):716 | 1432 | BC(pink):2148 | BC(pink):2864 | BC(pink):3580 | BC(pink):4296 | ? | 2014/02/17 | ||
| クロノスの時空槍 | ATK | 844 | BC(pink):1688 | BC(pink):2532 | BC(pink):3375 | BC(pink):4219 | BC(pink):5063 | ? | 2014/03/24 | ||
| 永久凍土の槍 | ATK | 972 | BC(pink):1944 | BC(pink):2916 | BC(pink):3888 | BC(pink):4860 | BC(pink):5832 | ? | 2014/04/21 | ||
| 四つ首竜の激槍 | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | ? | 2014/05/16 | ||
| 星槍ファランクス | ATK | 1228 | BC(pink):2456 | BC(pink):3684 | BC(pink):4912 | BC(pink):6140 | BC(pink):7368 | ? | 2014/06/23 | ||
| 閃光ゴールドスラスト | ATK | 1356 | BC(pink):2712 | BC(pink):4068 | BC(pink):5424 | BC(pink):6780 | BC(pink):8136 | ? | 2014/07/22 | ||
| 煉黒竜の鋭槍 | ATK | 1484 | BC(pink):2968 | BC(pink):4452 | BC(pink):5936 | BC(pink):7420 | BC(pink):8904 | ? | 2014/08/22 | ||
| フォートレスピアース | ATK | BC(pink):1612 | BC(pink):3224 | BC(pink):4836 | BC(pink):6448 | BC(pink):8060 | BC(pink):9672 | ? | 2014/09/19 | ||
| 不屈王の獄門槍 | ATK | BC(pink):1740 | BC(pink):3480 | BC(pink):5220 | BC(pink):6960 | BC(pink):8700 | BC(pink):10440 | ? | 2014/10/20 | ||
| 天啓の聖槍 | ATK | BC(pink):1868 | BC(pink):3736 | BC(pink):5604 | BC(pink):7472 | BC(pink):9340 | BC(pink):11208 | ? | 2014/11/21 | ||
| 剛堅鱗カイマンスピア | ATK | BC(pink):1996 | BC(pink):3992 | BC(pink):5988 | BC(pink):7984 | BC(pink):9980 | BC(pink):11976 | ? | 2014/12/15 | ||
| 太陽槍ブリューナク | ATK | BC(pink):2124 | BC(pink):4248 | BC(pink):6372 | BC(pink):8496 | BC(pink):10620 | BC(pink):12744 | ? | 2015/01/19 | ||
| 月影の聖槍 | ATK | BC(pink):2252 | BC(pink):4504 | BC(pink):6756 | BC(pink):9008 | BC(pink):11260 | BC(pink):13512 | ? | 2015/02/20 | ||
| 桜吹雪・一番槍 | ATK | BC(pink):2380 | BC(pink):4760 | BC(pink):7140 | BC(pink):9520 | BC(pink):11900 | BC(pink):14280 | ? | 2015/03/20 | ||
| 交響楽メタルランス | ATK | BC(pink):2508 | BC(pink):5016 | BC(pink):7524 | BC(pink):10032 | BC(pink):12540 | BC(pink):15048 | ? | 2015/04/20 | ||
| 絡繰槍・ミョウギ | ATK | BC(pink):2636 | BC(pink):5272 | BC(pink):7908 | BC(pink):10544 | BC(pink):13180 | BC(pink):15816 | ? | 2015/05/25 | ||
| 海宝スネイルランス | ATK | BC(pink):2764 | BC(pink):5528 | BC(pink):8292 | BC(pink):11056 | BC(pink):13820 | BC(pink):16584 | ? | 2015/06/29 | ||
| 天矛グラナディウス | ATK | BC(pink):2892 | BC(pink):5784 | BC(pink):8676 | BC(pink):11568 | BC(pink):14460 | BC(pink):17352 | ? | 2015/09/18 | ||
| ミラクル☆スピアー | ATK | BC(pink):3020 | BC(pink):6040 | BC(pink):9060 | BC(pink):12080 | BC(pink):15100 | BC(pink):18120 | ? | 2015/10/30 | ||
| レガリアスピア | ATK | BC(pink):3148 | BC(pink):6296 | BC(pink):9444 | BC(pink):12592 | BC(pink):15740 | BC(pink):18888 | ? | 2015/12/16 | ||
| 大年神の祭槍 | ATK | BC(pink):3276 | BC(pink):6552 | BC(pink):9828 | BC(pink):13104 | BC(pink):16380 | BC(pink):19656 | ? | 2016/01/04 | ||
| 妖精王の棘槍 | ATK | BC(pink):3404 | BC(pink):6808 | BC(pink):10212 | BC(pink):13616 | BC(pink):17020 | BC(pink):20424 | ? | 2016/02/05 | ||
| ヘブンナイトランス | ATK | BC(pink):3532 | BC(pink):7064 | BC(pink):10596 | BC(pink):14128 | BC(pink):17660 | BC(pink):21192 | ? | 2016/03/10 | ||
| 夢眩揚羽の幻想槍 | ATK | BC(pink):3660 | BC(pink):7320 | BC(pink):10980 | BC(pink):14640 | BC(pink):18300 | BC(pink):21960 | ? | 2016/04/08 | ||
| 期間限定スロット品 | |||||||||||
| レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
| BC(#FDD):★4 | BC(#FDD): | ||||||||||
| 魔将軍の巨大槍 | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
| BC(#FCC):★5 | BC(#FCC): | ||||||||||
| 魔皇帝の巨大槍 | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
| BC(#FBB):★6 | BC(#FBB): | ||||||||||
| 杏子の槍 | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2014/11/14 | 永遠の物語スロット | |
※プレスロ: プレミアムスロットです。