期間限定ステージ/夏祭アタック!
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
**[[夏祭アタック! >期間限定ステージ/夏祭アタック!]][#st...
#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ BC(silver):
//金箱 BC(gold):
//素材袋 BC(sandybrown):
//宝石箱 BC(pink):
//その他 BC(white):
''公式イベントページ''~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/08...
''ステージ情報''
|バトル数3 |総王冠数18 |ドーナツ3 |ハート3 ...
|~Rank |~★条件1 |~★条件2 |~★条件3 ...
|BC(#DEC):CENTER: |BC(#DEC):> |BC(#DEC):> |BC(#DEC):L...
| 1 |ステージクリア |13ケリ以内 |王冠7個以...
| 2 |ステージクリア |12ケリ以内 |王冠9個以...
| 3 |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以...
| 4 |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以...
| 5 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠14個以...
|CENTER: |> |> |LEFT: ...
| 1 |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以...
| 2 |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以...
| 3 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠14個以...
| 4 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠16個以...
| 5 |ステージクリア |8ケリ以内 |王冠17個以...
''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~アクセサリー|BC(gold): ふよふよ水風船 |
|~|BC(gold): ぴちぴち水風船 |
|~|BC(gold): ぱつぱつ水風船 |
|~|BC(gold): もにょもにょ水風船 |
|~ドレス|BC(gold): 王冠Tシャツ |
|~強化石|BC(gold): 宝箱アタック3等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック2等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック1等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック特等景品 |
|~素材|BC(sandybrown): パン爺の福引券 |
|~作成本|BC(silver): ユーレイン氷の本 |
|~|BC(silver): ギロギロバナナの本 |
|~|BC(silver): 燃アイ飴の本 |
|~アクセサリー|BC(silver): 剣士のお面 |
|~|BC(silver): イエ老のお面 |
|~|BC(silver): ラットのお面 |
|~作成本|BC(silver): さくらんぼワッフルの本 |
|~素材|BC(sandybrown): 甘果さくらんぼ |
''イベント解説''~
ケリウェイト:2
終了行:
**[[夏祭アタック! >期間限定ステージ/夏祭アタック!]][#st...
#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ BC(silver):
//金箱 BC(gold):
//素材袋 BC(sandybrown):
//宝石箱 BC(pink):
//その他 BC(white):
''公式イベントページ''~
[[公式ページ:https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/08...
''ステージ情報''
|バトル数3 |総王冠数18 |ドーナツ3 |ハート3 ...
|~Rank |~★条件1 |~★条件2 |~★条件3 ...
|BC(#DEC):CENTER: |BC(#DEC):> |BC(#DEC):> |BC(#DEC):L...
| 1 |ステージクリア |13ケリ以内 |王冠7個以...
| 2 |ステージクリア |12ケリ以内 |王冠9個以...
| 3 |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以...
| 4 |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以...
| 5 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠14個以...
|CENTER: |> |> |LEFT: ...
| 1 |ステージクリア |11ケリ以内 |王冠10個以...
| 2 |ステージクリア |10ケリ以内 |王冠12個以...
| 3 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠14個以...
| 4 |ステージクリア |9ケリ以内 |王冠16個以...
| 5 |ステージクリア |8ケリ以内 |王冠17個以...
''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~アクセサリー|BC(gold): ふよふよ水風船 |
|~|BC(gold): ぴちぴち水風船 |
|~|BC(gold): ぱつぱつ水風船 |
|~|BC(gold): もにょもにょ水風船 |
|~ドレス|BC(gold): 王冠Tシャツ |
|~強化石|BC(gold): 宝箱アタック3等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック2等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック1等景品 |
|~|BC(gold): 宝箱アタック特等景品 |
|~素材|BC(sandybrown): パン爺の福引券 |
|~作成本|BC(silver): ユーレイン氷の本 |
|~|BC(silver): ギロギロバナナの本 |
|~|BC(silver): 燃アイ飴の本 |
|~アクセサリー|BC(silver): 剣士のお面 |
|~|BC(silver): イエ老のお面 |
|~|BC(silver): ラットのお面 |
|~作成本|BC(silver): さくらんぼワッフルの本 |
|~素材|BC(sandybrown): 甘果さくらんぼ |
''イベント解説''~
ケリウェイト:2
ページ名:
to the top