装備/29親衛隊
をテンプレートにして作成
トップ
新規
一覧
検索
最終更新
ログイン
スマホ版
携帯版
ツイート
開始行:
**親衛隊の武器 [#guitar_weapon]
[[公式の親衛隊の武器リスト>http://kerihime.gungho.jp/kps/...
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率...
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりま...
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上が...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~親衛隊の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|初心者用のアコギ |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC...
|~|練習用のアコギ |ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|B...
|~|経験者のアコギ |ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(...
|~|熟練者用のアコギ |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(...
|~|大智の琵琶 |ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(...
|~|大徳の琵琶 |ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(...
|~|小義の琵琶 |ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(...
|~|小礼の琵琶 |ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pin...
|~|フライングVパープル|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pin...
|~|フライングVカッパー|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pin...
|~|フライングVブラック|ATK|BC(pink):45|BC(pink):90|BC(pin...
|~|フライングVレッド |ATK|BC(pink):49|BC(pink):98|BC(pin...
//
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|白銀のバンジョー |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#C...
|~|漆黒のバンジョー |ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|11...
|~|黄金のバンジョー |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|1...
|~|青鉄サンダーエレキ |ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):1...
|~|紫鉄サンダーエレキ |ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):...
|~|鋼鉄のサンダーエレキ|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|...
|~|クリムゾンストラト |ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|...
|~|ヴィンテージストラト|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|...
|~|クラシックストラト |ATK|84|BC(pink):168|BC(pink):252|...
//
|BC(#FFE):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFE):|
|~|ムキムキギター|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COL...
//
|BC(#FFD):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|ムキムキギター・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COL...
|~|ムキムキギターG |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC...
//
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|きんぴよウクレレ |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CF...
|~|真・ムキムキギター|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CF...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COL...
|~|ムキムキギターX |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CF...
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|ムキムキギターZ|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|巨蟹宮のギター |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・改|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|真・巨蟹宮のギター|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
//
// アイテム作成
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
//|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|BC(#AAF):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#AAF):|
|~|キングバナナギター|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|8...
|~|バナナエレキ |ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FEE):|
|~|みどぴよウクレレ|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC)...
|~|あかぴよウクレレ|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC)...
|~|ヘヴィメタブルー|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC)...
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|クレセントベース |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#...
|~|ヘヴィメタグリーン |ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(...
|~|ツクツクホーシエレキ|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462...
|~|フリージングギター |ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558...
|~|紅蔓のプラントエレキ|ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink)...
//
|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|~|ヘヴィメタイエロー |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630...
|~|ミーンミンミンエレキ|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822...
|~|バーニングギター |ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink...
|~|緑蔓のプラントエレキ|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):120...
|~|テルミンシェル |ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):139...
|~|ファンクビートル |ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):15...
|~|ヴァンピールソウル |ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):17...
|~|春霞の三味線 |ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):19...
|~|メタルインベーダー |ATK|722|BC(pink):1444|BC(pink):21...
|~|RGBベース |ATK|786|BC(pink):1572|BC(pink):23...
//
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|バタフライビーツ |ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink...
|~|スノーマンバンジョー|ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):17...
|~|キングブレイドベース|ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):21...
|~|常夏のビーチウクレレ|ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):25...
|~|天使のメロディ |ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):29...
|~|ディエスロックスター|ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3...
|~|ベース・オブ・エビル|ATK|1228|BC(pink):2456|BC(pink):3...
|~|恋慕情の三線 |ATK|1356|BC(pink):2712|BC(pink):4...
|~|インペリアルツイン |ATK|1484|BC(pink):2968|BC(pink):4...
|~|スターシップギター |ATK|BC(pink):1612|BC(pink):3224|B...
|~|速弾マシンガンギター|ATK|BC(pink):1740|BC(pink):3480|B...
|~|凶奏ドラケンエレキ |ATK|BC(pink):1868|BC(pink):3736|B...
|~|流音ショルダーシンセ|ATK|BC(pink):1996|BC(pink):3992|B...
|~|太陽交響コロナギター|ATK|BC(pink):2124|BC(pink):4248|B...
|~|月影の光速ギター |ATK|BC(pink):2252|BC(pink):4504|B...
|~|桜吹雪・速弾きギター|ATK|BC(pink):2380|BC(pink):4760|B...
|~|交響楽ダブルネック |ATK|BC(pink):2508|BC(pink):5016|B...
|~|絡繰六弦・リクシン |ATK|BC(pink):2636|BC(pink):5272|B...
|~|海宝シェルターツイン|ATK|BC(pink):2764|BC(pink):5528|B...
|~|天弦シストゥラス |ATK|BC(pink):2892|BC(pink):5784|B...
|~|ミラクル☆ギター |ATK|BC(pink):3020|BC(pink):6040|BC...
|~|レガリアブリッジ |ATK|BC(pink):3148|BC(pink):6296|B...
|~|大年神の祭電琴 |ATK|BC(pink):3276|BC(pink):6552|B...
|~|妖精王の棘弦 |ATK|BC(pink):3404|BC(pink):6808|B...
|~|ヘブンナイトギター |ATK|BC(pink):3532|BC(pink):7064|B...
|~|夢眩揚羽の幻想弦 |ATK|BC(pink):3660|BC(pink):7320|B...
|~|羅刹鬼の厄祓弦 |ATK|BC(pink):3788|BC(pink):7576|B...
|~|アクアミラーベース |ATK|BC(pink):3916|BC(pink):7832|B...
|~|天帝の審判弦 |ATK|BC(pink):4044|BC(pink):8088|B...
|~|冥府の呪縛弦 |ATK|BC(pink):4172|BC(pink):8344|B...
|~|炎獄の黒曜弦 |ATK|BC(pink):4300|BC(pink):8600|B...
|~|ゴッドブレスベース |ATK|BC(pink):4428|BC(pink):8856|B...
|~|ダスクロードギター |ATK|BC(pink):4556|BC(pink):9112|B...
|~|甘美なる祝祭の弦 |ATK|BC(pink):4684|BC(pink):9368|B...
|~|セイントベルエレキ |ATK|BC(pink):4812|BC(pink):9624|B...
|~|極光アマツベース |ATK|BC(pink):4940|BC(pink):9880|B...
|~|ツインハートエレキ |ATK|BC(pink):5068|BC(pink):10136|...
|~|クインリリーギター |ATK|BC(pink):5196|BC(pink):10392|...
|~|チェスナイトベース |ATK|BC(pink):5324|BC(pink):10648|...
|~|デモンスカルギター |ATK|BC(pink):5452|BC(pink):10904|...
|~|セイクリッドギター |ATK|BC(pink):5580|BC(pink):11160|...
|~|サンマリンエレキ |ATK|BC(pink):5708|BC(pink):11416|...
|~|戦神カブキエレキ |ATK|BC(pink):6092|BC(pink):12184|...
|~|カオスボーンエレキ |ATK|BC(pink):6220|BC(pink):12440|...
|~|ロイヤルエレキ |ATK|BC(pink):6348|BC(pink):12696|...
|~|ユニクラウンギター |ATK|BC(pink):6476|BC(pink):12952|...
//
|BC(#FAA):★7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FAA):|
|~|ユニティアラギター |ATK|BC(pink):6604|BC(pink):13208|...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
//|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
//|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|ギルネアンエレキ|ATK|BC(pink):5836|BC(pink):11672|BC(p...
~
※プレスロ: プレミアムスロットです。~
終了行:
**親衛隊の武器 [#guitar_weapon]
[[公式の親衛隊の武器リスト>http://kerihime.gungho.jp/kps/...
セルの色分けは[[MAXボーナス>成長/MAXボーナス]]の成長効率...
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりま...
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上が...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~親衛隊の武器|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常ドロップ品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#EEF):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#EEF):|
|~|初心者用のアコギ |ATK|BC(#CFC):5|BC(#CFC):10|BC(#CFC...
|~|練習用のアコギ |ATK|BC(#CFC):9|18|27|BC(pink):36|B...
|~|経験者のアコギ |ATK|BC(#CFC):13|26|BC(pink):39|BC(...
|~|熟練者用のアコギ |ATK|17|BC(pink):34|BC(pink):51|BC(...
|~|大智の琵琶 |ATK|21|BC(pink):42|BC(pink):63|BC(...
|~|大徳の琵琶 |ATK|25|BC(pink):50|BC(pink):75|BC(...
|~|小義の琵琶 |ATK|29|BC(pink):58|BC(pink):87|BC(...
|~|小礼の琵琶 |ATK|BC(pink):33|BC(pink):66|BC(pin...
|~|フライングVパープル|ATK|BC(pink):37|BC(pink):74|BC(pin...
|~|フライングVカッパー|ATK|BC(pink):41|BC(pink):82|BC(pin...
|~|フライングVブラック|ATK|BC(pink):45|BC(pink):90|BC(pin...
|~|フライングVレッド |ATK|BC(pink):49|BC(pink):98|BC(pin...
//
|BC(#DDF):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#DDF):|
|~|白銀のバンジョー |ATK|BC(#CFC):20|BC(#CFC):40|BC(#C...
|~|漆黒のバンジョー |ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|11...
|~|黄金のバンジョー |ATK|BC(#CFC):36|BC(#CFC):72|108|1...
|~|青鉄サンダーエレキ |ATK|BC(#CFC):44|88|132|BC(pink):1...
|~|紫鉄サンダーエレキ |ATK|BC(#CFC):52|104|156|BC(pink):...
|~|鋼鉄のサンダーエレキ|ATK|BC(#CFC):60|120|BC(pink):180|...
|~|クリムゾンストラト |ATK|BC(#CFC):68|136|BC(pink):204|...
|~|ヴィンテージストラト|ATK|BC(#CFC):76|152|BC(pink):228|...
|~|クラシックストラト |ATK|84|BC(pink):168|BC(pink):252|...
//
|BC(#FFE):★1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFE):|
|~|ムキムキギター|ATK|BC(pink):17|BC(pink):34|BC(pink):51...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(pink):COLOR(gray):34|BC(pink):COL...
//
|BC(#FFD):★2|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFD):|
|~|ムキムキギター・改|ATK|BC(#CFC):28|BC(#CFC):56|84|112|...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):40|BC(#CFC):COL...
|~|ムキムキギターG |ATK|BC(#CFC):52|104|BC(pink):156|BC...
//
|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
|~|きんぴよウクレレ |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CF...
|~|真・ムキムキギター|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CF...
|~|~|COLOR(gray):EXP|BC(#CFC):COLOR(gray):56|BC(#CFC):COL...
|~|ムキムキギターX |ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CF...
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|ムキムキギターZ|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC):...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~秘宝アイテム(怪盗)|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#FFC):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFC):|
//
|BC(#FFB):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FFB):|
|~|巨蟹宮のギター |ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・改|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|真・巨蟹宮のギター|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・邪|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
|~|巨蟹宮のギター・聖|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CF...
//
// アイテム作成
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~アイテム作成|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//|BC(#CCF):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#CCF):|
//|BC(#BBF):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#BBF):|
|BC(#AAF):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#AAF):|
|~|キングバナナギター|ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630|8...
|~|バナナエレキ |ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822|1...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~プレミアムスロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
|BC(#FEE):★3|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FEE):|
|~|みどぴよウクレレ|ATK|BC(#CFC):50|BC(#CFC):100|BC(#CFC)...
|~|あかぴよウクレレ|ATK|BC(#CFC):66|BC(#CFC):132|BC(#CFC)...
|~|ヘヴィメタブルー|ATK|BC(#CFC):82|BC(#CFC):164|BC(#CFC)...
//
|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
|~|クレセントベース |ATK|BC(#CFC):90|BC(#CFC):180|BC(#...
|~|ヘヴィメタグリーン |ATK|BC(#CFC):122|BC(#CFC):244|BC(...
|~|ツクツクホーシエレキ|ATK|BC(#CFC):154|BC(#CFC):308|462...
|~|フリージングギター |ATK|BC(#CFC):186|BC(#CFC):372|558...
|~|紅蔓のプラントエレキ|ATK|BC(#CFC):218|436|654|BC(pink)...
//
|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|~|ヘヴィメタイエロー |ATK|BC(#CFC):210|BC(#CFC):420|630...
|~|ミーンミンミンエレキ|ATK|BC(#CFC):274|BC(#CFC):548|822...
|~|バーニングギター |ATK|BC(#CFC):338|676|1014|BC(pink...
|~|緑蔓のプラントエレキ|ATK|BC(#CFC):402|804|BC(pink):120...
|~|テルミンシェル |ATK|BC(#CFC):466|932|BC(pink):139...
|~|ファンクビートル |ATK|BC(#CFC):530|1060|BC(pink):15...
|~|ヴァンピールソウル |ATK|594|BC(pink):1188|BC(pink):17...
|~|春霞の三味線 |ATK|658|BC(pink):1316|BC(pink):19...
|~|メタルインベーダー |ATK|722|BC(pink):1444|BC(pink):21...
|~|RGBベース |ATK|786|BC(pink):1572|BC(pink):23...
//
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|バタフライビーツ |ATK|BC(#CFC):460|920|1380|BC(pink...
|~|スノーマンバンジョー|ATK|BC(#CFC):588|1176|BC(pink):17...
|~|キングブレイドベース|ATK|BC(#CFC):716|1432|BC(pink):21...
|~|常夏のビーチウクレレ|ATK|844|BC(pink):1688|BC(pink):25...
|~|天使のメロディ |ATK|972|BC(pink):1944|BC(pink):29...
|~|ディエスロックスター|ATK|1100|BC(pink):2200|BC(pink):3...
|~|ベース・オブ・エビル|ATK|1228|BC(pink):2456|BC(pink):3...
|~|恋慕情の三線 |ATK|1356|BC(pink):2712|BC(pink):4...
|~|インペリアルツイン |ATK|1484|BC(pink):2968|BC(pink):4...
|~|スターシップギター |ATK|BC(pink):1612|BC(pink):3224|B...
|~|速弾マシンガンギター|ATK|BC(pink):1740|BC(pink):3480|B...
|~|凶奏ドラケンエレキ |ATK|BC(pink):1868|BC(pink):3736|B...
|~|流音ショルダーシンセ|ATK|BC(pink):1996|BC(pink):3992|B...
|~|太陽交響コロナギター|ATK|BC(pink):2124|BC(pink):4248|B...
|~|月影の光速ギター |ATK|BC(pink):2252|BC(pink):4504|B...
|~|桜吹雪・速弾きギター|ATK|BC(pink):2380|BC(pink):4760|B...
|~|交響楽ダブルネック |ATK|BC(pink):2508|BC(pink):5016|B...
|~|絡繰六弦・リクシン |ATK|BC(pink):2636|BC(pink):5272|B...
|~|海宝シェルターツイン|ATK|BC(pink):2764|BC(pink):5528|B...
|~|天弦シストゥラス |ATK|BC(pink):2892|BC(pink):5784|B...
|~|ミラクル☆ギター |ATK|BC(pink):3020|BC(pink):6040|BC...
|~|レガリアブリッジ |ATK|BC(pink):3148|BC(pink):6296|B...
|~|大年神の祭電琴 |ATK|BC(pink):3276|BC(pink):6552|B...
|~|妖精王の棘弦 |ATK|BC(pink):3404|BC(pink):6808|B...
|~|ヘブンナイトギター |ATK|BC(pink):3532|BC(pink):7064|B...
|~|夢眩揚羽の幻想弦 |ATK|BC(pink):3660|BC(pink):7320|B...
|~|羅刹鬼の厄祓弦 |ATK|BC(pink):3788|BC(pink):7576|B...
|~|アクアミラーベース |ATK|BC(pink):3916|BC(pink):7832|B...
|~|天帝の審判弦 |ATK|BC(pink):4044|BC(pink):8088|B...
|~|冥府の呪縛弦 |ATK|BC(pink):4172|BC(pink):8344|B...
|~|炎獄の黒曜弦 |ATK|BC(pink):4300|BC(pink):8600|B...
|~|ゴッドブレスベース |ATK|BC(pink):4428|BC(pink):8856|B...
|~|ダスクロードギター |ATK|BC(pink):4556|BC(pink):9112|B...
|~|甘美なる祝祭の弦 |ATK|BC(pink):4684|BC(pink):9368|B...
|~|セイントベルエレキ |ATK|BC(pink):4812|BC(pink):9624|B...
|~|極光アマツベース |ATK|BC(pink):4940|BC(pink):9880|B...
|~|ツインハートエレキ |ATK|BC(pink):5068|BC(pink):10136|...
|~|クインリリーギター |ATK|BC(pink):5196|BC(pink):10392|...
|~|チェスナイトベース |ATK|BC(pink):5324|BC(pink):10648|...
|~|デモンスカルギター |ATK|BC(pink):5452|BC(pink):10904|...
|~|セイクリッドギター |ATK|BC(pink):5580|BC(pink):11160|...
|~|サンマリンエレキ |ATK|BC(pink):5708|BC(pink):11416|...
|~|戦神カブキエレキ |ATK|BC(pink):6092|BC(pink):12184|...
|~|カオスボーンエレキ |ATK|BC(pink):6220|BC(pink):12440|...
|~|ロイヤルエレキ |ATK|BC(pink):6348|BC(pink):12696|...
|~|ユニクラウンギター |ATK|BC(pink):6476|BC(pink):12952|...
//
|BC(#FAA):★7|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FAA):|
|~|ユニティアラギター |ATK|BC(pink):6604|BC(pink):13208|...
//
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~期間限定スロット品|
|~レア|~名前|~種類|~初期|~+1|~+2|~+3|~+4|~+5|~売値|~追加...
|CENTER:||CENTER:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|||c
//
//|BC(#FDD):★4|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FDD):|
//|BC(#FCC):★5|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FCC):|
|BC(#FBB):★6|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BC(#FBB):|
|~|ギルネアンエレキ|ATK|BC(pink):5836|BC(pink):11672|BC(p...
~
※プレスロ: プレミアムスロットです。~
ページ名:
to the top