- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-19T21:04:19+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[決戦・珍種ダイナマイ4th >討伐ステージ/決戦・珍種ダイナマイ4th]][#stage]
#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ BC(silver):
//金箱 BC(gold):
//素材袋 BC(sandybrown):
//宝石箱 BC(pink):
//その他 BC(white):
''公式イベントページ''~
[[(第1弾)>URL]]
''ステージ情報''~
|バトル数? |総王冠数? |ドーナツ? |ハート? |
|~Rank |~★条件1 |~★条件2 |~★条件3 |~BOSS |~乱入BOSS |~入場料 |~初回クリアボーナス |h
|CENTER: |> |> |LEFT: |LEFT: |LEFT: |RIGHT: |LEFT: |c
| 1 |ステージクリア |?ケリ以内 |王冠?個以上 |Lv? |Lv? | 1,000 |? |
| 2 |ステージクリア |?ケリ以内 |王冠?個以上 |Lv? |Lv? | 2,000 |? |
| 3 |ステージクリア |?ケリ以内 |王冠?個以上 |Lv? |Lv? | 3,500 |? |
| 4 |ステージクリア |?ケリ以内 |王冠?個以上 |Lv? |Lv? | 5,500 |? |
| 5 |ステージクリア |?ケリ以内 |王冠?個以上 |Lv? |Lv? |10,000 |? |
''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~アクセサリー|BC(gold): ? |
|~|BC(gold): ? |
|~強化石|BC(silver): ? |
|~|BC(sandybrown): ? |
|~|BC(silver): ? |
|~おしゃれグッズ|BC(pink): ? |
|~作成本|BC(sandybrown): ? |
|~|BC(sandybrown): ? |
''イベント解説''~
イベントの解説を記載~
''達成報酬''~
|取得条件 |称号・報酬|備考|h
|BC(#FFF): |BC(#CFD): | |c
|?を5個入手 |? | |
|?を10個入手 |? | |