- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-12-23T02:23:29+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
[[FrontPage]]
#author("2021-12-23T03:00:08+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**幻の珍魚を探して [#ex13]
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140124maboroshi_5da63.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150821_event_jtw5s.html]]
''ステージ情報''
|バトル数7|総王冠数42|ドーナツ3/5/6|ハート2/4/6|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|初回クリアボーナス|h
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠16個以上|2,000|Lv115|105,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|28ケリ以内|王冠21個以上|3,000|Lv162|210,000|~|
|3|ステージクリア|26ケリ以内|王冠25個以上|4,000|Lv220|367,500|~|
|4|ステージクリア|24ケリ以内|王冠29個以上|5,000|Lv329|577,500|~|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠33個以上|6,000|Lv469|1,050,000|~|
''Rankによる乱入BOSSレベル''
|~1|~2|~3|~4|~5|
|120|168|228|338|481|
''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|ウパルパー討伐の証|
|~|YUKIO討伐の証|
|~|二束三文ダイヤモンド|
|~|高値買取ダイヤモンド|
|~|一獲千金ダイヤモンド|
|~ノーマルバトル&br;(乱入)|チビプカプカ討伐の証|
''ステージ毎のBOSS''
|~バトル1|~バトル2|~バトル3|~バトル4|~バトル5|~バトル6|~バトル7|~乱入|
|ウパルパー|YUKIO|ウパルパー|YUKIO|ウパルパー|YUKIO|巨大金箱|チビプカプカ|
''イベント解説''~
"[[幻の珍獣を探して>#ex07]]"とほぼ同様。~
ボスがウパルパー、YUKIO、チビプカプカに変わっただけ。~
全体的にレベルがアップしており、クリアの難易度が高くなっている。~
&br;
----
**幻の珍魚を探して [#ex13]
"Find a Strange Fish Monster !!"~
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140124maboroshi_5da63.html]]
[[(第2弾):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150821_event_jtw5s.html]]
''ステージ情報''
|バトル数7|総王冠数42|ドーナツ3/5/6|ハート2/4/6|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠16個以上|2,000|Lv115|Lv120| 105,000|プレミアムチケット|
|2|ステージクリア|28ケリ以内|王冠21個以上|3,000|Lv162|Lv168| 210,000|~|
|3|ステージクリア|26ケリ以内|王冠25個以上|4,000|Lv220|Lv228| 367,500|~|
|4|ステージクリア|24ケリ以内|王冠29個以上|5,000|Lv329|Lv338| 577,500|~|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠33個以上|6,000|Lv469|Lv481|1,050,000|~|
''入手アイテム''
|CENTER:|BC(gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|ウパルパー討伐の証|
|~|YUKIO討伐の証|
|~|二束三文ダイヤモンド|
|~|高値買取ダイヤモンド|
|~|一獲千金ダイヤモンド|
|~ノーマルバトル&br;(乱入)|チビプカプカ討伐の証|
''ステージ毎のBOSS''
|~バトル1|~バトル2|~バトル3|~バトル4|~バトル5|~バトル6|~バトル7|~乱入|
|ウパルパー|YUKIO|ウパルパー|YUKIO|ウパルパー|YUKIO|巨大金箱|チビプカプカ|
''イベント解説''~
"[[幻の珍獣を探して>#ex07]]"とほぼ同様。~
ボスがウパルパー、YUKIO、チビプカプカに変わっただけ。~
全体的にレベルがアップしており、クリアの難易度が高くなっている。~
&br;
----