- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-12-05T01:41:40+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
#author("2021-12-06T02:38:16+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[ディバゲラッシュ>私立魔法図書館/ディバゲラッシュ]] [#ex03]
//-----------------------------------------------------
''公式イベントページ''~
[[(第1弾):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/140129divinegate.html]]
[[(第2弾 テクニカル追加):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/140519_divinegate_w79ad.html]]
[[(第3弾):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/141006_divinegate_a5et4.html]]
[[(第4弾 乱入追加):https://kerihime.gungho.jp/kps/event/150213_dg_pwm1e.html]]
[[(第5第 エクストラ追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150601_dg_exr15.html]]
ディバインズゲートとのコラボレーション。~
1ステージで2~3体が出現。ほぼ上下2段に並んでいる(ミドリとユカリが浮いている)。~
//-----------------------------------------------------
''ステージ情報''
|~バトル数5|~総王冠数30|~ドーナツ2/5|~ハート5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上| 154|Lv 4|Lv 6| 1,000|プレミアムチケット|
| 2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上| 231|Lv 42|Lv 63| 2,000|プレミアムチケット|
| 3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上| 308|Lv 79|Lv119| 3,500|プレミアムチケット|
| 4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上| 385|Lv146|Lv219| 5,500|プレミアムチケット|
| 5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上| 462|Lv259|Lv389|10,000|プレミアムチケット|
|BGCOLOR(#DEC):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#DEC):LEFT:|BGCOLOR(#DEC):RIGHT:|>|BGCOLOR(#DEC):LEFT:|BGCOLOR(#DEC):RIGHT:|BGCOLOR(#DEC):LEFT:|c
| 6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上| 539|Lv259|Lv389| 1,500|1000万コイン|
| 7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上| 616|Lv285|Lv428| 3,000|1000万コイン|
| 8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上| 693|Lv311|Lv467| 5,250|プレミアムチケット|
| 9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上| 770|Lv337|Lv506| 8,250|1000万コイン|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上| 847|Lv389|Lv584|15,000|プレミアムチケット|
|BGCOLOR(#FEC):CENTER:|>|>|BGCOLOR(#FEC):LEFT:|BGCOLOR(#FEC):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEC):LEFT:|BGCOLOR(#FEC):RIGHT:|BGCOLOR(#FEC):LEFT:|c
|11|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上| 924|Lv408|Lv612| 5,000|チャレンジチケット|
|12|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|1,001|Lv428|Lv642|10,000|1500万コイン|
|13|ステージクリア|14ケリ以内|王冠24個以上|1,078|Lv467|Lv701|15,000|プレミアムチケット|
|14|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|1,155|Lv506|Lv759|20,000|チャレンジチケット|
|15|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|1,232|Lv584|Lv876|30,000|プレミアムチケット|
※エクストラステージはドーナツ、ハートは無し
~
//-----------------------------------------------------
''BOSSの属性''
|~名前|~属性|h
|>|CENTER:|c
|アカネ|BC(#F85):グ一|
|アオト|BC(#5C5):チョキ|
|ミドリ|BC(#5CF):パ一|
|ヒカリ|BC(#5C5):チョキ|
|ユカリ|BC(#5CF):パ一|
|ギンジ|BC(#5C5):チョキ|
|聖王アーサー|BC(#5CF):パ一|
~
//-----------------------------------------------------
''入手アイテム''
|LEFT: |BC(gold):LEFT: |BC(gold):LEFT: |BC(gold):LEFT: |BC(gold):LEFT: |c
|~ノーマルバトル |アカネフィギュア |アオトフィギュア |ミドリフィギュア |ヒカリフィギュア |
|~| ユカリフィギュア |ギンジフィギュア |ディバインドレス |BC(NULL): |
|~ノーマル/テクニカル/&br;エクストラ 共通 |ワダツミ:参式 |聖王の宝石 |BC(sandybrown):王冠の破片|BC(NULL): |
|~テクニカル/エクストラ&br;共通 |めたぼん人形 |アリスのお供人形 |御伽城アリスのドレス |BC(pink):アリスのオーラ |
|~エクストラバトル |BC(sandybrown):湖妖精の蓮 |BC(sandybrown):湖妖精のリボン|BC(NULL): |BC(NULL): |
|~ノーマル/テクニカル/&br;エクストラ 共通(乱入) |聖王の宝石 |アーサーフィギュア |エクスカリバー・R |BC(silver):光剣士ヒカリのドレス|
|~| BC(silver):アーサーの王冠の本|BC(silver):めたぼん |BC(NULL): |BC(NULL): |
|~エクストラバトル&br;(乱入) |BC(silver):聖剣型ドライバの本|BC(silver):妖精の羽の本 |BC(NULL): |BC(NULL): |
//-----------------------------------------------------
''達成報酬''
|~達成報酬&br;※Rank1/2/3クリア|BC(white):アーサーの王冠の本|
|~達成報酬&br;※Rank15 Sクラス達成|BC(white):プレミアムチケット|
|~達成報酬&br;※クリア回数(5/15/30)|BC(white):めたぼん|
|~|BC(white):妖精の羽の本|
|~|BC(white):聖剣型ドライバの本|