• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2023-08-13T11:24:33+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
[[期間限定ステージ]]
#author("2023-08-13T11:29:16+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
** 雨と大地の恵み [#ex52]
"The Blessings of Nature"~
[[公式イベントページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150622_event_po0op.html]]
[[(乱入BOSS追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/160104/event_eyf36.html]]

''ステージ情報''
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート3/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv  3|Lv  4| 1,000|500万コイン|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv 28|Lv 34| 2,000|プレミアムチケット|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv 53|Lv 64| 3,500|1000万コイン|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv103|Lv124| 5,500|チャレンジチケット|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv203|Lv244|10,000|プレミアムチケット|
~

''入手アイテム''
|CENTER:|BC(sandybrown):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|エクストラステージの☆1素材各種|
|~|プリプリの毛|
|~|BC(gold):通常エリア(テクニカル/エクストラ)のアクセサリー|
|~|BC(silver):レインドロップの本|
|~|BC(silver):密林のヒロイン服の本|
|~ノーマルバトル&br;乱入|BC(pink):プリプリのラブビーム|
|~|BC(silver):プリプリ(使用人)|
|~達成報酬|BC(white):密林のアイドル服|
~

''イベント解説''~
ボス以外は同レベル以上の悪魔使い(タクトでは不可)で王冠を全部取りつつワンパン可能~
攻撃力次第ではアルティメットまどかでも可~
ボスは○○を探してと同様にミニサイズで弱点がないが密林の時よりも弱いので密林の7のランク5がクリア出来るなら楽勝だと思われる。~
2016/10/14に達成報酬が新規追加。また、1日4回しか挑戦出来なくなった。~
2018/06/14に達成報酬が刷新。また、挑戦回数の制限はなくなった。~
~


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS