#author("2023-08-03T07:22:58+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
**[[どでかししばくたん!>なぞのへんしゅたんじょう/どでかししばくたん!]][#variant9]

#INCLUDE(共通/色分け説明,NOTITLE)
//プラチナ   BC(silver):
//金箱       BC(gold):
//素材袋     BC(sandybrown):
//宝石箱     BC(pink):
//その他     BC(white):

//''公式イベントページ''~
//[[(第1弾)>URL]]


''ステージ情報''~
|バトル数3 |総王冠数18      |ドーナツ2,3 |ハート3       |
|~Rank     |~★条件1        |~★条件2    |~★条件3      |~王冠の金額    |~BOSS         |~入場料        |~初回クリアボーナス  |h
|CENTER:   |>               |>           |LEFT:         |RIGHT:         |LEFT:         |RIGHT:         |LEFT:                |c
| 1        |ステージクリア  |?ケリ以内   |王冠?個以上   |?              |Lv500         | 1,000         |?|
| 2        |ステージクリア  |?ケリ以内   |王冠?個以上   |?              |Lv600         | 2,000         |?|
| 3        |ステージクリア  |?ケリ以内   |王冠?個以上   |?              |Lv700         | 3,500         |?|
| 4        |ステージクリア  |?ケリ以内   |王冠?個以上   |?              |Lv800         | 5,500         |?|
| 5        |ステージクリア  |9ケリ以内   |王冠14個以上  |?              |Lv999         |10,000         |?|



''入手アイテム''~
|CENTER:|LEFT:|c
|~アクセサリー|BC(gold):   ゆるレオフィギュア|
|~|BC(gold):               ゆるレオシール    |
|~|BC(silver):             ゆるレオピアス    |
|~強化石|BC(silver):       ゆるレオ強化石    |
|~|BC(sandybrown):         長槍の光石        |
|~|BC(silver):             長槍の闇石        |
|~|BC(sandybrown):         魔法の光石        |
|~|BC(silver):             魔法の闇石        |
|~おしゃれグッズ|BC(pink): ゆるレオ!         |
|~作成本|BC(sandybrown):   ひかりの槍の本    |
|~|BC(sandybrown):         やみの槍の本      |
|~|BC(sandybrown):         ひかりの杖の本    |
|~|BC(sandybrown):         やみの杖の本      |
|~|BC(silver):             覚醒棺ミラクルの本|

//''イベント解説''~
//イベントの解説を記載


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS