シュークリーム庭園
テクニカルバトル未実装
ステージ | バトル数 | ドーナツ | ハート | 王冠の金額 | 総王冠数 |
---|
1 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4296/6444/8592/10740/12888 | 40 |
2 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4396/6594/8792/10990/13188 | 40 |
3 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4496/6744/8992/11240/13488 | 40 |
4 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4596/6894/9192/11490/13788 | 45 |
5 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4696/7044/9392/11740/14088 | 45 |
6 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4796/7194/9592/11990/14388 | 45 |
7 | 5 | 3/5 | 4/5 | 4896/7344/9792/12240/14688 | 45 |
ステージの特徴
ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる敵がいる。
(魚のロボットと、ラピュタ風ロボットが反射する)
ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。
天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなくならず障害物となる。
触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある。
床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォーマーは使えない)。
乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型と星型の浮遊物から強烈な攻撃を行う。
- 金の宝箱について
ノーマルバトル |
---|
ステージ3 | バトル5 | ピカピカコア | ピカピカポッド |
ステージ7 | バトル7 | ピカピカコア・改 | ピカピカポッド・改 |
乱入BOSS | 真・ピカピカコア | 真・ピカピカポッド |
テクニカルバトル |
---|
ステージ1 | バトル4 | |
ステージ2 | バトル4 | |
ステージ3 | バトル3 | |
ステージ4 | バトル3 | |
バトル5 | |
ステージ5 | バトル3 | |
バトル6 | |
ステージ6 | バトル4 | |
バトル6 | |
ステージ7 | バトル3 | |
バトル5 | |
- アイテム作成について
ノーマルバトル | クリスタルパーツ | 素材袋 |
---|
乱入BOSS | クリスタルドレスの本 | プラチナBox |
---|
- Rankによる乱入BOSSレベル
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。
庭園1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv163 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv175 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv187 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv211 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv259 |
庭園2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv163 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv175 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv187 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv211 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv259 |
庭園3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv187 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv199 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv211 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv235 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv283 |
庭園4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠13個以上 | Lv175 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠18個以上 | Lv187 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv199 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv223 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv271 |
庭園5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | Lv181 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv193 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv205 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv229 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv277 |
庭園6
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | Lv199 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv211 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv223 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv247 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv295 |
庭園7
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv205 |
2 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv217 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv229 |
4 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv253 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv301 |