公式の道化師の武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
道化師の武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
薄紅の壷 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | 2013/12/20 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
蒼天の壷 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | |||
山葵の壷 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | |||
紫苑の壷 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | |||
緑のケースボックス | ATK | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | ★2,000 | |||
青のケースボックス | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | |||
紫のケースボックス | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | |||
橙のケースボックス | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | |||
砂漠のはにわ | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | |||
草原のはにわ | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | ||
氷河のはにわ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
洞窟のはにわ | ATK | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 9,000 | |||
★2 | |||||||||||
砂丘のサボテン | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2013/12/20 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
砂漠のサボテン | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | |||
荒野のサボテン | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | |||
赤リボンのギフト | ATK | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 12,500 | |||
紫リボンのギフト | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | |||
橙リボンのギフト | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | |||
ドングリの入れ子人形 | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | |||
黄色頭巾の入れ子人形 | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | ||
赤色頭巾の入れ子人形 | ATK | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | 25,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
★1 | |||||||||||
ギロギロボックス | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | 2014/05/02 | 遺跡N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
ギロギロボックス・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | 2014/05/02 | 遺跡N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
ギロギロボックスG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2014/12/15 | 遺跡T3 | |
★3 | |||||||||||
真・ギロギロボックス | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/05/02 | 遺跡N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
古の道化師の星箱 | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | 2013/12/20 | 曜日限定乱入 | |
ギロギロボックスX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2014/12/15 | 遺跡T7 | |
★4 | |||||||||||
ギロギロボックスZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2014/12/15 | 遺跡T乱入 | |
★6 | |||||||||||
グレネー堂 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 3,500,000 | 2015/09/11 | カラクリカメンN | |
グレネー堂G | ATK | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 5,000,000 | 2017/06/13 | カラクリカメンT | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★7 | |||||||||||
対特定目標拘束兵器 | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | - | 2016/07/29 | 進撃の巨人 達成報酬 「エルヴィン」装備可・スキル変化 | |
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
天秤宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2014/09/30 | 怪盗の秘宝 | |
天秤宮の瓶・改 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2015/09/28 | ||
真・天秤宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
金牛宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2015/04/27 | ||
金牛宮の瓶・改 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | |||
真・金牛宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
邪・金牛宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2016/04/28 | ||
聖・金牛宮の瓶 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
天秤宮の瓶・邪 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 200,000 | 2016/09/26 | ||
天秤宮の瓶・聖 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
千年道化の星箱 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/12/26 | アイテム作成 | |
★5 | |||||||||||
賽子・真珠麿 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2016/07/29 | アイテム作成 | |
マシュマロダイス | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | |||
★6 | |||||||||||
N2弾頭ミサイル | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 4,200,000 | 2015/08/28 | アイテム作成 | |
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
一流道化師ビックリ箱 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | 2013/12/20 | ||
宮廷道化師ビックリ箱 | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | |||
光と勇気の宝石箱 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ? | |||
★4 | |||||||||||
毘沙門天の宝塔 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | 2013/12/20 | プレスロ | |
愛と魔法の宝石箱 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | |||
幸運招来の招き猫 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1,200,000 | |||
冥界を照らす灯 | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | |||
八百丘尼の葛篭 | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | |||
★5 | |||||||||||
夢と希望の宝石箱 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2013/12/20 | プレスロ | |
商売繁盛の招き猫 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | |||
天界を照らす灯 | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | |||
竜女の玉手箱 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | |||
デモンズプリズン | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ? | 2014/01/20 | ||
クラシカル蓄音機 | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
海賊王の隠し財宝 | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
暗黒竜のパフューム | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | ? | 2014/05/16 | ||
音速ミニクラウン | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
だきまくま | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | ? | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
カイザートロフィー | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2013/12/20 | プレスロ | |
クラウントロフィー | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | 2014/01/20 | ||
王室献上水瓶 | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | 2014/02/17 | ||
氷のパンドラボックス | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
天地創造スノードーム | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
マジックキングポット | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
超難解パズルボックス | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
クラウンハイタワー | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
魔人召喚ポット | ATK | 1484 | 2968 | 4452 | 5936 | 7420 | 8904 | ? | 2014/08/22 | ||
ストレンジバタフライ | ATK | 1612 | 3224 | 4836 | 6448 | 8060 | 9672 | ? | 2014/09/19 | ||
美しすぎるケリ姫の像 | ATK | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | ? | 2014/10/20 | ||
アカシックレコード | ATK | 1868 | 3736 | 5604 | 7472 | 9340 | 11208 | ? | 2014/11/21 | ||
キャッスルボックス | ATK | 1996 | 3992 | 5988 | 7984 | 9980 | 11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽庫ミミックさん | ATK | 2124 | 4248 | 6372 | 8496 | 10620 | 12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影の聖なる箱 | ATK | 2252 | 4504 | 6756 | 9008 | 11260 | 13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・姫君の化粧箱 | ATK | 2380 | 4760 | 7140 | 9520 | 11900 | 14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽パイプボックス | ATK | 2508 | 5016 | 7524 | 10032 | 12540 | 15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰箱・フゲン | ATK | 2636 | 5272 | 7908 | 10544 | 13180 | 15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝アンモボックス | ATK | 2764 | 5528 | 8292 | 11056 | 13820 | 16584 | ? | 2015/06/29 | ||
天箱アルディオン | ATK | 2892 | 5784 | 8676 | 11568 | 14460 | 17352 | ? | 2015/09/24 | ||
ミラクル☆ボックス | ATK | 3020 | 6040 | 9060 | 12080 | 15100 | 18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアケース | ATK | 3148 | 6296 | 9444 | 12592 | 15740 | 18888 | ? | 2015/12/16 | ||
大年神の祭箱 | ATK | 3276 | 6552 | 9828 | 13104 | 16380 | 19656 | ? | 2016/01/04 | ||
妖精王の棘箱 | ATK | 3404 | 6808 | 10212 | 13616 | 17020 | 20424 | ? | 2016/02/05 | ||
ヘブンナイトボックス | ATK | 3532 | 7064 | 10596 | 14128 | 17660 | 21192 | ? | 2016/03/10 | ||
夢眩揚羽の幻想箱 | ATK | 3660 | 7320 | 10980 | 14640 | 18300 | 21960 | ? | 2016/04/08 | ||
羅刹鬼の厄祓箱 | ATK | 3788 | 7576 | 11364 | 15152 | 18940 | 22728 | ? | 2016/05/30 | ||
アクアミラーボックス | ATK | 3916 | 7832 | 11748 | 15664 | 19580 | 23496 | ? | 2016/06/17 | ||
天帝の審判花 | ATK | 4044 | 8088 | 12132 | 16176 | 20220 | 24264 | ? | 2016/07/04 | ||
冥府の呪縛箱 | ATK | 4172 | 8344 | 12516 | 16688 | 20860 | 25032 | 23,400,000 | 2016/07/15 | ||
炎獄の黒曜箱 | ATK | 4300 | 8600 | 12900 | 17200 | 21500 | 25800 | ? | 2016/08/15 | ||
ゴッドブレスワンダー | ATK | 4428 | 8856 | 13284 | 17712 | 22140 | 26568 | 24,600,000 | 2016/09/09 | ||
ダスクロードボックス | ATK | 4556 | 9112 | 13668 | 18224 | 22780 | 27336 | 25,200,000 | 2016/10/14 | ||
甘美なる祝祭の箱 | ATK | 4684 | 9368 | 14052 | 18736 | 23420 | 28104 | ? | 2016/10/31 | ||
セイントベルボックス | ATK | 4812 | 9624 | 14436 | 19248 | 24060 | 28872 | ? | 2016/12/09 | ||
極光アマツボックス | ATK | 4940 | 9880 | 14820 | 19760 | 24700 | 29640 | ? | 2017/01/13 | ||
ツインハートワンダー | ATK | 5068 | 10136 | 15204 | 20272 | 25340 | 30408 | ? | 2017/02/13 | ||
クインリリーボックス | ATK | 5196 | 10392 | 15588 | 20784 | 25980 | 31176 | ? | 2017/03/24 | ||
チェスナイトボックス | ATK | 5324 | 10648 | 15972 | 21296 | 26620 | 31944 | ? | 2017/04/21 | ||
デモンスカルボックス | ATK | 5452 | 10904 | 16356 | 21808 | 27260 | 32712 | 29,400,000 | 2017/05/30 | ||
セイクリッドボックス | ATK | 5580 | 11160 | 16740 | 22320 | 27900 | 33480 | 30,000,000 | 2017/06/23 | ||
サンマリンボックス | ATK | 5708 | 11416 | 17124 | 22832 | 28540 | 34248 | ? | 2017/07/21 | ||
戦神カブキボックス | ATK | 6092 | 12184 | 18276 | 24368 | 30460 | 36552 | ? | 2017/09/12 | ||
カオスボーンボックス | ATK | 6220 | 12440 | 18660 | 24880 | 31100 | 37320 | 33,000,000 | 2017/10/17 | ||
ロイヤルボックス | ATK | 6348 | 12696 | 19044 | 25392 | 31740 | 38088 | 33,600,000 | 2017/10/31 | ||
ユニクラウンボックス | ATK | 6476 | 12952 | 19428 | 25904 | 32380 | 38856 | ? | 2018/01/06 | ||
★7 | |||||||||||
ユニティアラボックス | ATK | 6604 | 13208 | 19812 | 26416 | 33020 | 39624 | ? | 2018/01/06 | プレスロ | |
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
ウフフラワー | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2014/07/07 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
ウフフフフラワー | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2014/07/07 | 七夕スロット | |
★6 | |||||||||||
ギルネアンボックス | ATK | 5836 | 11672 | 17508 | 23344 | 29180 | 35016 | 31,200,000 | 2017/08/02 | 呪いと鳥カゴの狂演 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。
[装備の編集]
装備のコメント欄は全装備共通です。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照