銃(攻撃力・経験値) | 編集 |
レア度 | 名前 | 攻撃力 | 経験値 | ドロップ場所 |
初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
★1 | |
ピストル | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 草原 |
シルバーピストル | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 草原 |
カスタムピストル | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 海岸 |
ゴールドピストル | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 洞窟 |
ベレッタ | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 雲海 |
ワルサー | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 宮殿 |
イーグル | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 火山 |
パイソン | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 砂漠 |
ショックガン | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | 密林 |
★2 | |
スーパーヒーロー | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 草原 |
ブラックスコーピオン | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 海岸 |
ホワイトスネーク | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 洞窟 |
電磁ガン | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 雲海 |
波動ガン | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 宮殿 |
光子ガン | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 火山 |
クリーナー型空気銃 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 密林 |
★3 | |
マシンガン | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレミアムスロット |
ゴールデンマシンガン | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | プレミアムスロット |
サイボーグガン | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | プレミアムスロット |
★4 | |
ロストテクノロジー | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレミアムスロット |
サイボーグガンMK-2 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | プレミアムスロット |
魔銃オルトロス | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | プレミアムスロット |
エンジェルシューター | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | プレミアムスロット |
二連装ビームガン | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | プレミアムスロット |
★5 | |
サイボーグガンZERO | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレミアムスロット |
魔銃ケルベロス | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | プレミアムスロット |
エンジェルストライク | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | プレミアムスロット |
二連装ブラスター | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | プレミアムスロット |
★6 | |
レヴィアガン | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレミアムスロット |
★4 | |
古代鳥人族の遺物 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 七夕スロット |
★5 | |
古代鳥人族の秘宝 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | 七夕スロット |
★1 | |
プカプカガン | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 海岸N3 |
★2 | |
プカプカガン・改 | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 海岸N7 |
プカプカガンG | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 海岸T3 |
★3 | |
真・プカプカガン | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 海岸N乱入 |
プカプカガンX | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 364 | 330 | 396 | 海岸T7 |
クリスタルマシンガン | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 |
★4 | |
プカプカガンZ | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 海岸T乱入 |