公式の槍使いの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
槍使いの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
石槍 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
水の槍 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | - | 草原 | |
風の槍 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | - | 海岸 | |
土の槍 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
鉄の薙刀 | ATK | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | ★2,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
緑の薙刀 | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
炎の薙刀 | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | 2013/03/08 | 火山 | |
金の薙刀 | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
豊穣を司る槍 | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
大漁を司る槍 | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
★2 | |||||||||||
青竜の矛 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
赤竜の矛 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | - | 海岸 | |
金竜の矛 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
ドリルランス | ATK | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 12,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
アースクエイク | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
スーパーボルケーノ | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
ダイカストスピア | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
セラミックスピア | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
★1 | |||||||||||
フサフサスピア | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | - | 氷河N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
フワフワランス | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | 2012/12/11 | 雲海N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
フサフサスピア・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | - | 氷河N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
フワフワランス・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | 2012/12/11 | 雲海N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
フサフサスピアG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/05/20 | 氷河T3 | |
フワフワランスG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/08/26 | 雲海T3 | |
★3 | |||||||||||
真・フサフサスピア | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 氷河N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
真・フワフワランス | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2012/12/11 | 雲海N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
フサフサスピアX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/05/20 | 氷河T7 | |
フワフワランスX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/08/26 | 雲海T7 | |
サザンジャベリン | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
★4 | |||||||||||
フサフサスピアZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/05/20 | 氷河T乱入 | |
フワフワランスZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/08/26 | 雲海T乱入 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
蜻蛉切 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/04/22 | ガンホーコラボ | |
神槍にゃんぐりる | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/04/26 | にゃんこ大戦争 「ケリ姫ステージ」 | |
キンゴルランス | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | パズドラコラボT | |
電ノコランス | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/06/19 | 巨大金箱N | |
電ノコランスG | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | ? | 2013/06/19 | 巨大金箱T | |
天鼠の大矛2013 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ1 | |
氷の斧槍 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/08/27 | ラグオデコラボ | |
破月の薙刀2014 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
暗黒のジャベリン | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | 2014/07/18 | 幽霊船現る | |
★5 | |||||||||||
海原を統べる大王の矛 | ATK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? | 2013/11/22 | メンバーラッシュ1 | |
EXP | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | |||||
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
双児宮の槍 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/05/23 | 怪盗の秘宝 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
トロイカパイク | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
トライアングルスピア | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ? | - | プレスロ | |
デルタランス | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | ||
ビーストキラー | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ? | - | ||
★4 | |||||||||||
紅蓮 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
デーモンキラー | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
猛将の方天戟 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | - | ||
ダブルプラズマランス | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | - | ||
暗黒騎士のハルバード | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | - | ||
★5 | |||||||||||
ドラゴンキラー | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2013/01/25 | プレスロ | |
豪傑の方天戟 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/02/28 | ||
ツインレーザーランス | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | 2013/03/30 | ||
聖騎士のハルバード | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | 2013/04/26 | ||
天の御矛 | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ? | 2014/01/20 | ||
ファラオトライデント | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
カラミティランス | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
プラズマ放電シャフト | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | ? | 2014/05/16 | ||
マイティハルバード | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
海竜刺しの大槍 | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | ? | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
翼神王の聖槍 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
海皇の三叉槍 | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | 2014/01/20 | ||
幻魔王の光槍 | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | 2014/02/17 | ||
クロノスの時空槍 | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
永久凍土の槍 | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
四つ首竜の激槍 | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
星槍ファランクス | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
閃光ゴールドスラスト | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
魔将軍の巨大槍 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
魔皇帝の巨大槍 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット |
※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。