Ver5.7.0に追加された機能
達成報酬で地図を手に入れると使用人を派遣出来るようになる
今はまだ一人しか派遣出来ないが使用人のレア度が高いほど探索時間が短くなり見つけてくるものも増える。
ちなみに派遣後に該当マップを見ると使用人がいる。
タッチ可能
レベルを上げると探索時間が減る?
☆1の使用人LvMAXで「そこそこ」「じっくり」が1分短縮
使用人Lv1の場合
探索規模 | 所要時間 |
---|---|
ちょっと | 1時間 |
そこそこ | 3時間 |
じっくり | 約8時間58分 |
地図 | 達成条件 |
---|---|
草原奥地の地図 | レベルが40になる |
海岸波打ち際の地図 | 探索を5回行う |
洞窟吹き抜けの地図 | 探索を10回行う |
氷河吹き溜まりの地図 | 探索を20回行う |
雲海外れの地図 | 探索を30回行う |
宮殿倉庫の地図 | 探索を50回行う |
レア | 名前 | 効果 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
★1 | ||||||
10Mウォッチ | 探索を10分短縮する | 1,000 | 2015/08/10 | 探索 アイテム作成 | ||
小吉フラッグ | 運を1上昇する | 1,000 | 探索 | |||
ばっちりピッケル | アイテムの入手数を1枠だけ2倍にする | 1,000 | 探索 | |||
★2 | ||||||
30Mウォッチ | 探索を30分短縮する | 30,000 | 2015/08/10 | 探索 アイテム作成 | ||
中吉フラッグ | 運を2上昇する | ? | 探索 | |||
がっちりピッケル | アイテムの入手数を2枠だけ2倍にする | ? | 探索 | |||
★3 | ||||||
60Mウォッチ | 探索を60分短縮する | 600,000 | 2015/08/10 | アイテム作成 | ||
大吉フラッグ | 運を3上昇する | ? | 探索 | |||
どっさりピッケル | アイテムの入手数を3枠だけ2倍にする | ? | 探索 |
探索のみで入手できる武器?
2015/08/14 に追加?
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★1 | |||||||||||
サンダーソード | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 2015/08/14 | 剣士 | |
ブラウニーの弓 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 弓使い | ||
呪縛を司る槍 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 槍使い | ||
グレープバトン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 魔法使い | ||
レンジャーライフル | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | スナイパー | ||
荒武者の刀 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 侍 | ||
スリープガン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 8000 | ガンマン | ||
ヴァンパイアの鎌 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 執行者 | ||
暗黒騎士の鍵爪 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 野生児 | ||
根性のグローブ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 武道家 | ||
炎の精霊の竪琴 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 演奏家 | ||
車手裏剣・若葉 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | NINジャー | ||
海ガメの盾 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ガード | ||
即時迎撃システム | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | エスパー | ||
トルネードナイフ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 仕事人 | ||
トゲトゲカノン | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 空賊 | ||
鋼鉄スパイクハンド | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | メカニック | ||
ペンギン1号 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 飛行士 | ||
イズモの扇子 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 陰陽師 | ||
パコパコハンマー | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 闘士 | ||
氷河のはにわ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 道化師 | ||
太陽のポンチョ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ドラキュラ | ||
バニラシュークリーム | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | パティシエ | ||
橙のダーツ | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 怪盗 | ||
ハシバミの木の杖 | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 悪魔使い | ||
イエロータワー | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | ギャンブラー | ||
パールピラミッド | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | サイボーグ | ||
パールギア | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | パフォーマー | ||
フライングVブラック | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 親衛隊 | ||
パールバックル | ATK | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | ? | 王国戦隊 |
基本探索時間:1時間~9時間?
持ってくるもの:
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照