主に女子系スロットから出現する。ラインナップに娘メンバーと書かれていれば出現する
既存の職業の女版ではあるが明らかにこちらの方が性能と使い勝手は格段に良い
全員空中待機でドーナッツを取ると攻撃力が3倍になるなどかなり優遇されている
主に女子系スロットから出現。
2015/11/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しずく | 武道家 | チョキ | 一石&二鳥 | 800% x 1Hit | 800% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離× | 遠距離× | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動◯ | |
攻撃 | 範囲× | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン× | ボス△ | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | サーチ(近距離) | ガード(後方) | 障害物無視 | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
最も近い敵に飛んでいき単発攻撃し、その場に留まる。(一石)
敵から攻撃を受けることによって自分と自分より後ろのメンバーにバリアを張る。(二鳥)
空中に浮いている上条当麻的な運用方法になるだろう。
欠点は、ATKテーブルが低くあまりダメージが期待できないことくらいか。
主に女子系スロットから出現。
2015/11/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みつ | スナイパー | パー | ハッピーショット | 620% x 5Hit | 3100% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲× | 弱点△ | 多段△ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン× | ボス△ | 宝船 | 王冠× | 宝箱△ | ||
特性 | サーチ(遠距離) | 毒 | 障害物無視 | |||||
浮遊 | ドーナツ+ |
障害物や敵を貫通する玉をスキルLvの数だけ発射する。(たまに毒状態にする)
タップした地点より最も遠い敵を狙う。
敵を倒すとすぐさま違う敵をリターゲットするので無駄打ちはない。(敵がいなくなっても王冠は狙わず、水平に残りの玉を打ち尽くす)
なお、捕捉能力は全方向360度可能&射程無限なので、どこに配置しても敵を狙ってくれる。
ただ、弱点狙いではなく、敵中心を狙うので狙う方向に弱点が露出していないと弱点に当たらない。
主に女子系スロットから出現。
2016/01/19より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちとせ | ギャンブラー | パー | BINGO! | ? | ? | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離△ | 遠距離× | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲× | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上× | 空中× | 壁裏× |
ステージ | バトル× | コイン× | ボス× | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | スロット | 浮遊 | ドーナツ+ |
ギャンブラーとは当たりが変わり、木箱、赤箱、プラチナ箱、王冠になっている。
最大5個まで(ラデュレミラクル時は10個)。
ドロップしない箱の場合、木箱は3万、赤箱は7万、プラチナ箱は100万。
王冠はギャンブラーと同様に最大で20万×10。
スロットを回して絵柄がそろわないと、スロットを投げつけ攻撃を行う。
主に女子系スロットから出現。
2016/02/01より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あられ | 野生児 | チョキ | ワイルドシャウト | ? | ? | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離△ | 遠距離△ | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル△ | コイン△ | ボス◯ | 宝船 | 王冠△ | 宝箱△ | ||
特性 | 麻痺 | クリティ(麻痺) | 割合攻撃 | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
1ターン目のタップスキルで発動する咆哮は、近い敵を攻撃する。
敵の体力に応じて威力が変動するため、雑魚キャラではあまり効果が無い。
2ターン目以降の咆哮では、どの敵でもほぼ同じダメージを与える。まれに敵を麻痺させる。
また、2ターン目以降は咆哮とあわせてひっかき攻撃を一番近い敵一体にして行う。
ひっかき攻撃は、かなり離れた場所からでも攻撃可能である。
主に女子系スロットから出現。
2016/03/04より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しぐれ | 仕事人 | グー | 必殺・閃光連撃 | 270% x 10Hit | 2700% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点◯ | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン× | ボス◯ | 宝船 | 王冠× | 宝箱◯ | ||
特性 | サーチ(近遠) | 障害物無視 | 弱点狙い | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
一番近い敵と一番遠い敵を一直線に結んで往復しながら攻撃を行う。
スキルレベルの分だけ往復して攻撃する(レベル5なら5往復=10回の攻撃)。
ターン中に往復直線状の敵が全て倒しても他の敵を攻撃しないので、
最悪1ターンで2体しか攻撃が出来ない事もあるので、最初の配置はよく考えたほうが良い。
反射無効で、障害物も貫通するので、ステージによっては使い勝手が良い。
主に女子系スロットから出現。
2016/05/16より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひな | 剣士 | グー | 旋風月輪斬 | ? | ? | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離× | 遠距離× | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス◯ | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱◯ | ||
特性 | サーチ(近距離) | 20発以上 | 障害物無視 | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
近くの敵に近づき、その周囲の敵に高速回転しながら連続攻撃(ヒカリに似た攻撃)を行う。
スキルによる攻撃は反射されない。
主に女子系スロットから出現。
2016/06/13より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
くるみ | 飛行士 | パー | ブラインドサーカス | 80% x 20Hit | 1600% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点△ | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン△ | ボス△ | 宝船 | 王冠× | 宝箱◯ | ||
特性 | 20発以上 | 暗闇 | 障害物無視 | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
障害物を貫通するミサイルを多数発射(たまに暗闇状態にする)。
発射後、自分も突撃して、敵にダメージを与える。
飛行士のようにミサイルが外れるという事もない。
ただ、残念ながら攻撃力が低い為使い勝手が悪い。宝箱アタックでは有効である。
主に女子系スロットから出現。
2016/12/19より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あん | 演奏家 | パー | エンドレスワルツ | 250%(回復値) | 250% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離× | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル× | コイン◯ | ボス× | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱× | ||
特性 | 回復 | 対アンデッド | 味方復活(範囲) | 2回行動付与 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
ハープの音色で、自分を中心とした範囲内のメンバーを回復。基本的には演奏家と同じ。
違いは、倒れている味方を復活させる事が出来る事と、タップスキルで回復した味方は全員2回行動が可能となる事である。
タップスキルは、実質1ターン多く攻撃できるので、ターン後半で発動する方が効率が良い。
攻撃ではなくギャンブラーやちとせと組み合わせるのも良い。
主に女子系スロットから出現。
2017/02/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あけび | 武道家 | パー | 邪気一掃 | 6000% x 1Hit x α | 6000% x α | |||
有効射程 | 近接△ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス× | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱× | ||
特性 | 横貫通攻撃 | 障害物無視 | 浮遊 | ドーナツ+ |
しずくと同じく武道家だが、攻撃に特化している。
タップ位置から前方に向かい貫通する気弾を放って攻撃する。
横方向の攻撃範囲は広いが、縦方向はかなり狭い。
攻撃は、範囲内にいる敵全てに対し6000% x 1Hitとかなり強力だが、残念ながら反射無効ではない。
また、前方の敵がいなくなったからと言って、上下動して次の敵を狙ってくれないので、最初のタップ位置が重要である。
密林のような横長で障害物があるようなステージでは使えそう。
主に女子系スロットから出現。
2017/02/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちえり | 野生児 | グー | ワイルドスラッシュ | 6000% x 1Hit | 6000% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離× | 遠距離× | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動◯ | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点◯ | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル× | コイン× | ボス◯ | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | サーチ(近距離) | 弱点狙い | 威力UP(近) | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
あられと同じく野生児。
攻撃は近くの敵にとびかかり単発攻撃を行う。
攻撃は6000%と強力だが敵1体に1Hitのみなので、通常バトルよりボス戦向き。
主に女子系スロットから出現。
2017/02/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りりー | 演奏家 | チョキ | ストライクワルツ | 100% x 15Hit | 1500% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス× | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱◯ | ||
特性 | ホーミング攻撃 | 30発以上 | 障害物無視 | |||||
浮遊 | ドーナツ+ |
あんと同じく演奏家だが、攻撃のみを行う。
魔法のメロディで攻撃を行い、100% x 約15Hitの多段攻撃である。
この攻撃はタップ位置から直接ではなく、大きな弧を描きながら攻撃を行う為、コインを拾うのに便利である。
攻撃までの時間が短く、障害物は通過、コインが拾いやすいので、雑魚キャラを一掃するにはかなり便利である。
また2017/03/13にリニューアルした宝船では、王冠と宝箱を1ケリで入手可能となった。
主に女子系スロットから出現。
2017/02/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はすか | 飛行士 | グー | ヒートサーカス | 2000% + 100% | 2100% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離× | 遠距離× | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下△ | 段差上△ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル× | コイン× | ボス× | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | 範囲攻撃 | 多段攻撃 | 障害物無視 | |||||
浮遊 | ドーナツ+ |
くるみと同じく飛行士。
高熱を放射して周囲の敵を攻撃する。
2000%とかなりの攻撃力だが、残念ながら攻撃範囲が狭すぎる。
移動距離も非常に短く、上下には移動できない。
通常ステージだと敵がバラバラにいるので使えないし、ボスだとかなり近づく必要がありすぐに倒されてしまう。
非常に使いにくいメンバーである。
達成報酬にて入手。
2017/03/27より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すぐり | 飛行士 | グー | グルーミーサーカス | 50% x 10Hit | 500% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル× | コイン△ | ボス× | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱◯ | ||
特性 | ホーミング攻撃 | 10発以上 | 暗闇 | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
くるみに憧れる訓練生という設定どおり"くるみ"とほぼ同じ特性。
障害物を貫通するミサイルを多数発射(たまに暗闇状態にする)。
発射後、自分も突撃して、敵にダメージを与える。
飛行士のようにミサイルが外れるという事もない。
攻撃力はくるみより更に低く、50% x 約10Hit程度である。
Lv5での達成報酬ということもあり、初心者向けのお試し娘メンバーである。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/03より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぶき | 仕事人 | チョキ | 必殺・背身烈斬 | 11000% x 1Hit | 11000% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲× | 弱点◯ | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル× | コイン× | ボス | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | サーチ(近距離) | 弱点狙い | 防御力ダウン | 回避アップ | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
しぐれと同じく仕事人。
敵1体の背後にすばやく移動し、弱点を狙って攻撃を行う。
たまに、攻撃した敵の防御力を下げたり、敵の攻撃を回避する事がある。
攻撃は驚異の10000%越え(弱点含む)だが1体 x 1Hitしか攻撃できないので、完全に対ボス用キャラである。
敵との距離は関係ないので、攻撃されにくい位置に配置攻撃すればよい。
チャレンジタワーでは、貴重なチョキ属性アタッカーして活躍すると思われる。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/03より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
にこ | スナイパー | グー | リバースショット | % | % | |||
有効射程 | 近接 | 中距離 | 遠距離 | 移動 | 技移動 | 横移動 | 縦移動 | |
攻撃 | 範囲 | 弱点 | 多段 | 状況 | 段差下 | 段差上 | 空中 | 壁裏 |
ステージ | バトル | コイン | ボス | 宝船 | 王冠 | 宝箱 | ||
特性 | サーチ(遠距離) | 10発以上 | 貫通攻撃 | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
みつと同じくスナイパー。
障害物を貫通する銃弾で、一番遠い敵を狙って狙撃し、その軌道上にいる敵にもダメージを与える。
さらに、敵を打ち抜いた銃弾は、戻ってきて複数の敵を攻撃する。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/03より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふじ | 剣士 | チョキ | 旋風斬撃波 | % | % | |||
有効射程 | 近接 | 中距離 | 遠距離 | 移動 | 技移動 | 横移動 | 縦移動 | |
攻撃 | 範囲 | 弱点 | 多段 | 状況 | 段差下 | 段差上 | 空中 | 壁裏 |
ステージ | バトル | コイン | ボス | 宝船 | 王冠 | 宝箱 | ||
特性 | サーチ(遠距離) | 貫通攻撃 | 多段攻撃 | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
ひなと同じく剣士。
一番遠い敵から最大3体を狙って、衝撃波を飛ばして攻撃を行う。
その軌道上にいる敵にもダメージを与える。
衝撃波が当たった敵には、複数回ダメージを与える。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/28より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ | ギャンブラー | チョキ | セキュリティ | 400% | 400% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下× | 段差上× | 空中◯ | 壁裏× |
ステージ | バトル△ | コイン× | ボス× | 宝船 | 王冠× | 宝箱× | ||
特性 | ホーミング攻撃 | 獲得コインUP | 浮遊 | ドーナツ+ |
ちとせと同じくギャンブラー。
ギャンブラーだが、スロットがない。代わりに、メンバーに入れるだけで獲得コインが10,000コインUPする。
「+」値が増えると、さらに獲得コインがUPする。
雪ミク 2017Ver.やルパン三世を持っている人には、物足りないキャラである。
スロットマシーンを6個投げつける攻撃を行うが、基本1体につき1個しか当たらない。
またホーミング攻撃で、かなり遠距離まで攻撃できるが、障害物は通過できない。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/28より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すい | 野生児 | グー | ワイルドテンペスト | 1000% + 200% x 2Hit | 1400% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離× | 移動 | 技移動× | 横移動× | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス◯ | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱◯ | ||
特性 | 広範囲攻撃 | 障害物無視 | 麻痺 | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
あられ, ちえりと同じく野生児。
他の野生児と大きく異なる点は、広範囲攻撃が出来る事。
まず1撃目は、自分自身の左右に対し竜巻状の炎で広範囲に攻撃を行う。
その後、雷雲が雷を落として攻撃し、その雷では敵が麻痺する事がある。
雷雲が発生する距離は、自身の極近くにしか発生しない為、炎よりも攻撃範囲が狭い。
障害物無視・反射無効という事もあり、ステージによってはかなり使い勝手が良い。
主に女子系スロットから出現。
2017/04/28より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めろ | スナイパー | チョキ | フルバーストショット | 200% × 30 Hit | 6000% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲× | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン× | ボス× | 宝船 | 王冠△ | 宝箱◯ | ||
特性 | サーチ(近距離) | 30発以上 | 障害物無視 | |||||
浮遊 | ドーナツ+ |
みつ, にこと同じくスナイパー。
しかし、どちらかというとガンマンに近い。
一番近くの敵から攻撃し、倒すと自動的に次に一番近い敵に攻撃が移る。
回復がある敵の場合は、回復が0になるまで攻撃し続ける。
雑魚キャラだと一掃できるので便利だが、コインは全く考慮してくれない。
射程距離や角度の制限がなく障害物も貫通する為、空を制する者等で有効である。
主に女子系スロットから出現。ただし期間限定メンバーである。
2017/05/30より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲキヒナ | 剣士 | パー | 旋風紫炎斬 | 5700% × α + 1000% × 5Hit | 5700% × α + 5000% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動 | 縦移動 | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点◯ | 多段△ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス◯ | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱△ | ||
特性 | 反射無効 | 攻撃力ダウン | 防御力ダウン | 状態異常無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
初の期間限定?娘メンバー。
紫炎を帯びた斬撃で、周囲の敵をまとめて攻撃する。ひなとは異なり、かなり敵との距離があっても攻撃が当たる。
攻撃範囲内の敵1体に対し、約5700%x1Hitのダメージを与える。
その後、上空に5本の剣が現れ、敵の弱点目がけて落下する。敵が5体以下なら、同じ敵に複数回当たる。
こちらは1本あたり約1000%のダメージを与えるが、敵が即死する事もある。
更に同時に攻撃力と防御力をそれぞれダウンさせる。ダウン量は敵により異なる(10%以下?)
また、スキルによる攻撃は反射されないし、麻痺や即死攻撃などの特殊な状態異常が効かない。
可能であれば是非とも手に入れたいメンバーであるが、おそらく入手できる確率は異常に低いと思われる。
主に女子系スロットから出現。
2017/05/30より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
るうか | 武道家 | グー | 一拳 & 両得 | 6200% × α 50%(回復値) | 6200% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲△ | 弱点× | 多段× | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス | 宝船 | 王冠◯ | 宝箱× | ||
特性 | サーチ(近距離) | 貫通攻撃 | 反射無効 | 回復 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
しずく, あけびと同じく武道家。
一番近い敵に気弾で放出し、当たった敵から更に十字に光が広がり攻撃を行う。
広がる方向は、自分と当てた敵を角度0度とし、そこから90度ずつの方向に広がる。
タップスキルでの攻撃直後のみ、周囲の味方を回復(攻撃力の50%程度)する。
十字の光の幅が結構広いので、敵が密集していればそこそこ当たるが、
そもそも一番近い敵をサーチして攻撃する為、自分の方にくる光には敵がいない。
また敵が地上にいると、1方向または2方向の大半が地下に向かって広がる事になり、見た目の派手さほど敵に当たらない。
よく考えて最初の敵に当てないと、攻撃の大半が無駄になってしまうので注意。
空中にいる敵で、敵がそこそこ密集している時が一番効率が良い攻撃となる。
また、スキルでの攻撃威力が高めのメンバーであるにもかかわらず反射無効なので、特定のステージでは使い道があるかも。
主に女子系スロットから出現。
2017/05/30より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かしす | 飛行士 | チョキ | ブラストサーカス | 130% × 20Hit | 2600% | |||
有効射程 | 近接◯ | 中距離◯ | 遠距離◯ | 移動 | 技移動◯ | 横移動◯ | 縦移動× | |
攻撃 | 範囲◯ | 弱点× | 多段◯ | 状況 | 段差下◯ | 段差上◯ | 空中◯ | 壁裏◯ |
ステージ | バトル◯ | コイン◯ | ボス△ | 宝船 | 王冠〇 | 宝箱〇 | ||
特性 | ホーミング攻撃 | 20発以上 | 障害物無視 | 反射無効 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
娘メンバー4体目の飛行士。若干職業に偏りがありすぎる気がする。
敵に近づかず遠くから攻撃する攻撃力の強いくるみをイメージすれば良い。
敵に向かっていくミサイルを20発以上乱射。
軌道としてはりりーに似ているが、同じチョキ同士なので手数の多い"りりー"を優先的に使うかも。
ただ、攻撃力が"かしす"の方が高く、また反射無効なので、ステージによっては"かしす"が有利になる。
主に女子系スロットから出現。
2017/06/30より登場。
名前 | 職業 | 属性 | スキル | スキル威力(Lv.5) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みつば | 武道家 | パー | 撃天崩拳 | % | % | |||
有効射程 | 近接 | 中距離 | 遠距離 | 移動 | 技移動 | 横移動 | 縦移動 | |
攻撃 | 範囲 | 弱点 | 多段 | 状況 | 段差下 | 段差上 | 空中 | 壁裏 |
ステージ | バトル | コイン | ボス | 宝船 | 王冠 | 宝箱 | ||
特性 | 弱点狙い | バフ解除(攻防) | 復活貫通 | 障害物無視 | ||||
浮遊 | ドーナツ+ |
娘メンバー4体目の武道家。
斜め上に向かって衝撃波による攻撃を実施。同時に敵の攻撃/防御アップの効果を解除する。
2ターン目以降は、一番近くの敵に寄り攻撃を行う。
また、この衝撃波には復活貫通が「3」ついている。