期間限定イベント | ベース | 限定アイテム |
メンバーラッシュ2 | 宮殿 | スベイダーフィギュア | 岩砕きの大剣2014 |
セキメンフィギュア | 芸術家の鉄弓2014 |
ウマスクフィギュア | 破月の薙刀2014 |
999フィギュア | 魔法少女の杖2014 |
S・P・R | ヒラヒラ桜吹雪 |
メンバーラッシュ2†
公式イベントページ
(第2弾)
(第3弾)
ステージ情報†
バトル数6 | 総王冠数36 | ドーナツ3/5/6 | ハート4/5/6 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠12個以上 | 154 | Lv4 | 1,000 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠15個以上 | 231 | Lv44 | 2,000 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠18個以上 | 308 | Lv85 | 3,500 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠21個以上 | 385 | Lv161 | 5,500 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠24個以上 | 462 | Lv307 | 10,000 |
イベント解説†
"メンバーラッシュ1"からメンバーが入れ替わった。
スペイダー、セキメン、ウマスク、999の4人が各バトルのボス、バトル5は4人全員が登場。
最後は巨大金箱のみ。
メカニックや悪魔使いさえいれば、特に問題ないステージばかり。
巨大金箱があるので、多段攻撃キャラ(槍使い、執行者等)が有効。
メンバーラッシュ2†
ステージ情報
バトル数6 | 総王冠数36 | ドーナツ3/5/6 | ハート4/5/6 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠12個以上 | 154 | Lv4 | 1,000 | |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠15個以上 | 231 | Lv44 | 2,000 | |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠18個以上 | 308 | Lv85 | 3,500 | |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠21個以上 | 385 | Lv161 | 5,500 | |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠24個以上 | 462 | Lv307 | 10,000 | |
入手アイテム
ノーマルバトル | スベイダーフィギュア |
セキメンフィギュア |
ウマスクフィギュア |
999フィギュア |
S・P・R |
岩砕きの大剣2014 |
芸術家の鉄弓2014 |
破月の薙刀2014 |
魔法少女の杖2014 |
ヒラヒラ桜吹雪 |
イベント解説
メンバーラッシュ1からメンバーが入れ替わった。
スペイダー、セキメン、ウマスク、999の4人が各バトルのボス、バトル5は4人全員が登場。
最後は巨大金箱のみ。
メカニックや悪魔使いさえいれば、特に問題ないステージばかり。
巨大金箱があるので、多段攻撃キャラ(槍使い、執行者等)が有効。