ステージ情報
バトル数3 | 総王冠数18 | ドーナツ1 | ハート2 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 154 | Lv 10 | 500 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 231 | Lv 40 | 1,000 | フレンドチケットx50枚 |
3 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠10個以上 | 308 | Lv100 | 1,750 | プレミアムチケット |
4 | ステージクリア | 10ケリ以内 | 王冠12個以上 | 385 | Lv190 | 2,750 | フレンドチケットx50枚 |
5 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠14個以上 | 462 | Lv310 | 5,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ピエドラフィギュア |
---|---|
サタンフィギュア | |
ジークフィギュア | |
カオデビフィギュア | |
ヘラドレス | |
ヴァルハラソード | |
ヴァルハラブレード | |
BC(silver):たまドラ(使用人) |
イベント解説
バトル1はピエドラウン、バトル2はサタン、バトル3は金箱と非常に短いイベント。
サタンのノックバック攻撃には、ガードが有効。
宝箱は約20HP程度なので、仕事人やNINジャー等多段攻撃キャラが1体いれば問題なし。