公式の弓使いの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
弓使いの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
木製の弓 | ATK | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
赤銅の弓 | ATK | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 600 | - | 草原 | |
翡翠の弓 | ATK | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 800 | - | 海岸 | |
水晶の弓 | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
烈風の弓 | ATK | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | ★2,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
紫電の弓 | ATK | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 3,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
流星の弓 | ATK | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 174 | 4,000 | 2013/03/08 | 火山 | |
月光の弓 | ATK | 33 | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 5,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
ドリアードの弓 | ATK | 37 | 74 | 111 | 148 | 185 | 222 | ★6,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
マーメイドの弓 | ATK | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 | ★7,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
★2 | |||||||||||
サビだらけの機械弓 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
量産された機械弓 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | - | 海岸 | |
精巧な機械弓 | ATK | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
ウインドシュート | ATK | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 12,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
ウェーブショット | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
フレイムシュート | ATK | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 17,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
エコーセンサーボウ | ATK | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 20,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
サーモセンサーボウ | ATK | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 22,500 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
★1 | |||||||||||
プカプカボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | - | 海岸N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
ゴーレムボウ | ATK | 17 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 1,500 | 2013/1/17 | 宮殿N3 | |
EXP | 34 | 68 | 102 | 138 | 170 | 204 | |||||
★2 | |||||||||||
プカプカボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | - | 海岸N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
ゴーレムボウ・改 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 11,250 | 2013/01/17 | 宮殿N7 | |
EXP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |||||
プカプカボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/04/23 | 海岸T3 | |
ゴーレムボウG | ATK | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 15,000 | 2013/11/11 | 宮殿T3 | |
★3 | |||||||||||
真・プカプカボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 海岸N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
真・ゴーレムボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2013/01/17 | 宮殿N乱入 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
プカプカボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/04/23 | 海岸T7 | |
ゴーレムボウX | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/11/11 | 宮殿T7 | |
フューチャー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
★4 | |||||||||||
プカプカボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/04/23 | 海岸T乱入 | |
ゴーレムボウZ | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2013/11/11 | 宮殿T乱入 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
エルヴィングボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/04/22 | ガンホーコラボ | |
キンゴルボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | - | パズドラコラボT | |
電ノコボウ | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | ? | 2013/06/19 | 巨大金箱N | |
電ノコボウG | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 7,500 | 2013/06/19 | 巨大金箱T | |
平家の長弓2013 | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 5,000 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ1 | |
芸術家の鉄弓2014 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
暗黒のリカーブボウ | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 7,500 | 2014/07/18 | 幽霊船現る | |
芸術家の鉄弓2014夏 | ATK | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/08/18 | メンバーラッシュ3 | |
★4 | |||||||||||
真・エルヴィングボウ | ATK | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 150,000 | 2014/08/25 | 超絶コラボステージ | |
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
金牛宮の弓 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/04/28 | 怪盗の秘宝 | |
EXP | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | |||||
★4 | |||||||||||
天蝎宮の弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | 2014/10/24 | 怪盗の秘宝 | |
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
ネクサス・ボウ | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★3 | |||||||||||
メカニックス・ボウ | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 50,000 | - | プレスロ 達成報酬 | |
テクノロジー・ボウ | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | プレスロ | |
雲掃いの弓 | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | - | ||
★4 | |||||||||||
キューピッドの落し物 | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
星落としの弓 | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
堕天使の邪なる弓 | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | - | ||
魔弓エニグマ | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ? | - | ||
ビーストホーン | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ? | - | ||
★5 | |||||||||||
月砕きの弓 | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2013/01/25 | プレスロ | |
大天使の聖なる弓 | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/02/09 | ||
魔弓パンドラ | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ? | 2013/03/30 | ||
ドラゴンホーン | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ? | 2013/04/26 | ||
竜骨の白亜弓 | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ? | 2014/01/20 | ||
精密技工士の剛弓 | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ? | 2014/03/24 | ||
ウィンドシューター | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ? | 2014/04/21 | ||
メタルノートボウ | ATK | 658 | 1316 | 1974 | 2632 | 3290 | 3948 | ? | 2014/05/16 | ||
アグニ神の灼熱弓 | ATK | 722 | 1444 | 2166 | 2888 | 3610 | 4332 | ? | 2014/06/23 | ||
フレスベルグボウ | ATK | 786 | 1572 | 2358 | 3144 | 3930 | 4716 | ? | 2014/07/22 | ||
★6 | |||||||||||
不死鳥の弓 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
創生竜の紅蓮弓 | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ? | 2014/01/20 | ||
白虎の鋭牙弓 | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ? | 2014/02/17 | ||
神々のいかずち | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3375 | 4219 | 5063 | ? | 2014/03/24 | ||
七星球の弓 | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ? | 2014/04/21 | ||
セレスティアルボウ | ATK | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | ? | 2014/05/16 | ||
女神ネイトの黄金弓 | ATK | 1228 | 2456 | 3684 | 4912 | 6140 | 7368 | ? | 2014/06/23 | ||
ノーブルローズボウ | ATK | 1356 | 2712 | 4068 | 5424 | 6780 | 8136 | ? | 2014/07/22 | ||
狂骨の呪詛弓 | ATK | 1484 | 2968 | 4452 | 5936 | 7420 | 8904 | ? | 2014/08/22 | ||
超伝導スパークボウ | ATK | 1612 | 3224 | 4836 | 6448 | 8060 | 9672 | ? | 2014/09/19 | ||
天願スターシューター | ATK | 1740 | 3480 | 5220 | 6960 | 8700 | 10440 | ? | 2014/10/20 | ||
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★4 | |||||||||||
蛇弓・ヤマタノオロチ | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
★5 | |||||||||||
蛇弓・ツチノコ | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット |
※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。