きびだんご孤島
(公式ページ)
(テクニカルステージ追加)
ステージの特徴
船に乗って鬼が島へいき、鬼の城を通って、鬼を退治するストーリー仕立て。
ほぼ全ての敵に体力復活がある為、単純な力技で簡単にクリア出来なくなっている。
空からガス?が降って来るギミックがあり、状態異常麻痺や毒)を引き起こす。
唐傘系は体力復活に加え回復能力もあるので、早めに倒す方が良い。
広範囲攻撃かつ攻撃が障害物を透過するユニットが必須である。
ボスのオガオガはかなり固く、ギミック次第ではクリアすら難しくなってくる。
更に乱入では、復活回数は基本5回(テクニカルでは6回)だが、
稀に10回復活する場合もあり、相当難易度が高くなっている。
初回クリアボーナス
Rank | 初回クリアボーナス |
---|
1 | 万能の翡翠石 |
2 | プレミアムチケット |
3 | 万能の琥珀石 |
4 | チャレンジチケット |
5 | プレミアムチケット |
6 | フレンドチケット×340枚 |
7 | 950万コイン |
8 | チャレンジチケット |
9 | 1200万コイン |
10 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ステージ3 | オガオガステッキ |
---|
オガオガスロット |
ステージ7 | オガオガステッキ・改 |
---|
オガオガスロット・改 |
乱入 | 真・オガオガステッキ |
---|
真・オガオガスロット |
テクニカルバトル | ステージ3 | オガオガステッキG |
---|
オガオガスロットG |
ステージ7 | オガオガステッキX |
---|
オガオガスロットX |
乱入 | オガオガステッキZ |
---|
オガオガスロットZ |
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
BOSSレベル | 312 | 325 | 338 | 364 | 416 | 416 | 429 | 455 | 494 | 546 |
テクニカルバトルにおける敵の属性
名前 | 属性 |
ヒト・ダマオ | パー |
カサオトン | グー |
アオオガ | チョキ |
ブラブラ | チョキ |
オガオガ | チョキ |
色違いは同属性、名前は見た目から
ステージ1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 9,075 | Lv247 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | 13,613 | Lv260 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 18,151 | Lv273 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 22,689 | Lv299 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 27,227 | Lv351 |
6 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 31,765 | Lv351 |
7 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 36,303 | Lv364 |
8 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 40,841 | Lv390 |
9 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠28個以上 | 45,379 | Lv429 |
10 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠32個以上 | 49,917 | Lv481 |
ボス:回復x1
ステージ2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 27ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 9,175 | Lv247 |
2 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠12個以上 | 13,763 | Lv260 |
3 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 18,351 | Lv273 |
4 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 22,939 | Lv299 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 27,527 | Lv351 |
6 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠16個以上 | 32,115 | Lv351 |
7 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠20個以上 | 36,703 | Lv364 |
8 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠24個以上 | 41,291 | Lv390 |
9 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠28個以上 | 45,879 | Lv429 |
10 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠32個以上 | 50,467 | Lv481 |
中ボス:回復x2
ボス:回復x3, アンデッド
ステージ3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 9,275 | Lv273 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 13,913 | Lv286 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 18,551 | Lv299 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 23,189 | Lv325 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 27,827 | Lv377 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 32,465 | Lv377 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 37,103 | Lv390 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 41,741 | Lv416 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 46,379 | Lv455 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 51,017 | Lv507 |
中ボス:回復x3
ボス:回復x3
ステージ4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠13個以上 | 9,375 | Lv260 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠18個以上 | 14,063 | Lv273 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠22個以上 | 18,751 | Lv286 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠27個以上 | 23,439 | Lv312 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠31個以上 | 28,127 | Lv364 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠22個以上 | 32,815 | Lv364 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠27個以上 | 37,503 | Lv377 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠31個以上 | 42,191 | Lv403 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠36個以上 | 46,879 | Lv442 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠40個以上 | 51,567 | Lv494 |
中ボス:回復x1, アンデッド
ボス:回復x2, アンデッド
ステージ5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | 9,475 | Lv243 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | 14,213 | Lv256 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 18,951 | Lv269 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 23,689 | Lv295 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 28,427 | Lv347 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 33,165 | Lv347 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 37,903 | Lv360 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 42,641 | Lv386 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠40個以上 | 47,379 | Lv425 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 52,117 | Lv477 |
中ボス:回復x3, アンデッド
ボス:回復x2, 反射
ステージ6
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠18個以上 | 9,575 | Lv262 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠22個以上 | 14,363 | Lv275 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 19,151 | Lv288 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 23,939 | Lv314 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 28,727 | Lv366 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠27個以上 | 33,515 | Lv366 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠31個以上 | 38,303 | Lv379 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 43,091 | Lv405 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠40個以上 | 47,879 | Lv444 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 52,667 | Lv496 |
中ボス:回復x2, アンデッド
ボス:回復x3, アンデッド
ステージ7
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠22個以上 | 9,675 | Lv293 |
2 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠27個以上 | 14,513 | Lv306 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 19,351 | Lv319 |
4 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 24,189 | Lv345 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 29,027 | Lv397 |
6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 33,865 | Lv397 |
7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠36個以上 | 38,703 | Lv410 |
8 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠38個以上 | 43,541 | Lv436 |
9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠40個以上 | 48,379 | Lv475 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠42個以上 | 53,217 | Lv527 |
中ボス1:回復x3, 反射
中ボス2:回復x3
ボス:回復x5