ステージ情報
バトル数5 | 総王冠数30 | ドーナツ3/4/5 | ハート5 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv.300 | 1,000 | ? |
2 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv.500 | 2,000 | ? |
3 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv.700 | 3,500 | ? |
4 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv.900 | 5,500 | ? |
5 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | ? | Lv.999 | 10,000 | ? |
入手アイテム