公式のドラキュラの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。(まだです)
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。(まだです)
1回目
2回目
3回目
4回目
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
ドラキュラの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EEEEFF):★1 | BC(#EEEEFF): | ||||||||||
黄色のぼろマント | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
青色のぼろマント | ATK | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | - | 草原 | |
赤色のぼろマント | ATK | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | - | 海岸 | |
白色のぼろマント | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
グールローブ | ATK | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | ★2,000 | - | 雲海 | |
ファントムローブ | ATK | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 3,000 | - | 宮殿 | |
サキュバスローブ | ATK | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | 4,000 | - | 火山 | |
ヴァンパイアローブ | ATK | BC(pink):33 | BC(pink):66 | BC(pink):99 | BC(pink):132 | BC(pink):165 | BC(pink):198 | 5,000 | - | 砂漠 | |
星のポンチョ | ATK | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | ★6,000 | - | 密林 | |
三日月のポンチョ | ATK | BC(pink):41 | BC(pink):82 | BC(pink):123 | BC(pink):164 | BC(pink):205 | BC(pink):246 | ★7,000 | - | 遺跡 | |
BC(#F8F8C0):★2 | BC(#F9F9C0): | ||||||||||
漆黒のウイング | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
鮮血のウイング | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | - | 海岸 | |
白夜のウイング | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
陽炎のマント | ATK | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | 12,500 | - | 雲海 | |
氷炎のマント | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | - | 宮殿 | |
魔炎のマント | ATK | BC(#CFC):60 | 120 | BC(pink):180 | BC(pink):240 | BC(pink):300 | BC(pink):360 | 17,500 | - | 火山 | |
魔導士のクローク | ATK | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | 20,000 | - | 密林 | |
預言者のクローク | ATK | BC(#CFC):76 | 152 | BC(pink):228 | BC(pink):304 | BC(pink):380 | BC(pink):456 | 22,500 | - | 遺跡 | |
BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
不死教皇の外套 | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 | |||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FFEEEE):★3 | BC(#FFEEEE): | ||||||||||
悪魔神官の外套 | ATK | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | プレスロ | |||
妖魔司教の外套 | ATK | 66 | 132 | 198 | 264 | 330 | 396 | ||||
魔王のマント | ATK | 82 | 164 | 246 | 328 | 410 | 492 | ||||
BC(#FFDDDD):★4 | BC(#FFDDDD): | ||||||||||
冥王のマント | ATK | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | プレスロ | |||
魔神のマント | ATK | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | ||||
蒼魔ウイング | ATK | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | ||||
吸血伯爵のマント | ATK | 186 | 372 | 558 | 744 | 930 | 1116 | ||||
真祖の外套 | ATK | 218 | 436 | 654 | 872 | 1090 | 1308 | ||||
BC(#FFCCCC):★5 | BC(#FFCCCC): | ||||||||||
魔神王のマント | ATK | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 | 1260 | プレスロ | |||
魔影ウイング | ATK | 274 | 548 | 822 | 1096 | 1370 | 1644 | ||||
吸血公爵のマント | ATK | 338 | 676 | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | ||||
始祖の外套 | ATK | 402 | 804 | 1206 | 1608 | 2010 | 2412 | ||||
ルシファーウイング | ATK | 466 | 932 | 1398 | 1864 | 2330 | 2796 | ||||
道化の幻術衣 | ATK | 530 | 1060 | 1590 | 2120 | 2650 | 3180 | ||||
悪魔博士の白衣 | ATK | 594 | 1188 | 1782 | 2376 | 2970 | 3564 | ||||
アミーゴポンチョ | ATK | 658 | BC(pink):1316 | BC(pink):1974 | BC(pink):2632 | BC(pink):3290 | BC(pink):3948 | ? | 14/05/16 | ||
BC(#FFBBBB):★6 | BC(#FFBBBB): | ||||||||||
吸血枢機卿の外套 | ATK | 460 | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | プレスロ | |||
第六天魔王のマント | ATK | 588 | 1176 | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | ||||
カオティックマント | ATK | 716 | 1432 | 2148 | 2864 | 3580 | 4296 | ||||
無敵艦隊の艦長服 | ATK | 844 | 1688 | 2532 | 3376 | 4220 | 5064 | ||||
麗しき大天翼 | ATK | 972 | 1944 | 2916 | 3888 | 4860 | 5832 | ||||
ドラゴンヘッドマント | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | ? | 14/05/16 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。1回目は魔王の大剣が固定で出現します。