わたあめ雲海
ステージ | バトル数 | ドーナツ | ハート | 王冠の金額 | 総王冠数 |
---|
1 | 3 | 3 | 3 | 600/900/1200/1500/1800 2100/2400/2700/3000/3300 | 18 |
2 | 4 | 2/4 | 3/4 | 660/990/1320/1650/1980 2310/2640/2970/3300/3630 | 24 |
3 | 4 | 2/4 | 3/4 | 720/1080/1440/1800/2160 2520/2880/3240/3600/3960 | 28 |
4 | 5 | 3/4/5 | 5 | 780/1170/1560/1950/2340 2730/3120/3510/3900/4290 | 35 |
5 | 5 | 3/5 | 4/5 | 840/1260/1680/2100/2520 2940/3360/3780/4200/4620 | 40 |
6 | 6 | 2/4/5/6 | 4/6 | 900/1350/1800/2250/2700 3150/3600/4050/4500/4950 | 48 |
7 | 6 | 2/4/5/6 | 4/5/6 | 960/1440/1920/2400/2880 3360/3840/4320/4800/5280 | 54 |
雲海ステージの特徴
地面や障害物の雲はぶつかると反動でキャラが跳ねてしまい、普段通りの予測でバウンドさせると思わぬ動きに戸惑います。
Ver1.1.8から丸い雲と細い雲は攻撃が貫通するようになり、遠距離タイプのキャラクターが使いやすくなりました。
野生児のスキルは雲に当たると跳ね返って役に立たないことが多く、相性が悪いです。
また、敵の攻撃をくらっても大きく距離が離れるので巨大化時は注意。
Ver1.1.8以降、ノックバックによる後退距離が抑えられましたが、それでもボスのフワフワなど、攻撃回数の多い敵が相手だと大きく後退します。
上段と下段に敵が分かれていることがあり、しっかりと送り込まないと自動攻撃では空振りしやすいです。
ボスのレベル以上のレベルがないと★の安定した取得は厳しい高難度のステージとなっています。
- 金の宝箱について
ノーマルバトル |
---|
ステージ3 | バトル4 | フワフワランス | フワフワグローブ |
ステージ7 | バトル6 | フワフワランス・改 | フワフワグローブ・改 |
乱入BOSS | 真・フワフワランス | 真・フワフワグローブ |
テクニカルバトル |
---|
ステージ1 | バトル3 | スカイシイタケピアス |
ステージ2 | バトル4 | カイトペンペンメダル |
ステージ3 | バトル4 | フワフワランスG | フワフワグローブG |
ステージ4 | バトル3 | カイトブンブンメダル |
バトル5 | ワタアメェイヤーマフ |
ステージ5 | バトル3 | スカイナメタケピアス |
バトル5 | ドラピュタ副砲超合金 |
ステージ6 | バトル4 | クロアメェイヤーマフ |
バトル6 | スカイマツタケピアス |
ステージ7 | バトル4 | ドラピュタ主砲超合金 |
バトル6 | フワフワランスX | フワフワグローブX |
乱入BOSS | フワフワランスZ | フワフワグローブZ |
- Rankによる乱入BOSSレベル
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
77 | 83 | 89 | 101 | 125 | 125 | 131 | 143 | 165 | 197 |
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。
- 敵の属性(旧バージョンの情報です!!)
名前 | 属性 |
スカイシイタケ | 斬 |
カイトペンペン | 打 |
ワタアメェ | 斬 |
ドラピュタ副砲 | 打 |
フワフワ | 魔 |
色違いは同属性、名前はアクセから
雲海1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠3個以上 | Lv47 |
2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠5個以上 | Lv53 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv59 |
4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv71 |
5 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv95 |
6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv95 |
7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv101 |
8 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv113 |
9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv131 |
10 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv167 |
雲海2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv47 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv53 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv59 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv71 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv95 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv95 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv101 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv113 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv131 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv167 |
雲海3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv59 |
2 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠11個以上 | Lv65 |
3 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv71 |
4 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv83 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv107 |
6 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv107 |
7 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv113 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv125 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv143 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠25個以上 | Lv179 |
雲海4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv56 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv65 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv68 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv80 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv104 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv104 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv110 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv122 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv140 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv176 |
雲海5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv56 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv65 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv68 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv80 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv104 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv104 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv110 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv122 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv140 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv176 |
雲海6
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv59 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv65 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv71 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv83 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv107 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv107 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv113 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv125 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv143 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | Lv179 |
雲海7
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv68 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv74 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv80 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv92 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv116 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv116 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv122 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠45個以上 | Lv134 |
9 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠48個以上 | Lv152 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | Lv188 |