※入手先色分け
各ステージで入手出来るアイテムは、入手先により以下の様に色分けする。
金箱 | 宝石箱 | プラチナBOX | 素材袋 | その他 |
公式イベントページ
ステージ情報
バトル数3 | 総王冠数18 | ドーナツ? | ハート? |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS | 乱入BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | Lv300 | Lv? | 1,000 | ? |
2 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | Lv500 | Lv? | 2,000 | ? |
3 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | Lv700 | Lv? | 3,500 | ? |
4 | ステージクリア | ?ケリ以内 | 王冠?個以上 | Lv900 | Lv? | 5,500 | ? |
5 | ステージクリア | 9ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv999 | Lv999 | 10,000 | ? |
入手アイテム
アクセサリー | キラタートル討伐の証 |
---|---|
キラタートルチャーム | |
キラタートルフィギュア | |
強化石 | キラタートル強化石 |
イベント解説
達成報酬
取得条件 | 称号・報酬 | 備考 |
?を5個入手 | ? | |
?を10個入手 | ? |