ステージ | バトル数 | ドーナツ | ハート | 王冠の金額 | 総王冠数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2/4 | 3/4 | 840/1260/1680/2100/2520 2940/3360/3780/4200/4620 | 24 |
2 | 4 | 2/4 | 3/4 | 910/1365/1820/2275/2730 3185/3640/4095/4550/5005 | 28 |
3 | 5 | 3/5 | 4/5 | 980/1470/1960/2450/2940 3430/3920/4410/4900/5390 | 35 |
4 | 5 | 3/5 | 4/5 | 1050/1575/2100/2625/3150 3675/4200/4725/5250/5775 | 40 |
5 | 6 | 2/4/6 | 4/5/6 | 1120/1680/2240/2800/3360 3920/4480/5040/5600/6160 | 48 |
6 | 6 | 2/4/6 | 4/5/6 | 1190/1785/2380/2975/3570 4165/4760/5355/5950/6545 | 54 |
7 | 7 | 3/5/7 | 5/6/7 | 1260/1890/2520/3150/3780 4410/5040/5670/6300/6930 | 63 |
ステージの途中に門があり、破壊しないと通れなかったり、壊せる見張り台があるなど敵以外にも攻撃する必要があるステージ。
見張り台は蹴り上げて飛び越すことも可能だが、門は飛び越えられないほど高いため、
障害物すり抜け可能なタップスキルを使うか、攻撃して開門しないと向こうの敵を攻撃できない。
門や見張り台はランクが上がるほど固くなり、一定ランク以上だとガンマンなどでは1ダメしか与えられなくなる。
高ランクになると、単発威力型(剣士・武道家・エスパー・メカニック等)でないと破壊するのは難しい。
武道家はある程度の攻撃力があれば、タップスキルで門をすり抜けて攻撃しつつ開門を行うことが出来るため、非常に重宝する。
侍も門をすり抜けることが可能で、登り階段のステージでは活躍しやすいが、攻撃力をかなり上げないと開門は出来ない。
スナイパーでも障害物を無視して攻撃できるが、一度に一体しか攻撃できないため、あまり効率は良くない。
城内ステージのシャンデリアはおしるこの氷柱とは比較にならないダメージを食らうので注意。(ランク5で3500程度、ランク10で14000程度)
色 | 槍の数 |
---|---|
灰色 | 1本 |
赤みがかった灰色 | 2本 |
緑がかった灰色 | 3本 |
黄色 | 4本 |
紫 | 5本 |
赤 | 6本 |
ノーマルバトル | |||
---|---|---|---|
ステージ3 | バトル5 | ゴーレムボウ | ゴーレムハープ |
ステージ7 | バトル7 | ゴーレムボウ・改 | ゴーレムハープ・改 |
乱入BOSS | 真・ゴーレムボウ | 真・ゴーレムハープ | |
テクニカルバトル | |||
ステージ1 | バトル4 | 剣タロウフィギュア | |
ステージ2 | バトル4 | ユーレイリング | |
ステージ3 | バトル3 | 黄金騎士フィギュア | |
バトル5 | ゴーレムボウG | ゴーレムハープG | |
ステージ4 | バトル3 | 剣ゴロウフィギュア | |
バトル5 | タマゴーレムの水晶玉 | ||
ステージ5 | バトル4 | ボーレイリング | |
バトル6 | タマゴリアテの水晶玉 | ||
ステージ6 | バトル4 | トモダチの輪 | |
バトル6 | シンユウの輪 | ||
ステージ7 | バトル3 | 暗黒騎士フィギュア | |
バトル5 | 紅蓮騎士フィギュア | ||
バトル7 | ゴーレムボウX | ゴーレムハープX | |
乱入BOSS | ゴーレムボウZ | ゴーレムハープZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 89 | 96 | 110 | 138 | 138 | 145 | 159 | 180 | 208 |
名前 | 属性 |
剣タロウ | チョキ |
ユーレイン | パ一 |
トモダチ | パ一 |
タマゴーレム | グ一 |
ゴーレム | グ一 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv61 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv75 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv89 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv115 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv117 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv124 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv138 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv159 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv187 |
見張り台を魔法使いATK8000、スキルLv5で攻撃。
→ ランク1から4までは即時破壊、ランク5のみ1ダメージで破壊できず。
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠5個以上 | Lv61 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | Lv75 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv89 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv117 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | Lv117 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv124 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv138 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv159 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv187 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv75 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv82 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv89 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv113 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv131 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv131 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv138 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv152 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv173 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv201 |
バトル1の門を攻撃力7000、スキルLv4の野生児で攻撃
→ ランク1…約8400 1回ダメージで開
ランク2…約8000 1回ダメージで開
ランク3…約7000 2回ダメージで開
ランク4…約5300 3回ダメージで開
ランク5…約1200 硬い
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv72 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv79 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv86 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv100 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv128 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv128 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv135 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv149 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv170 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv198 |
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv82 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv89 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv96 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv110 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv138 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv138 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv145 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv159 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv180 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | Lv208 |
バトル2と5に見張り台、3と4と6に門が出現する。
ただし、ここで乱入ボスステージが発生した場合、ボスより前には一切の障害物が設置されない。
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv82 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv89 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv96 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv110 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv138 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv138 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv145 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv159 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | Lv180 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | Lv208 |
ここから城内のステージとなり、段差のある地形やシャンデリアが特徴。
デイビルアイ(一つ目のモンスター)の針を飛ばす攻撃が危険で、レベルが低いキャラが左右から挟まれると死亡しやすい。
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv82 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv89 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | Lv96 |
4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv110 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv138 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | Lv138 |
7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv145 |
8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | Lv159 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | Lv180 |
10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | Lv208 |
Rank 5 16ケリ 61-63王冠
必要ATKは侍13000、銃15000程度
・バトル1
1ケリ目、銃、手前の兵士の前で攻撃
2ケリ目、侍、王冠取りつつ空中の二体攻撃
・バトル2
1ケリ目、侍、手前の二体倒す
2ケリ目、銃、中段の王冠の手前3つ取ったところで攻撃
3ケリ目、鎌、上段の王冠取り残りつつの残りもタップで回収
・バトル3
1ケリ目、侍、上段の王冠取り、ドーナツも獲得、攻撃は当てなくても良い
2ケリ目、銃、下段の王冠の2つ目の直前で攻撃、兵士の奥二体を倒す
3ケリ目、鎌、中段の王冠を体当たりで取る、下段の一個が残ってたらタップ
・バトル4
1ケリ目、侍、手前の三体を倒す
2ケリ目、鎌、王冠全部取る
・バトル5
1ケリ目、侍、王冠全部取りながら奥のBOSSを倒す
2ケリ目、銃、手前二体の兵士を倒す
・バトル6
1ケリ目、侍、手前二体を倒す
2ケリ目、銃、遊んでおく
・バトル7
1ケリ目、侍、手前二体を倒す
2ケリ目、銃、ドーナツ取って弱点攻撃しつつ、反動で残りの王冠回収
バトル1は大抵1個取り逃す、バトル4も結構取り逃す