公式のエスパーの武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
エスパーの武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||||
パワーボール | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | 2013/05/20 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
ライトボール | ATK | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | |||
アイスボール | ATK | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | |||
ダークボール | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,000 | |||
トゲトゲの鉄球 | ATK | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | ★2,000 | |||
チクチクの鉄球 | ATK | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 3,000 | |||
イガイガの鉄球 | ATK | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | 4,000 | |||
グサグサの鉄球 | ATK | BC(pink):33 | BC(pink):66 | BC(pink):99 | BC(pink):132 | BC(pink):165 | BC(pink):198 | 5,000 | 2013/06/27 | ||
高度監視システム | ATK | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | ★6,000 | 2013/10/11 | ||
早期警戒システム | ATK | BC(pink):41 | BC(pink):82 | BC(pink):123 | BC(pink):164 | BC(pink):205 | BC(pink):246 | ★7,000 | 2014/05/02 | ||
即時迎撃システム | ATK | BC(pink):45 | BC(pink):90 | BC(pink):135 | BC(pink):180 | BC(pink):225 | BC(pink):270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
最終防衛システム | ATK | BC(pink):49 | BC(pink):98 | BC(pink):147 | BC(pink):196 | BC(pink):245 | BC(pink):294 | ? | |||
BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | ||||||||||
プロトタイプ | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | 2013/05/20 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
テストタイプ | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | |||
ニュータイプ | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 10,000 | |||
プリズムキューブ | ATK | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | 12,500 | |||
オーロラキューブ | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | |||
ルミナスキューブ | ATK | BC(#CFC):60 | 120 | BC(pink):180 | BC(pink):240 | BC(pink):300 | BC(pink):360 | 17,500 | |||
エーテルエンジン | ATK | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | 20,000 | 2013/10/11 | ||
フォースエンジン | ATK | BC(#CFC):76 | 152 | BC(pink):228 | BC(pink):304 | BC(pink):380 | BC(pink):456 | 22,500 | 2014/05/02 | ||
フォトンエンジン | ATK | 84 | BC(pink):168 | BC(pink):252 | BC(pink):336 | BC(pink):420 | BC(pink):504 | ? | 2015/08/14 | 探索 | |
BC(#FFE):★1 | BC(#FFE): | ||||||||||
ピカピカコア | ATK | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,500 | 2015/01/21 | 庭園N3 | |
EXP | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | |||||
BC(#DDF):★2 | BC(#DDF): | ||||||||||
ピカピカコア・改 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | 11,250 | 2015/01/21 | 庭園N7 | |
EXP | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | |||||
ピカピカコアG | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2015/04/20 | 庭園T3 | |
BC(#FFC):★3 | BC(#FFC): | ||||||||||
真・ピカピカコア | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2015/01/21 | 庭園N乱入 | |
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
ピカピカコアX | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2015/04/20 | 庭園T7 | |
マザードライヴ | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | - | 曜日限定乱入 | |
BC(#FFB):★4 | BC(#FFB): | ||||||||||
ピカピカコアZ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2015/04/20 | 庭園T乱入 | |
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FFB):★4 | BC(#FFB): | ||||||||||
磨羯宮の球 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2014/12/26 | 怪盗の秘宝 | |
磨羯宮の球・改 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 200,000 | 2015/12/28 | ||
真・磨羯宮の球 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 250,000 | |||
磨羯宮の球・邪 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 200,000 | 2016/12/22 | ||
磨羯宮の球・聖 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#BBF):★4 | BC(#BBF): | ||||||||||
マスタードライヴ | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/10/24 | アイテム作成 | |
BC(#AAF):★5 | BC(#AAF): | ||||||||||
ハニーリングコア | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2014/09/30 | アイテム作成 | |
イチゴリングコア | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | |||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FEE):★3 | BC(#FEE): | ||||||||||
サイコドライヴ | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | 300 | ? | - | ||
バイオドライヴ | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | - | ||
ダイヤモンドドライヴ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | ? | - | ||
BC(#FDD):★4 | BC(#FDD): | ||||||||||
X-1000 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | ? | - | プレスロ | |
ギャラクシードライヴ | ATK | BC(#CFC):122 | BC(#CFC):244 | BC(#CFC):366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
ヘキサグラムウェポン | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | - | ||
結晶生命体 | ATK | BC(#CFC):186 | BC(#CFC):372 | 558 | 744 | BC(pink):930 | BC(pink):1116 | ? | - | ||
縮退炉 | ATK | BC(#CFC):218 | 436 | 654 | BC(pink):872 | BC(pink):1090 | BC(pink):1308 | ? | - | ||
BC(#FCC):★5 | BC(#FCC): | ||||||||||
プロミネンスドライヴ | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | - | プレスロ | |
シューティングスター | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | - | ||
金属生命体 | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | ? | - | ||
太陽炉 | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | ? | - | ||
クリーチャーエッグ | ATK | BC(#CFC):466 | 932 | BC(pink):1398 | BC(pink):1864 | BC(pink):2330 | BC(pink):2796 | ? | 2014/01/20 | ||
グリーンシード | ATK | BC(#CFC):530 | 1060 | BC(pink):1590 | BC(pink):2120 | BC(pink):2650 | BC(pink):3180 | ? | 2014/03/24 | ||
プラントブレイン | ATK | 594 | BC(pink):1188 | BC(pink):1782 | BC(pink):2376 | BC(pink):2970 | BC(pink):3564 | ? | 2014/04/21 | ||
コンパクドライブ | ATK | 658 | BC(pink):1316 | BC(pink):1974 | BC(pink):2632 | BC(pink):3290 | BC(pink):3948 | ? | 2014/05/16 | ||
災厄の腐食球 | ATK | 722 | BC(pink):1444 | BC(pink):2166 | BC(pink):2888 | BC(pink):3610 | BC(pink):4332 | ? | 2014/06/23 | ||
イフリートクローン | ATK | 786 | BC(pink):1572 | BC(pink):2358 | BC(pink):3144 | BC(pink):3930 | BC(pink):4716 | ? | 2014/07/22 | ||
BC(#FBB):★6 | BC(#FBB): | ||||||||||
エンジェルコア | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2013/11/25 | プレスロ | |
アクエリアス | ATK | BC(#CFC):588 | 1176 | BC(pink):1764 | BC(pink):2352 | BC(pink):2940 | BC(pink):3528 | ? | 2014/01/20 | ||
ウォーターリリィ | ATK | BC(#CFC):716 | 1432 | BC(pink):2148 | BC(pink):2864 | BC(pink):3580 | BC(pink):4296 | ? | 2014/02/17 | ||
Rコア-MANA | ATK | 844 | BC(pink):1688 | BC(pink):2532 | BC(pink):3375 | BC(pink):4219 | BC(pink):5063 | ? | 2014/03/24 | ||
破壊衛星0号機 | ATK | 972 | BC(pink):1944 | BC(pink):2916 | BC(pink):3888 | BC(pink):4860 | BC(pink):5832 | ? | 2014/04/21 | ||
栄光の翡翠球 | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | ? | 2014/05/16 | ||
深海エイリアンパール | ATK | 1228 | BC(pink):2456 | BC(pink):3684 | BC(pink):4912 | BC(pink):6140 | BC(pink):7368 | ? | 2014/06/23 | ||
バーミリオバードコア | ATK | 1356 | BC(pink):2712 | BC(pink):4068 | BC(pink):5424 | BC(pink):6780 | BC(pink):8136 | ? | 2014/07/22 | ||
ヒドラバイトコア | ATK | 1484 | BC(pink):2968 | BC(pink):4452 | BC(pink):5936 | BC(pink):7420 | BC(pink):8904 | ? | 2014/08/22 | ||
ポールシフトドライヴ | ATK | BC(pink):1612 | BC(pink):3224 | BC(pink):4836 | BC(pink):6448 | BC(pink):8060 | BC(pink):9672 | ? | 2014/09/19 | ||
エンシェントスフィア | ATK | BC(pink):1740 | BC(pink):3480 | BC(pink):5220 | BC(pink):6960 | BC(pink):8700 | BC(pink):10440 | ? | 2014/10/20 | ||
山神の御神体 | ATK | BC(pink):1868 | BC(pink):3736 | BC(pink):5604 | BC(pink):7472 | BC(pink):9340 | BC(pink):11208 | ? | 2014/11/21 | ||
サイコキネシス増幅炉 | ATK | BC(pink):1996 | BC(pink):3992 | BC(pink):5988 | BC(pink):7984 | BC(pink):9980 | BC(pink):11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽球コロナドライヴ | ATK | BC(pink):2124 | BC(pink):4248 | BC(pink):6372 | BC(pink):8496 | BC(pink):10620 | BC(pink):12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影の神聖球 | ATK | BC(pink):2252 | BC(pink):4504 | BC(pink):6756 | BC(pink):9008 | BC(pink):11260 | BC(pink):13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・封華玉 | ATK | BC(pink):2380 | BC(pink):4760 | BC(pink):7140 | BC(pink):9520 | BC(pink):11900 | BC(pink):14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽ドラマーズ | ATK | BC(pink):2508 | BC(pink):5016 | BC(pink):7524 | BC(pink):10032 | BC(pink):12540 | BC(pink):15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰球・コモ | ATK | BC(pink):2636 | BC(pink):5272 | BC(pink):7908 | BC(pink):10544 | BC(pink):13180 | BC(pink):15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝シェルストリーム | ATK | BC(pink):2764 | BC(pink):5528 | BC(pink):8292 | BC(pink):11056 | BC(pink):13820 | BC(pink):16584 | ? | 2015/06/29 | ||
天球セロポノス | ATK | BC(pink):2892 | BC(pink):5784 | BC(pink):8676 | BC(pink):11568 | BC(pink):14460 | BC(pink):17352 | ? | 2015/09/24 | ||
ミラクル☆マナ | ATK | BC(pink):3020 | BC(pink):6040 | BC(pink):9060 | BC(pink):12080 | BC(pink):15100 | BC(pink):18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアスフィア | ATK | BC(pink):3148 | BC(pink):6296 | BC(pink):9444 | BC(pink):12592 | BC(pink):15740 | BC(pink):18888 | ? | 2015/12/16 | ||
大年神の祭球 | ATK | BC(pink):3276 | BC(pink):6552 | BC(pink):9828 | BC(pink):13104 | BC(pink):16380 | BC(pink):19656 | ? | 2016/01/04 | ||
妖精王の棘球 | ATK | BC(pink):3404 | BC(pink):6808 | BC(pink):10212 | BC(pink):13616 | BC(pink):17020 | BC(pink):20424 | ? | 2016/02/05 | ||
ヘブンナイトスフィア | ATK | BC(pink):3532 | BC(pink):7064 | BC(pink):10596 | BC(pink):14128 | BC(pink):17660 | BC(pink):21192 | ? | 2016/03/10 | ||
夢眩揚羽の幻想燈 | ATK | BC(pink):3660 | BC(pink):7320 | BC(pink):10980 | BC(pink):14640 | BC(pink):18300 | BC(pink):21960 | ? | 2016/04/08 | ||
羅刹鬼の厄祓玉 | ATK | BC(pink):3788 | BC(pink):7576 | BC(pink):11364 | BC(pink):15152 | BC(pink):18940 | BC(pink):22728 | ? | 2016/05/30 | ||
アクアミラースフィア | ATK | BC(pink):3916 | BC(pink):7832 | BC(pink):11748 | BC(pink):15664 | BC(pink):19580 | BC(pink):23496 | ? | 2016/06/17 | ||
天帝の審判炉 | ATK | BC(pink):4044 | BC(pink):8088 | BC(pink):12132 | BC(pink):16176 | BC(pink):20220 | BC(pink):24264 | ? | 2016/07/04 | ||
冥府の呪縛玉 | ATK | BC(pink):4172 | BC(pink):8344 | BC(pink):12516 | BC(pink):16688 | BC(pink):20860 | BC(pink):25032 | 23,400,000 | 2016/07/15 | ||
炎獄の黒曜玉 | ATK | BC(pink):4300 | BC(pink):8600 | BC(pink):12900 | BC(pink):17200 | BC(pink):21500 | BC(pink):25800 | ? | 2016/08/15 | ||
ゴッドブレスコア | ATK | BC(pink):4428 | BC(pink):8856 | BC(pink):13284 | BC(pink):17712 | BC(pink):22140 | BC(pink):26568 | 24,600,000 | 2016/09/09 | ||
ダスクロードスフィア | ATK | BC(pink):4556 | BC(pink):9112 | BC(pink):13668 | BC(pink):18224 | BC(pink):22780 | BC(pink):27336 | 25,200,000 | 2016/10/14 | ||
甘美なる祝祭の球 | ATK | BC(pink):4684 | BC(pink):9368 | BC(pink):14052 | BC(pink):18736 | BC(pink):23420 | BC(pink):28104 | ? | 2016/10/31 | ||
セイントベルコア | ATK | BC(pink):4812 | BC(pink):9624 | BC(pink):14436 | BC(pink):19248 | BC(pink):24060 | BC(pink):28872 | ? | 2016/12/09 | ||
極光アマツコア | ATK | BC(pink):4940 | BC(pink):9880 | BC(pink):14820 | BC(pink):19760 | BC(pink):24700 | BC(pink):29640 | ? | 2017/01/13 | ||
ツインハートドライヴ | ATK | BC(pink):5068 | BC(pink):10136 | BC(pink):15204 | BC(pink):20272 | BC(pink):25340 | BC(pink):30408 | ? | 2017/02/13 | ||
クインリリーコア | ATK | BC(pink):5196 | BC(pink):10392 | BC(pink):15588 | BC(pink):20784 | BC(pink):25980 | BC(pink):31176 | ? | 2017/03/24 | ||
チェスナイトコア | ATK | BC(pink):5324 | BC(pink):10648 | BC(pink):15972 | BC(pink):21296 | BC(pink):26620 | BC(pink):31944 | ? | 2017/04/21 | ||
デモンスカルコア | ATK | BC(pink):5452 | BC(pink):10904 | BC(pink):16356 | BC(pink):21808 | BC(pink):27260 | BC(pink):32712 | 29,400,000 | 2017/05/30 | ||
セイクリッドコア | ATK | BC(pink):5580 | BC(pink):11160 | BC(pink):16740 | BC(pink):22320 | BC(pink):27900 | BC(pink):33480 | 30,000,000 | 2017/06/23 | ||
サンマリンドライヴ | ATK | BC(pink):5708 | BC(pink):11416 | BC(pink):17124 | BC(pink):22832 | BC(pink):28540 | BC(pink):34248 | ? | 2017/07/21 | ||
戦神カブキドライヴ | ATK | BC(pink):6092 | BC(pink):12184 | BC(pink):18276 | BC(pink):24368 | BC(pink):30460 | BC(pink):36552 | ? | 2017/09/12 | ||
カオスボーンドライヴ | ATK | BC(pink):6220 | BC(pink):12440 | BC(pink):18660 | BC(pink):24880 | BC(pink):31100 | BC(pink):37320 | 33,000,000 | 2017/10/17 | ||
期間限定スロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FDD):★4 | BC(#FDD): | ||||||||||
メビウス | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
BC(#FCC):★5 | BC(#FCC): | ||||||||||
ゴールドメビウス | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | 2013/07/04 | 七夕スロット | |
BC(#FBB):★6 | BC(#FBB): | ||||||||||
ギルネアンドライヴ | ATK | BC(pink):5836 | BC(pink):11672 | BC(pink):17508 | BC(pink):23344 | BC(pink):29180 | BC(pink):35016 | 31,200,000 | 2017/08/02 | 呪いと鳥カゴの狂演 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。