セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。(まだです)
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がDEF(体力)、下がEXP(経験値)です。
アクセサリー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★1 | |||||||||||
ルーキーリング | DEF | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 2014/07/18 | 初期装備 草原 達成報酬 | |
EXP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||
鋼鉄の腕輪 | DEF | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 最初から | 草原 | |
プラチナリング | DEF | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 200 | 草原 達成報酬 | ||
ゴールドメダル | DEF | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 300 | 草原 | ||
ゼルのマスク | DEF | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 400 | 海岸 | ||
ガウガウフィギュア | DEF | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 500 | |||
プラチナネックレス | DEF | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 600 | 洞窟 | ||
謎の鬼瓦 | DEF | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 | 700 | |||
スターネックレス | DEF | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 800 | 氷河 | ||
大角笛 | DEF | 26 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 900 | |||
紅の勾玉 | DEF | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 1,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
ルビーリング | DEF | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 1,100 | |||
化石の腕輪 | DEF | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 1,200 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
星屑のお守り | DEF | 34 | 68 | 102 | 136 | 170 | 204 | 1,300 | |||
踊り子の耳飾り | DEF | 36 | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 1,400 | 2013/03/08 | 火山 | |
天文学者の望遠鏡 | DEF | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 1,500 | |||
食用サボテン | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 1,600 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
キャラバンの水筒 | DEF | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 | 1,700 | |||
森の民の笛 | DEF | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 1,800 | 2013/10/11 | 密林 | |
唯一神の木彫り像 | DEF | 46 | 92 | 138 | 184 | 230 | 276 | 1,900 | |||
コインネックレス | DEF | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 2,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
あとで考える人 | DEF | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 2,100 | |||
★2 | |||||||||||
冒険者のバッグ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 最初から | 草原 | |
オシャレすぎる仮面 | DEF | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 5,500 | |||
スターメダル | DEF | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 288 | 6,000 | 海岸 | ||
剣士フィギュア | DEF | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 | 6,500 | 洞窟 | ||
海鳴りのほら貝 | DEF | 56 | 112 | 168 | 224 | 280 | 336 | 7,000 | 氷河 | ||
アクアマリンの首飾り | DEF | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 7,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
白銀の腕輪 | DEF | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 8,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
サファイアイヤリング | DEF | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 8,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
お正月用髪飾り | DEF | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 | 432 | 9,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
森の民のビートドラム | DEF | 76 | 152 | 228 | 304 | 380 | 456 | 9,500 | 2013/10/11 | 密林 | |
勝者に贈られる冠 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
ルーキーリングExp | DEF | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | - | 2016/07/20 | アクセサリー経験値ステージ クリアボーナス | |
EXP | 5000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
★3 | |||||||||||
パティシエブロマイド | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 曜日限定乱入 | ||
爆発甲亀フィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2012/12/03 | ヤッタートルN | |
爆発甲亀フィギュアG | DEF | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 60,000 | 2013/05/20 | ヤッタートルT | |
激爆発甲亀フィギュア | DEF | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 70,000 | 2014/07/20 | ヤッタートルN乱入 | |
甲殻賃貸リング | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2012/12/17 | カニパレスN | |
甲殻賃貸リングG | DEF | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 60,000 | 2013/05/27 | カニパレスT | |
激甲殻賃貸リング | DEF | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 70,000 | 2014/09/07 | カニパレスN乱入 | |
古代雷竜ヘアバンド | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2012/12/29 | ウパルパーN | |
古代雷竜ヘアバンドG | DEF | 108 | 216 | 324 | 432 | 540 | 648 | 60,000 | 2013/06/03 | ウパルパーT | |
激古代雷竜ヘアバンド | DEF | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 70,000 | 2015/08/14 | ウパルパーN乱入 | |
パパグリピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/04/10 | 草原T1,E1 | |
天使のランドセル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 草原T2,E2 | ||
バウリップパペット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 草原T5,E5 | ||
砲ネットブレスレット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 草原T4,E4 | ||
轟ネットブレスレット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 草原T6,E6 | ||
ベニマネキーホルダー | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/05/20 | 海岸T1 | |
アオマネキーホルダー | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 海岸T2 | ||
クリオネエパラソル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 海岸T2 | ||
アッサリコンパクト | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 海岸T4/6 | ||
ホッタテコンパクト | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 海岸T6 | ||
ハリマンボウがまぐち | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 海岸T5/7 | ||
シロブッヒー貯金箱 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/05/07 | 洞窟T1 | |
アカブッヒー貯金箱 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T7 | ||
キョロリチョーカー | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T2 | ||
ギョロリチョーカー | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T6 | ||
アニキクッション | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T4 | ||
オヤブンクッション | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T6 | ||
ボロキレカンテラ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T5 | ||
ボロヌノカンテラ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 洞窟T6 | ||
ノザラシくんバッグ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/05/20 | 氷河T1 | |
ユザラシくんバッグ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T5 | ||
バルーンペンペン人形 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T2 | ||
バルーンプンプン人形 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T7 | ||
セイウチパパボトル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T4 | ||
セイウチママボトル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T6 | ||
スノープリリン毛糸帽 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T5 | ||
アイスプリリン毛糸帽 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 氷河T6 | ||
スカイシイタケピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/08/26 | 雲海T1 | |
スカイナメタケピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T5 | ||
スカイマツタケピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T6 | ||
カイトペンペンメダル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T2 | ||
カイトブンブンメダル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T4 | ||
ワタアメェイヤーマフ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T4 | ||
クロアメェイヤーマフ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T6 | ||
ドラピュタ副砲超合金 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T5 | ||
ドラピュタ主砲超合金 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 雲海T7 | ||
剣タロウフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/11/05 | 宮殿T1 | |
剣ゴロウフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T4 | ||
黄金騎士フィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T3 | ||
暗黒騎士フィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T7 | ||
紅蓮騎士フィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | |||
ユーレインリング | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T2 | ||
ボーレインリング | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T5 | ||
トモダチの輪 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T6 | ||
シンユウの輪 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | |||
タマゴーレムの水晶玉 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T4 | ||
タマゴリアテの水晶玉 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 宮殿T5 | ||
プチリンチースイング | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2013/11/28 | 火山T1 | |
ミニリンチースイング | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T3/7 | ||
チビリンチースイング | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T4 | ||
ヒールチョウチャーム | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T2 | ||
ヒールアゲハチャーム | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T5 | ||
燃アイスパイスボトル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T5/7 | ||
丘シーホースのホルン | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T4 | ||
山シーホースのホルン | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 火山T6 | ||
ハゲチャびん | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2014/01/10 | 砂漠T2 | |
ツルチャびん | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T4 | ||
ハリボーメット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T1 | ||
トゲボーメット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T4 | ||
チクボーメット | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T3/7 | ||
アオヒトジゴクはさみ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T5/7 | ||
百念パズルチェーン | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T4 | ||
千念パズルチェーン | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 砂漠T6 | ||
土ゼルミンの腕珠 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2014/03/31 | 密林T1 | |
草ゼルミンの腕珠 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T4 | ||
沼ゼルミンの腕珠 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T3/7 | ||
パパクモグリピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T2 | ||
ママクモグリピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T5 | ||
アカコダイルバングル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T5/7 | ||
ブッチュウパラソル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T4 | ||
ムッチュウパラソル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 密林T6 | ||
アオコダイルバングル | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2015/02/13 | 密林T5 | |
槍タロウフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 2014/12/15 | 遺跡T1 | |
槍ジロウフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T4 | ||
槍ゴロウフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T3/7 | ||
マーメイどんフィギュア | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T2 | ||
マーライどんピアス | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T5 | ||
タロベロスストラップ | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T5/7 | ||
キモイラの指輪 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T4 | ||
キメイラの指輪 | DEF | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 10,000 | 遺跡T6 | ||
ジョニーフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | メンバーラッシュ1 リメンバーラッシュ | ||
ゼルフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
ラットフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
スパイクフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
スベイダーフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
セキメンフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
ウマスクフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
999フィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
ウィングフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2014/08/18 | メンバーラッシュ3 | |
ヘラクレスフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
J・スターフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
ラパンフィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
親愛の証 | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2015/07/27 | 七色のアイス卵島 | |
★4 | |||||||||||
凍結魔獣ストラップ | DEF | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 700,000 | 2013/01/28 | YUKIOノーマル | |
凍結魔獣ストラップG | DEF | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 800,000 | 2013/12/09 | YUKIOテクニカル | |
激凍結魔獣ストラップ | DEF | 212 | 424 | 636 | 848 | 1060 | 1272 | 900,000 | 2015/08/14 | YUKIOノーマル乱入 | |
浮遊要塞パフューム | DEF | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 700,000 | 2013/02/11 | ドラピュタN | |
浮遊要塞パフュームG | DEF | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 800,000 | 2014/02/03 | ドラピュタT | |
激浮遊要塞パフューム | DEF | 212 | 424 | 636 | 848 | 1060 | 1272 | 900,000 | 2016/02/15 | ドラピュタN乱入 | |
機動魔神ミサンガ | DEF | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 700,000 | 2013/02/25 | ガーゴイルN | |
機動魔神ミサンガG | DEF | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 800,000 | 2014/03/12 | ガーゴイルT | |
激機動魔神ミサンガ | DEF | 212 | 424 | 636 | 848 | 1060 | 1272 | 900,000 | 2016/06/24 | ガーゴイルN乱入 | |
転生霊鳥羽根ペン | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 1,000,000 | 2013/07/22 | ユーリンチーN | |
転生霊鳥羽根ペンG | DEF | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 1,100,000 | 2014/04/21 | ユーリンチーT | |
激転生霊鳥羽根ペン | DEF | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 1,200,000 | ユーリンチーN乱入 | ||
黄金仮面マスク | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 1,000,000 | 2013/10/23 | シシキングN | |
黄金仮面マスクG | DEF | 196 | 392 | 588 | 784 | 980 | 1176 | 1,100,000 | 2014/05/26 | シシキングT | |
激黄金仮面マスク | DEF | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 1,200,000 | シシキングN乱入 | ||
三巳一体ちえのわ | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 1,000,000 | 2013/12/20 | じゃじゃじゃN | |
三巳一体ちえのわG | DEF | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1,100,000 | 2014/06/23 | じゃじゃじゃT | |
激三巳一体ちえのわ | DEF | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 1,200,000 | じゃじゃじゃN乱入 | ||
擬態神殿スタンド | DEF | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 1,300,000 | 2014/11/21 | プロテクタコN | |
擬態神殿スタンドG | DEF | 246 | 492 | 738 | 984 | 1230 | 1476 | 1,430,000 | 2016/03/18 | プロテクタコT | |
激擬態神殿スタンド | DEF | 262 | 524 | 786 | 1048 | 1310 | 1572 | ? | 2016/08/19 | プロテクタコN乱入 | |
★5 | |||||||||||
J3リコーダー | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2013/12/20 | じゃじゃじゃN | |
EXP | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | |||||
J3リコーダーG | DEF | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 5,500 | 2014/06/23 | じゃじゃじゃT | |
EXP | 388 | 776 | 1164 | 1552 | 1940 | 2328 | |||||
ナイトの証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2014/11/21 | 月曜限定ステージ (剣士)乱入,(ナイト) | |
超人の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 月曜限定ステージ (エスパー)乱入,(超人) | ||
ハンターの証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/02/05 | 火曜限定ステージ (弓使い)乱入,(ハンター) ハンター登場 | |
亡霊騎士ミニチュア | DEF | 278 | 556 | 834 | 1112 | 1390 | 1668 | 1,400,000 | 2015/02/05 | バババロンN | |
亡霊騎士ミニチュアG | DEF | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 1,500,000 | 2016/05/23 | バババロンT | |
ナイトスターの証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/03/16 | 木曜限定ステージ (ドラキュラ)乱入,(ナイトスター) ナイトスター登場 | |
生鮮戦魚プリント | DEF | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1740 | 1,500,000 | 2015/04/06 | カジキングN | |
生鮮戦魚プリントG | DEF | 292 | 584 | 876 | 1168 | 1460 | 1740 | 1,650,000 | 2016/08/12 | カジキングT | |
竜騎士の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/04/13 | 木曜限定ステージ (槍使い)乱入,(竜騎士) 竜騎士登場 | |
家元の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/05/18 | 木曜限定ステージ (陰陽師)乱入,(家元) 家元登場 | |
ジャッジメントの証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/07/06 | 金曜限定ステージ (執行者)乱入,(ジャッジメント) ジャッジメント登場 | |
鏡国出身ゴーグル | DEF | 306 | 612 | 918 | 1224 | 1530 | 1836 | 1,600,000 | 2015/07/13 | ウサギミックN | |
鏡国出身ゴーグルG | DEF | 308 | 616 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 1,650,000 | 2017/05/09 | ウサギミックT | |
増築城塞プラモデル | DEF | 322 | 644 | 966 | 1288 | 1610 | 1932 | 1,700,000 | 2015/08/17 | カラクリカメンN | |
増築城塞プラモデルG | DEF | 324 | 648 | 972 | 1296 | 1620 | 1944 | 1,750,000 | 2017/06/13 | カラクリカメンT | |
競泳王者ドクロ霊魂 | DEF | 324 | 648 | 972 | 1296 | 1620 | 1944 | 1,750,000 | 2017/05/30 | ドクロールN | |
競泳王者ドクロ霊魂G | DEF | 326 | 652 | 978 | 1304 | 1630 | 1956 | 1,800,000 | 2017/06/06 | ドクロールT | |
剣豪の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/09/18 | 金曜限定ステージ (侍)乱入,(剣豪) 剣豪登場 | |
占星術師の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2015/10/23 | 水曜限定ステージ (魔法使い)乱入,(占星術師) 占星術師登場 | |
武器商人の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/01/29 | 金曜限定ステージ (ガンマン)乱入,(武器商人) 武器商人登場 | |
司令官の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/03/28 | 月曜限定ステージ (スナイパー)乱入,(司令官) 司令官登場 | |
サーカス団長の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/07/29 | 火曜限定ステージ (道化師)乱入,(サーカス団長) サーカス団長登場 | |
宇宙船長の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/08/22 | 水曜限定ステージ (空賊)乱入,(宇宙船長) 宇宙船長登場 | |
スーパーロボの証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/09/26 | 月曜限定ステージ (メカニック)乱入,(スーパーロボ) スーパーロボ登場 | |
美食家の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/10/24 | 水曜限定ステージ (パティシエ)乱入,(美食家) 美食家登場 | |
狂戦士の証 | DEF | 228 | 456 | 684 | 912 | 1140 | 1368 | 100,000 | 2016/11/21 | 金曜限定ステージ (闘士)乱入,(狂戦士) 狂戦士登場 | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
★2 | |||||||||||
ディノガウフィギュア | DEF | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | - | 2016/07/29 | 古代生物ディノガウ現る! | |
スフィアフィギュア | DEF | 84 | 168 | 252 | 336 | 420 | 504 | - | 2016/10/07 | スフィア現る! | |
★3 | |||||||||||
クエストフィギュア | DEF | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | - | 事前登録キャンペーン | ||
キンゴルフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | パズドラコラボN | ||
マシュマロココア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2013/03/14 | ホワイトデー宝船 | |
クレイジーバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2013/04/22 | ガンホーコラボ宝船 | |
ラグナロクMSバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | ガンホーコラボ宝船 超絶コラボ宝船 | ||
テンカトリガーバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
パズドラバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
ディバゲバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2014/08/15 | 超絶コラボ宝船 | |
ピコットバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
サモンズバッジ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
にゃんこフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2013/04/26 | にゃんこ宝船 | |
ネコ姫フィギュア | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 2013/11/05 | ||
メタドラフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | パズドラ宝船 | ||
キンメタフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
ミスリットフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
ダブミスフィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
ウェディングブーケ | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | ブライダル宝船 | ||
マリッジリング | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
ガウガウ討伐の証 | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 巨大金箱N | ||
プカプカ討伐の証 | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
スカスカ討伐の証 | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
フサフサ討伐の証 | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | |||
ほろ苦イケメンフォト | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | 天の川宝船 | ||
小麦色イケメンフォト | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
思い出イケメンフォト | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
十年後イケメンフォト | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
空賊船フィギュア | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2013/07/16 | 空賊キャプテン現る!! | |
キャプテンマスク | DEF | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 50,000 | |||
熟練の証 | DEF | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 5,000 | 2013/08/26 | ラグオデ 対決大巨人! | |
