チョコレート火山
ステージ | バトル数 | ドーナツ | ハート | 王冠の金額 | 総王冠数 |
---|
1 | 4 | 2/4 | 3/4 | 1120/1680/2240/2800/3360 3920/4480/5040/5600/6160 | 24 |
2 | 4 | 2/4 | 3/4 | 1200/1800/2400/3000/3600 4200/4800/5400/6000/6600 | 28 |
3 | 5 | 3/5 | 4/5 | 1280/1920/2560/3200/3840 4480/5120/5760/6400/7040 | 35 |
4 | 5 | 3/5 | 4/5 | 1360/2040/2720/3400/4080 4760/5440/6120/6800/7480 | 40 |
5 | 6 | 2/4/6 | 4/5/6 | 1440/2160/2880/3600/4320 5040/5760/6480/7200/7920 | 48 |
6 | 6 | 2/4/6 | 4/5/6 | 1520/2280/3040/3800/4560 5320/6080/6840/7600/8360 | 54 |
7 | 7 | 3/5/7 | 5/6/7 | 1600/2400/3200/4000/4800 5600/6400/7200/8000/8800 | 63 |
火山ステージの特徴
2ターン目以降、火山弾が降ってきたり、地面から火が噴き出し、何もしなくてもダメージを受けるフィールドが特徴です。(噴火はステージ4以降)
火山弾と噴火は敵味方の行動終了後、交互に発生し、敵味方双方がダメージを受けます。
また後半のステージは王冠の配置や地形がトリッキーで、効率良く回収するのが難しくなっています。
上記の理由からギミックが発動する前にクリアできない場合は、宮殿などの方が時間当たりの稼ぎは高くなることが多い。
スナイパーや空賊など、遮蔽物の影響を受けにくいキャラクターが扱いやすいですが、★の取得を狙うのであれば火力を上げないと厳しいかもしれません。
武道家は高さが合わなすぎる近くの敵より遠くの同じ高さの敵を狙いたがるため、しっかり位置調節しないと自動攻撃が当たりません。
蝶のようなモンスターは演奏家みたいに周囲のモンスター(自分含む)を回復してくるので早めに倒しましょう。
火山弾や噴火のダメージ |
---|
ランク | 火山弾 | 噴火 |
---|
ランク1 | 約380 | 約1200 |
ランク2 | 約450 | 約1350 |
ランク3 | 約500 | 不明 |
ランク4 | 約680 | 約2000 |
ランク5 | 約1250 | 約3700 |
Lv140の緑蝶の回復力58000
金の宝箱について
ノーマルバトル |
---|
ステージ3 | バトル5 | レオレオソード | レオレオライフル |
ステージ7 | バトル7 | レオレオソード・改 | レオレオライフル・改 |
乱入BOSS | 真・レオレオソード | 真・レオレオライフル |
テクニカルバトル |
---|
ステージ1 | バトル4 | プチリンチースイング |
ステージ2 | バトル4 | ヒールチョウチャーム |
ステージ3 | バトル3 | ミニリンチースイング |
バトル5 | レオレオソードG | レオレオライフルG |
ステージ4 | バトル3 | チビリンチースイング |
バトル5 | 丘シーホースのホルン |
ステージ5 | バトル4 | ヒールアゲハチャーム |
バトル6 | 燃アイスパイスボトル |
ステージ6 | バトル4 | 山シーホースのホルン |
バトル6 |
ステージ7 | バトル3 | 燃アイスパイスボトル |
バトル5 | ミニリンチースイング |
バトル7 | レオレオソードX | レオレオライフルX |
乱入BOSS | レオレオソードZ | レオレオライフルZ |
- 宝石箱について
共通 |
---|
乱入BOSS | 模造大鎌・八寒地獄 |
テクニカルバトル |
---|
- | レオレオテイル |
乱入BOSS | らんらん気分 |
- Rankによる乱入BOSSレベル
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
100 | 108 | 116 | 132 | 164 | 164 | 172 | 188 | 212 | 244 |
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。
- 敵の属性
名前 | 属性 |
プチリンチー | グー |
ヒールチョウ | パー |
燃アイ | グー |
シーホース | チョキ |
レオレオ | チョキ |
色違いは同属性、名前はアクセから
火山1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠4個以上 | Lv60 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠7個以上 | Lv68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv76 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv92 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv124 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠9個以上 | Lv124 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv132 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv148 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv172 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv204 |
火山2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠5個以上 | Lv60 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠8個以上 | Lv68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | Lv76 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv92 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv124 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | Lv124 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv132 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv148 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠個19以上 | Lv172 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | Lv204 |
火山3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | Lv76 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | Lv84 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv92 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv108 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv140 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | Lv140 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv148 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv164 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv188 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv220 |
火山4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | Lv72 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | Lv80 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv88 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv104 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv136 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | Lv136 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv144 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv160 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv184 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | Lv216 |
火山5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | Lv84 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | Lv92 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv100 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv116 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv148 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | Lv148 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | Lv156 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | Lv172 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv196 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | Lv228 |
火山6
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | Lv84 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | Lv92 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv100 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv116 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv148 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | Lv148 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv156 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | Lv172 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | Lv196 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | Lv228 |
火山7
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | BOSS |
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | Lv88 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | Lv96 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | Lv104 |
4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv120 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv152 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | Lv152 |
7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | Lv160 |
8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | Lv176 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | Lv200 |
10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | Lv232 |