時間割 宝箱 |
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | 庭園 | 遊園 | 城郭 | 孤島 | カス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 11:20 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/27 12:00 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/27 12:40 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/27 13:20 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/27 14:00 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/27 14:40 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/27 15:20 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/27 16:00 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/27 16:40 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/27 17:20 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/27 18:00 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/27 18:40 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/27 19:20 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/27 20:00 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/27 20:40 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/27 21:20 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
時間割 コイン |
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | 魔城 | 庭園 | 遊園 | 城郭 | 孤島 | カス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/27 11:20 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/27 12:00 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/27 12:40 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/27 13:20 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/27 14:00 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/27 14:40 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/27 15:20 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/27 16:00 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
12/27 16:40 ~ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
12/27 17:20 ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
12/27 18:00 ~ | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
12/27 18:40 ~ | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
12/27 19:20 ~ | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12/27 20:00 ~ | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12/27 20:40 ~ | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12/27 21:20 ~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
通常ステージエリア内において実施されるボーナスである。
ボーナスが適用されているステージのコイン2倍またはドロップ増加となる。
コインマークがコイン2倍、宝箱マークがドロップ増加となる。
ステージ上の王冠やモンスターを倒した時に獲得できるコインの値段が2倍になる。
単価の高い上位のステージほど効果が大きい。
獲得コインUPドレスは2倍処理の後に加算されるため通常時と効果は変わらない。
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
C | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
D | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
E | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
G | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
H | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
モンスターを倒した時に獲得できる経験値玉・宝箱・コインのドロップ率が上昇する。
この時にレアモンスターを倒せばコインがより多く落ちる。
レアモン出現増加キャンペーン時に、コインUPドレスを装備するのが効果が大きい。
草原 | 海岸 | 洞窟 | 氷河 | 雲海 | 宮殿 | 火山 | 砂漠 | 密林 | 遺跡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
D | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 |
F | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 |
G | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
H | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |