【通常ドロップ】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レア | 名前 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
★1 | |||||
ハニーシロップ | 100 | 2014/09/30 | 草原E1~6 | ||
イチゴシロップ | 200 | 草原E4~7 | |||
クリスタルパーツ | 500 | 2015/01/21 | 庭園N,T ※ボスモンスター | ||
ミルキーソーダ | 100 | 2015/02/05 | 海岸E1~4/7 | ||
レモンソーダ | 200 | 海岸E4~7 | |||
魔城月の青の欠片 | 500 | 魔城T1/2/3/7 ※ボスモンスター(ナイト系) | |||
魔城月の赤の欠片 | 500 | 魔城T2/4/5 ※ボスモンスター(ゴースト系) | |||
魔城月の緑の欠片 | 500 | 魔城T5/7 ※ボスモンスター(ガイコツ系) | |||
魔城月の黄の欠片 | 500 | 魔城T6 ※ボスモンスター(グレムリン系) | |||
ミカンピール | 100 | 2015/04/13 | 洞窟E1/3/4/6/7 | ||
ライムピール | 200 | 洞窟E2/3/5/6/7 | |||
偉そうな虎の毛皮 | 500 | 2015/04/17 | 遊園地N/T ※ボスモンスター | ||
庭園太陽の緑の欠片 | 500 | 2015/04/20 | 庭園T1/2/3/7 ※ボスモンスター(ドリル系) | ||
庭園太陽の青の欠片 | 500 | 庭園T2/4/5 ※ボスモンスター(魚系) | |||
庭園太陽の赤の欠片 | 500 | 庭園T5/7 ※ボスモンスター(ロボ系) | |||
庭園太陽の黄の欠片 | 500 | 庭園T6 ※ボスモンスター(鳥系) | |||
絶叫遊具の黄の部品 | 500 | 2015/07/03 | 遊園地T1/3/7 ※ボスモンスター(ポット系) | ||
絶叫遊具の青の部品 | 500 | 遊園地T2/4/5 ※ボスモンスター(猫系) | |||
絶叫遊具の赤の部品 | 500 | 遊園地T6 ※ボスモンスター(空中トランプ系) | |||
絶叫遊具の緑の部品 | 500 | 遊園地T5/7 ※ボスモンスター(地上トランプ系) | |||
とても濃厚な黒餡 | 100 | 2015/07/06 | 氷河E1~7 | ||
とてもなめらかな白餡 | 200 | 氷河E2~7 | |||
丈夫な布切れ | 500 | 2015/07/22 | 城郭N ※ボスモンスター | ||
城郭凧の緑の糸 | 500 | 2015/08/14 | 城郭T1/2/3/7 ※ボスモンスター(鉄砲系) | ||
城郭凧の赤の糸 | 500 | 城郭T2/4/5 ※ボスモンスター(おばけ系) | |||
城郭凧の青の糸 | 500 | 城郭T5/7 ※ボスモンスター(タヌキ系) | |||
城郭凧の黄の糸 | 500 | 城郭T6 ※ボスモンスター(人形系) | |||
しっとり雲砂糖 | 100 | 2015/10/23 | 雲海E | ||
さっぱり海砂糖 | 200 | 雲海E | |||
草原メダル | ? | 2016/02/12 | 探索 | ||
海岸メダル | ? | 2016/02/15 | 探索 | ||
★3 | |||||
よく鍛えられた鉄 | 1,000,000 | 2014/09/30 | 草原E ※レアモンスター(ドングリ系、花系) | ||
高性能ICチップ | 1,000,000 | 草原E ※レアモンスター(天使系、蜂系) | |||
癒しと慈愛の粒子 | 100,000 | 2014/10/03 | 宝箱アタックT 宝箱アタック2T 宝箱アタック3T | ||
カレットのセーラー服 | 15,000 | 2014/12/15 | 通常エリア7乱入 | 乱入ボス「カレット」 | |
カレットのローファー | 15,000 | ||||
カレットのツバサ | 15,000 | ||||
カレットのシッポ | 15,000 | ||||
清めの布 | 10,000 | 2014/12/26 | 曜日限定ステージ(ドレス) ※ボスモンスター 迎春ラッシュ ※バトル4(クリオネ) | ||
よくしなる木材 | 1,000,000 | 2015/02/05 | 海岸E ※レアモンスター(貝系、カニ系) | ||
上質な布切れ | 1,000,000 | 海岸E ※レアモンスター(クリオネ系、マンボウ系) | |||
手になじむ棒切れ | 1,000,000 | 2015/04/13 | 洞窟E ※レアモンスター(ブタ系、モグラ系) | ||
風合いのある紙材 | 1,000,000 | 2015/05/18 | 洞窟E ※レアモンスター(ゴースト系、目玉系) | ||
魂の宿る金属 | 1,000,000 | 2015/07/06 | 氷河E ※レアモンスター(アザラシ系、セイウチ系) | ||
折れた名刀の欠片 | 1,000,000 | 2015/09/18 | 氷河E ※レアモンスター(?系) | ||
大魔法結晶 | 1,000,000 | 2015/10/23 | 雲海E ※レアモンスター(シイタケ系、羊系) | ||
銃金属 | 1,000,000 | 2016/01/29 | 雲海E ※レアモンスター(?系) | ||
【期間限定ドロップ】 | |||||
レア | 名前 | 売値 | 追加日 | 入手方法 | 備考 |
★1 | |||||
かぼちゃのかけら | 10 | 2014/10/17 | 通常エリアN,T | ハロウィン収穫祭 | |
チョコの素 | 100 | 2015/02/06 | チョコっと愛ランド バレンタイン宝船 通常エリアN,T,E | バレンタインイベント | |
ホワイトデー宝船 | |||||
湖妖精の蓮 | 100 | 2015/06/01 | ディバゲラッシュ | ||
湖妖精のリボン | 100 | ||||
ふしぎな牙 | 100 | 2015/11/27 | 4姉妹ラッシュ | ||
ふしぎな羽 | 100 | ||||
ふしぎな尻尾 | 100 | ||||
★2 | |||||
王冠の破片 | 50,000 | 2015/02/13 | ディバゲラッシュ | ||
戦女神の赤布 | 100,000 | 2015/05/15 | サモンズステージ | ||
戦女神の黒布 | 100,000 | ||||
一輪のバラ | 200 | 2015/06/05 | 氷上のウェディング | ||
漆黒の魔剣 | 99 | 2015/07/10 | メンバーラッシュ1~3 ※999万DL達成記念イベント | ||
魔法のキャンディー | 100 | 2015/10/16 | 通常エリアN,T | ハロウィン収穫祭 | |
カレットの心のかけら | 1,000 | 2015/10/30 | カレットの悪戯三昧 | ||
ラデュレの心のかけら | 1,000 | 2015/11/09 | ラデュレからの挑戦 | ||
アンジェの心のかけら | 1,000 | 2015/11/20 | アンジェの変身パーティー | ||
エルメの心のかけら | 1,000 | 魅惑のエルメリゾートで運試し | |||
オーナメントの玉 | 500 | 2015/12/21 | 亡霊たちのクリスマス | ||
切り餅 | 2,016 | 2016/01/04 | みんな大好きおとしだま | ||
一番だし | 2,016 | ||||
ねじり梅 | 2,016 | ||||
撃墜エネルギー玉 | 5,000 | 2016/02/01 | 空を制する者 | ||
★3 | |||||
金色のしずく | 500,000 | 2014/09/30 | 通常エリアN,T ※レアモンスター | 祝!900万DL! | |
庭遊びのフォトグラフ | 200,000 | 2014/10/24 | 通常エリア7乱入 | 2周年プロローグ異変 | |
海水浴のフォトグラフ | 200,000 | ||||
夕焼けのフォトグラフ | 200,000 | ||||
お正月のフォトグラフ | 200,000 | ||||
ホッカホカひのこ | 22,222 | 2014/11/14 | スペシャルボス乱入 | 激闘ラッシュ特別編 | |
ガチャピンの素 | 402 | 2014/12/08 | 通常エリアN,T | ガチャピン・ムック コラボ | |
ムックの素 | 402 | ||||
雪玉 | 10,000 | 2014/12/18 | クリスマスパーティー! ※レアモンスター | ||
羊毛 | 20,000 | 2014/12/26 | 迎春ラッシュ ※レアモンスター(羊) | 2015年版のみドロップ | |
茶色の綿 | 500 | 2015/12/28 | 迎春ラッシュ ※レアモンスター | 2016年版よりドロップ | |
ベベのチーズ | 1,000 | 2015/11/16 | くるみ割りの魔女 | ||
プリプリの毛 | 100 | 2016/01/04 | 雨と大地の恵み | ||
★5 | |||||
武器の欠片 | 100 | 2015/06/19 | Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~ Fate/stay night[UBW]~遭遇戦~ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照