曜日限定ステージ
公式ページ
2017/01/23に大きくリニューアル
2017/12/28にスケジュールが変更。
更に、毎週月金は強化費が全て30%OFFに変更された。
スケジュール
曜日限定ステージ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
覚醒職限定ステージ | ナイト | ハンター | 占星術師 | 竜騎士 | 剣豪 | × | × |
---|
司令官 | 拳聖 | 天空人 | カブキ者 | 武器商人 | × | × |
超人 | 楽父 | 宇宙船長 | 家元 | ジャッジメント | × | × |
パラディン | 無頼漢 | 突撃隊長 | ナイトスター | 狂戦士 | × | × |
スーパーロボ | サーカス団長 | 美食家 | ネクロマンサー | 名探偵 | × | × |
ミリオネア | サイバーヒーロー | エンターテイナー | 応援番長 | オクセンキング | × | × |
職業限定ステージ | 剣士 | 弓使い | 魔法使い | 槍使い | 侍 | × | × |
---|
スナイパー | 武道家 | 野生児 | NINジャー | ガンマン | × | × |
エスパー | 演奏家 | 空賊 | 陰陽師 | 執行者 | × | × |
ガード | 仕事人 | 飛行士 | ドラキュラ | 闘士 | × | × |
メカニック | 道化師 | パティシエ | 悪魔使い | 怪盗 | × | × |
ギャンブラー | サイボーグ | パフォーマー | 親衛隊 | 王国戦隊 | × | × |
ドレス限定ステージ | 〇 |
---|
アクセサリー限定ステージ | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
---|
詳細
覚醒職限定ステージ
公式ページ
ステージ概要
曜日 | メンバー | 覚醒職 | ステージ |
---|
月曜 | ジョニー | ナイト | 火山 |
---|
スベイダー | 司令官 | 火山 |
41号 | 超人 | 火山 |
ルーク | パラディン | 火山 |
マッド | スーパーロボ | 砂漠 |
SOLOTTA | ミリオネア | - |
火曜 | ゼル | ハンター | 火山 |
---|
ゾンビー | 拳聖 | - |
ウイング | 楽父 | - |
レッド | 無頼漢 | - |
J・スター | サーカス団長 | 砂漠 |
イエ老 | サイバーヒーロー | 砂漠 |
水曜 | スパイク | 占星術師 | 密林 |
---|
ガイア | 天空人 | 密林 |
キャプテン | 宇宙船長 | 火山 |
エース | 突撃隊長 | - |
ラパン | 美食家 | 密林 |
ショウ | エンターテイナー | - |
木曜 | ラット | 竜騎士 | 密林 |
---|
ブルー | カブキ者 | 密林 |
クリマ | 家元 | 密林 |
イベリ公 | ナイトスター | 砂漠 |
タクト | ネクロマンサー | 火山 |
バリバリ | 応援番長 | 火山 |
金曜 | セキメン | 剣豪 | 砂漠 |
---|
ウマスク | 武器商人 | 火山 |
999 | ジャッジメント | 火山 |
ヘラクレス | 狂戦士 | 密林 |
シャムロ | 名探偵 | - |
イッセンマン | オクセンキング | - |
ステージ情報(共通)
Rank | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 単価 | BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠12個以上 | 5,000 | Lv106 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠15個以上 | 7,500 | Lv156 | 2,000 | フレンドチケット×200枚 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠18個以上 | 10,000 | Lv206 | 3,500 | プレミアムチケット |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠21個以上 | 12,500 | Lv306 | 5,500 | フレンドチケット×200枚 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠24個以上 | 15,000 | Lv456 | 10,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
アクセサリー | (覚醒職)の証 |
---|
強化石 | (覚醒職)の強化石☆1~5 |
---|
(覚醒職)の強化石☆6 |
大成功の秘石 | 大成功の秘石5 |
---|
作成本 | メンバー専用(覚醒職)の武器作成本 |
---|
ドレス限定ステージ
公式ページ
ステージ情報
Rank | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 単価 | BOSS | 乱入BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠10個以上 | 280 | Lv15 | Lv 25 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠12個以上 | 420 | Lv20 | Lv 35 | 2,000 | フレンドチケットx50枚 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠15個以上 | 560 | Lv25 | Lv 45 | 3,000 | プレミアムチケット |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠17個以上 | 700 | Lv35 | Lv 65 | 4,000 | フレンドチケットx50枚 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠20個以上 | 840 | Lv55 | Lv105 | 5,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | 清めの布 |
---|
ボクグリと一緒バッグ |
王冠のトートバッグ |
ラブリーハートバッグ |
フラワーかごバッグ |
ヴィンテージトランク |
乱入 | ふんわり緑ドレス |
---|
トリュフドレス |
ステージ解説
カニ参照
アクセサリー限定ステージ
公式ページ
ステージ情報
Rank | 条件1 | 条件2 | 条件3 | 単価 | BOSS | 乱入BOSS | 入場料 | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠10個以上 | 280 | Lv15 | Lv 25 | 1,000 | プレミアムチケット |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠12個以上 | 420 | Lv20 | Lv 35 | 2,000 | フレンドチケットx50枚 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠15個以上 | 560 | Lv25 | Lv 45 | 3,000 | プレミアムチケット |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠17個以上 | 700 | Lv35 | Lv 65 | 4,000 | フレンドチケットx50枚 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠20個以上 | 840 | Lv55 | Lv105 | 5,000 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | パティシエブロマイド |
---|
乱入 | トリュフドレス |
---|
ステージ解説
ドングリ参照