公式の親衛隊の武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
親衛隊の武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EEEEFF):★1 | BC(#EEEEFF): | ||||||||||
- | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | 2014/08/29 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
練習用のアコギ | ATK | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | |||
経験者のアコギ | ATK | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | |||
熟練者用のアコギ | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,000 | |||
大智の琵琶 | ATK | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | 2,000 | |||
大徳の琵琶 | ATK | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 3,000 | |||
小義の琵琶 | ATK | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | 4,000 | |||
小礼の琵琶 | ATK | BC(pink):33 | BC(pink):66 | BC(pink):99 | BC(pink):132 | BC(pink):165 | BC(pink):198 | 5,000 | |||
フライングVパープル | ATK | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | 6,000 | |||
フライングVカッパー | ATK | BC(pink):41 | BC(pink):82 | BC(pink):123 | BC(pink):164 | BC(pink):205 | BC(pink):246 | 7,000 | |||
BC(#F8F8C0):★2 | BC(#F9F9C0): | ||||||||||
白銀のバンジョー | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | 2014/08/29 | フレンドスロット 曜日限定ステージ | |
漆黒のバンジョー | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | |||
黄金のバンジョー | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 10,000 | |||
- | ATK | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | 12,500 | |||
紫鉄サンダーエレキ | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | |||
鋼鉄のサンダーエレキ | ATK | BC(#CFC):60 | 120 | BC(pink):180 | BC(pink):240 | BC(pink):300 | BC(pink):360 | 17,500 | |||
クリムゾンストラト | ATK | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | 20,000 | |||
ヴィンテージストラト | ATK | BC(#CFC):76 | 152 | BC(pink):228 | BC(pink):304 | BC(pink):380 | BC(pink):456 | 22,500 | |||
BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
きんぴよウクレレ | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 曜日限定乱入 | |||
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FFEEEE):★3 | BC(#FFEEEE): | ||||||||||
みどぴよウクレレ | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | 300 | ? | 2014/08/29 | プレスロ | |
あかぴよウクレレ | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | ? | |||
ヘヴィメタブルー | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | ? | |||
BC(#FFDDDD):★4 | BC(#FFDDDD): | ||||||||||
クレセントベース | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | ? | 2014/08/29 | プレスロ | |
ヘヴィメタグリーン | ATK | BC(#CFC):122 | BC(#CFC):244 | BC(#CFC):366 | 488 | 610 | 732 | ? | |||
ツクツクホーシエレキ | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | |||
フリージングギター | ATK | BC(#CFC):186 | BC(#CFC):372 | 558 | 744 | BC(pink):930 | BC(pink):1116 | ? | |||
紅蔓のプラントエレキ | ATK | BC(#CFC):218 | 436 | 654 | BC(pink):872 | BC(pink):1090 | BC(pink):1308 | ? | |||
BC(#FFCCCC):★5 | BC(#FFCCCC): | ||||||||||
ヘヴィメタイエロー | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2014/08/29 | プレスロ | |
ミーンミンミンエレキ | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | |||
バーニングギター | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | ? | |||
緑蔓のプラントエレキ | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | ? | |||
テルミンシェル | ATK | BC(#CFC):466 | 932 | BC(pink):1398 | BC(pink):1864 | BC(pink):2330 | BC(pink):2796 | ? | |||
ファンクビートル | ATK | BC(#CFC):530 | 1060 | BC(pink):1590 | BC(pink):2120 | BC(pink):2650 | BC(pink):3180 | ? | |||
ヴァンピールソウル | ATK | 594 | BC(pink):1188 | BC(pink):1782 | BC(pink):2376 | BC(pink):2970 | BC(pink):3564 | ? | |||
春霞の三味線 | ATK | 658 | BC(pink):1316 | BC(pink):1974 | BC(pink):2632 | BC(pink):3290 | BC(pink):3948 | ? | |||
メタルインベーダー | ATK | 722 | BC(pink):1444 | BC(pink):2166 | BC(pink):2888 | BC(pink):3610 | BC(pink):4332 | ? | |||
RGBベース | ATK | 786 | BC(pink):1572 | BC(pink):2358 | BC(pink):3144 | BC(pink):3930 | BC(pink):4716 | ? | |||
BC(#FFBBBB):★6 | BC(#FFBBBB): | ||||||||||
バタフライビーツ | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2014/08/29 | プレスロ | |
スノーマンバンジョー | ATK | BC(#CFC):588 | 1176 | BC(pink):1764 | BC(pink):2352 | BC(pink):2940 | BC(pink):3528 | ? | |||
キングブレイドベース | ATK | BC(#CFC):716 | 1432 | BC(pink):2148 | BC(pink):2864 | BC(pink):3580 | BC(pink):4296 | ? | |||
常夏のビーチウクレレ | ATK | 844 | BC(pink):1688 | BC(pink):2532 | BC(pink):3375 | BC(pink):4219 | BC(pink):5063 | ? | |||
天使のメロディ | ATK | 972 | BC(pink):1944 | BC(pink):2916 | BC(pink):3888 | BC(pink):4860 | BC(pink):5832 | ? | |||
ディエスロックスター | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | ? | |||
ベース・オブ・エビル | ATK | 1228 | BC(pink):2456 | BC(pink):3684 | BC(pink):4912 | BC(pink):6140 | BC(pink):7368 | ? | |||
恋慕情の三線 | ATK | 1356 | BC(pink):2712 | BC(pink):4068 | BC(pink):5424 | BC(pink):6780 | BC(pink):8136 | ? | |||
インペリアルツイン | ATK | 1484 | BC(pink):2968 | BC(pink):4452 | BC(pink):5936 | BC(pink):7420 | BC(pink):8904 | ? | |||
スターシップギター | ATK | BC(pink):1612 | BC(pink):3224 | BC(pink):4836 | BC(pink):6448 | BC(pink):8060 | BC(pink):9672 | ? | 2014/09/19 | ||
速弾マシンガンギター | ATK | BC(pink):1740 | BC(pink):3480 | BC(pink):5220 | BC(pink):6960 | BC(pink):8700 | BC(pink):10440 | ? | 2014/10/20 | ||
凶奏ドラケンエレキ | ATK | BC(pink):1868 | BC(pink):3736 | BC(pink):5604 | BC(pink):7472 | BC(pink):9340 | BC(pink):11208 | ? | 2014/11/21 |
※プレスロ: プレミアムスロットです。