公式の剣士の武器リスト
セルの色分けはMAXボーナスの成長効率によって色分けされています。
売値に★が付いているものは過去の高額買取イベントで売値が50倍となったことがあります。(まだです)
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
※Ver4.5.0よりプレミアムスロットから★3は入手できなくなりました。ただし、1回目の"魔王の大剣"は今まで同様入手可能。
レア度を「レア」と記載。表中で2段になっている箇所は、上がATK(攻撃力)、下がEXP(経験値)です。
剣士の武器 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EEEEFF):★1 | BC(#EEEEFF): | ||||||||||
ルーキーソード | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | - | 2014/07/18 | 初期装備 | |
EXP | BC(#CFC):4 | BC(#CFC):8 | BC(#CFC):12 | BC(#CFC):16 | 20 | 24 | |||||
鋼鉄の剣 | ATK | BC(#CFC):5 | BC(#CFC):10 | BC(#CFC):15 | 20 | 25 | 30 | 300 | - | 草原 | |
白銀の剣 | ATK | BC(#CFC):9 | 18 | 27 | BC(pink):36 | BC(pink):45 | BC(pink):54 | 600 | - | 草原 | |
黄金の剣 | ATK | BC(#CFC):13 | 26 | BC(pink):39 | BC(pink):52 | BC(pink):65 | BC(pink):78 | 800 | - | 海岸 | |
漆黒の剣 | ATK | 17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,000 | - | 洞窟 | |
出刃包丁 | ATK | 21 | BC(pink):42 | BC(pink):63 | BC(pink):84 | BC(pink):105 | BC(pink):126 | ★2,000 | 2012/12/11 | 雲海 | |
肉切り包丁 | ATK | 25 | BC(pink):50 | BC(pink):75 | BC(pink):100 | BC(pink):125 | BC(pink):150 | 3,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
骨切り包丁 | ATK | 29 | BC(pink):58 | BC(pink):87 | BC(pink):116 | BC(pink):145 | BC(pink):174 | 4,000 | 2013/03/08 | 火山 | |
達人の黄金包丁 | ATK | BC(pink):33 | BC(pink):66 | BC(pink):99 | BC(pink):132 | BC(pink):165 | BC(pink):198 | 5,000 | 2013/06/27 | 砂漠 | |
ウインドソード | ATK | BC(pink):37 | BC(pink):74 | BC(pink):111 | BC(pink):148 | BC(pink):185 | BC(pink):222 | ★6,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
ウェーブソード | ATK | BC(pink):41 | BC(pink):82 | BC(pink):123 | BC(pink):164 | BC(pink):205 | BC(pink):246 | ★7,000 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
サンダーソード | ATK | BC(pink):45 | BC(pink):90 | BC(pink):135 | BC(pink):180 | BC(pink):225 | BC(pink):270 | 8,000 | 2015/08/14 | 探索 | |
フレイムソード | ATK | BC(pink):49 | BC(pink):98 | BC(pink):147 | BC(pink):196 | BC(pink):245 | BC(pink):294 | ? | |||
BC(#DDDDFF):★2 | BC(#DDDDFF): | ||||||||||
サファイアブレード | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | 100 | 120 | 5,000 | - | 草原 | |
ルビーブレード | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | 140 | BC(pink):168 | 7,500 | - | 海岸 | |
エメラルドブレード | ATK | BC(#CFC):36 | BC(#CFC):72 | 108 | 144 | BC(pink):180 | BC(pink):216 | 10,000 | - | 洞窟 | |
スラッシュソード | ATK | BC(#CFC):44 | 88 | 132 | BC(pink):176 | BC(pink):220 | BC(pink):264 | 12,500 | 2012/12/11 | 雲海 | |
クラッシュソード | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | 156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2013/01/17 | 宮殿 | |
フラッシュソード | ATK | BC(#CFC):60 | 120 | BC(pink):180 | BC(pink):240 | BC(pink):300 | BC(pink):360 | 17,500 | 2013/03/08 | 火山 | |
ブラッディドラグーン | ATK | BC(#CFC):68 | 136 | BC(pink):204 | BC(pink):272 | BC(pink):340 | BC(pink):408 | 20,000 | 2013/10/11 | 密林 | |
ダークネスドラグーン | ATK | BC(#CFC):76 | 152 | BC(pink):228 | BC(pink):304 | BC(pink):380 | BC(pink):456 | 22,500 | 2014/05/02 | 遺跡 | |
フラッシュドラグーン | ATK | 84 | BC(pink):168 | BC(pink):252 | BC(pink):336 | BC(pink):420 | BC(pink):504 | ? | 2015/08/14 | 探索 | |
鋼鉄の剣Exp | ATK | BC(pink):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):300 | 5,000 | 2014/12/15 | フレスロ 達成報酬 | |
EXP | BC(pink):1000 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
BC(#FFFFCC):★1 | BC(#FFFFCC): | ||||||||||
ガウガウブレード | ATK | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,500 | - | 草原N3 | |
EXP | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | |||||
レオレオソード | ATK | BC(pink):17 | BC(pink):34 | BC(pink):51 | BC(pink):68 | BC(pink):85 | BC(pink):102 | 1,500 | 2013/03/08 | 火山N3 | |
EXP | BC(pink):34 | BC(pink):68 | BC(pink):102 | BC(pink):138 | BC(pink):170 | BC(pink):204 | |||||
BC(#F8F8C0):★2 | BC(#F9F9C0): | ||||||||||
ガウガウブレード・改 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | 11,250 | - | 草原N7 | |
EXP | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | |||||
レオレオソード・改 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | 84 | 112 | BC(pink):140 | BC(pink):168 | 11,250 | 2013/03/08 | 火山N7 | |
EXP | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):80 | 120 | 160 | BC(pink):200 | BC(pink):240 | |||||
ガウガウブレードG | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2013/04/10 | 草原T3,E3 | |
レオレオソードG | ATK | BC(#CFC):52 | 104 | BC(pink):156 | BC(pink):208 | BC(pink):260 | BC(pink):312 | 15,000 | 2013/11/28 | 火山T3 | |
BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
真・ガウガウブレード | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | - | 草原N乱入 | |
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
真・レオレオソード | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2013/03/08 | 火山N乱入 | |
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
ガウガウブレードX | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/04/10 | 草原T7,E7 | |
レオレオソードX | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | 2013/11/28 | 火山T7 | |
竜王の大剣 | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 150,000 | 2013/03/22? | 曜日限定乱入 | |
超硬質カッター2013 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ リメンバーラッシュ | |
岩砕きの大剣2014 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2014/04/07 | メンバーラッシュ2 | |
岩砕きの大剣2014夏 | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2014/08/18 | メンバーラッシュ3 | |
BC(#E8E8A6):★4 | BC(#E9E9A6): | ||||||||||
ガウガウブレードZ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2013/04/10 | 草原T乱入,E乱入 | |
レオレオソードZ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2013/11/28 | 火山T乱入 | |
BC(#DFDF99):★5 | BC(#DFDF99): | ||||||||||
でんせつのきのぼう | ATK | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):2 | 3 | 4 | 5 | BC(pink):6 | 1 | 2013/11/22 | メンバーラッシュ リメンバーラッシュ | |
EXP | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | |||||
BC(#DFDF99):★6 | BC(#DFDF99): | ||||||||||
クラー剣 | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | BC(#CFC):630 | 840 | 1050 | 1260 | ? | 2014/11/21 | プロテクタコ | |
期間限定ドロップ品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#F8F8C0):★2 | BC(#F9F9C0): | ||||||||||
太古の剣Exp | ATK | BC(pink):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | BC(#CFC):264 | BC(#CFC):330 | BC(#CFC):396 | 100,000 | 2015/06/19 | Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~ | |
EXP | BC(pink):1200 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
ヴァルハラソード | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | ? | 2013/04/22 | パズドララッシュ | |
キンゴルブレード | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/05/13 | パズドラコラボT | |
電ノコブレード | ATK | BC(#CFC):20 | BC(#CFC):40 | BC(#CFC):60 | BC(#CFC):80 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):120 | 5,000 | 2013/06/17 | 巨大金箱N | |
電ノコブレードG | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 7,500 | 2013/06/17 | 巨大金箱T | |
ケーキ入刀ナイフ | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/06/09 | ブライダルシップ2 | |
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
暗黒のカトラス | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 7,500 | 2014/07/18 | 幽霊船現る | |
ネギ | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | 300 | 3,939 | 2015/04/30 | 初音ミク音楽祭! | |
BC(#E8E8A6):★4 | BC(#E9E9A6): | ||||||||||
スナップブレード | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 1,000,000 | 2013/03/17 | 進撃の巨人T | |
フランベルジェ | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2014/08/04 | とある魔術ステージ | |
ピコスケの剣 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 150,000 | 2014/08/25 | 超絶コラボステージ | |
ヴァルハラブレード | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 150,000 | 超絶コラボステージ パズドララッシュ | ||
ウルス・ラグナの剣 | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 150,000 | 超絶コラボステージ サモンズステージ | ||
エクスカリバー・R | ATK | BC(#CFC):28 | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):84 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):140 | BC(#CFC):168 | 150,000 | 超絶コラボステージ ディバゲラッシュ | ||
電ノコブレードS | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 50,000 | 2014/11/10 | 巨大金箱を探して2 | |
BC(#DFDF99):★5 | BC(#DFDF99): | ||||||||||
プログレッシブナイフ | ATK | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):500 | 750 | 1000 | BC(pink):1250 | BC(pink):1500 | 150,000 | 2015/08/28 | エヴァンゲリオンステージ | |
魔装・さやかの剣 | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | ? | 2015/11/16 | くるみ割りの魔女 | |
リンの刀 | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | 3,500,000 | 2015/12/28 | 鋼の錬金術師FAステージ | |
BC(#DFDF99):★7 | BC(#DFDF99): | ||||||||||
エクスカリバー | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | 9,000,000 | 2015/06/26 | Fate/stay night[UBW]~聖杯戦争~ | |
カラドボルグII | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | 9,000,000 | Fate/stay night[UBW]~遭遇戦~ | ||
秘宝アイテム(怪盗) | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EFEFB3):★3 | BC(#EFEFB3): | ||||||||||
白羊宮の大剣 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 75,000 | 2014/03/26 | 怪盗の秘宝 | |
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
白羊宮の大剣・改 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 100,000 | 2015/03/30 | ||
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
真・白羊宮の大剣 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | 250 | 300 | 125,000 | |||
EXP | BC(#CFC):56 | BC(#CFC):112 | BC(#CFC):168 | BC(#CFC):224 | 280 | 336 | |||||
BC(#E8E8A6):★4 | BC(#E9E9A6): | ||||||||||
天秤宮の大剣 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 150,000 | 2014/09/30 | 怪盗の秘宝 | |
天秤宮の大剣・改 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 200,000 | 2015/09/28 | ||
真・天秤宮の大剣 | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | 250,000 | |||
アイテム作成 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#EEF):★1 | BC(#EEF): | ||||||||||
聖剣型ドライバExp | ATK | BC(pink):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):300 | 5,000 | 2015/06/01 | アイテム作成 | |
EXP | BC(pink):1000 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
BC(#CCF):★3 | BC(#CCF): | ||||||||||
金と銀と鋼の剣 | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | - | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
ブラッドカッター | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | 2,500,000 | 2014/10/31 | ||
BC(#BBF):★4 | BC(#BBF): | ||||||||||
竜神の大剣 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 2,000,000 | 2014/07/18 | アイテム作成 | |
凄腕冒険者の剣 | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 40 | 2014/10/24 | ||
エーテルブレード | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):300 | 50,000 | 2015/03/06 | ||
ガウガウバスター | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 300,000 | 2015/10/09 | ||
ハロウィンソード | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | 492 | ? | 2015/10/23 | ||
BC(#AAF):★5 | BC(#AAF): | ||||||||||
ハニーリングの剣 | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | 7,000,000 | 2014/09/30 | アイテム作成 | |
イチゴリングの剣 | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | 7,700,000 | |||
冒険王の剣 | ATK | BC(#CFC):218 | BC(#CFC):436 | 654 | 873 | 1090 | BC(pink):1308 | 50 | 2014/10/24 | ||
ジョニーザカッター | ATK | BC(#CFC):250 | BC(#CFC):500 | BC(#CFC):750 | BC(#CFC):1000 | BC(#CFC):1250 | BC(#CFC):1500 | 5,000,000 | 2014/10/31 | アイテム作成(大成功) | |
EXP | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | BC(#CFC):328 | BC(#CFC):410 | BC(#CFC):492 | |||||
竜神の大剣Exp | ATK | BC(pink):210 | BC(#CFC):420 | BC(#CFC):630 | BC(#CFC):840 | BC(#CFC):1050 | BC(#CFC):1260 | ? | 2015/01/30 | ||
EXP | BC(pink):5000 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | BC(#CFC):1 | |||||
ギンギラギンの剣 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | BC(#CFC):450 | BC(#CFC):540 | 5,000,000 | 2015/03/06 | ||
キンキラキンの剣 | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | BC(#CFC):450 | BC(#CFC):540 | 100,000,000 | アイテム作成 | ||
ネギ束 | ATK | BC(#CFC):98 | BC(#CFC):196 | BC(#CFC):294 | BC(#CFC):392 | BC(#CFC):490 | 588 | 200,000 | 2015/04/30 | アイテム作成(大成功) | |
太古の剣 | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | 4,200,000 | 2015/06/26 | アイテム作成 | |
超ガウガウバスター | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2015/10/09 | アイテム作成(大成功) | |
BC(#99F):★6 | BC(#99F): | ||||||||||
巨獣狩りの聖剣 | ATK | BC(#CFC):338 | BC(#CFC):676 | 1014 | 1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | - | 2014/10/24 | アイテム作成 | |
カリブルヌス | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | 1370 | BC(pink):1644 | 5,000,000 | 2015/06/01 | アイテム作成(大成功) ※独自エフェクト ※水流による追加ダメージ有り | |
伝説の剣 | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | 1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | 4,550,000 | 2015/06/26 | アイテム作成(大成功) | |
プレミアムスロット品 | |||||||||||
レア | 名前 | 種類 | 初期 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 売値 | 追加日 | 備考 |
BC(#FFEEEE):★3 | BC(#FFEEEE): | ||||||||||
魔王の大剣 | ATK | BC(#CFC):50 | BC(#CFC):100 | BC(#CFC):150 | BC(#CFC):200 | BC(#CFC):250 | 300 | 50,000 | - | プレスロ(1回目のみ) | |
聖王の大剣 | ATK | BC(#CFC):66 | BC(#CFC):132 | BC(#CFC):198 | 264 | 330 | 396 | 100,000 | - | 達成報酬 | |
ミスリルブレード | ATK | BC(#CFC):82 | BC(#CFC):164 | BC(#CFC):246 | 328 | 410 | 492 | 150,000 | - | ||
BC(#FFDDDD):★4 | BC(#FFDDDD): | ||||||||||
プリンセスガード | ATK | BC(#CFC):90 | BC(#CFC):180 | BC(#CFC):270 | BC(#CFC):360 | 450 | 540 | 1,000,000 | - | プレスロ | |
ダマスカスブレード | ATK | BC(#CFC):122 | BC(#CFC):244 | BC(#CFC):366 | 488 | 610 | 732 | ? | - | ||
邪悪なる魔王の大剣 | ATK | BC(#CFC):154 | BC(#CFC):308 | 462 | 616 | 770 | BC(pink):924 | ? | - | ||
マンイーター | ATK | BC(#CFC):186 | BC(#CFC):372 | 558 | 744 | BC(pink):930 | BC(pink):1116 | ? | 2013/03/18 | ||
クリスタルソード | ATK | BC(#CFC):218 | 436 | 654 | BC(pink):872 | BC(pink):1090 | BC(pink):1308 | 1,400,000 | |||
BC(#FFCCCC):★5 | BC(#FFCCCC): | ||||||||||
オリハルコンブレード | ATK | BC(#CFC):210 | BC(#CFC):420 | 630 | 840 | 1050 | BC(pink):1260 | ? | 2013/01/12 | プレスロ | |
偉大なる聖王の大剣 | ATK | BC(#CFC):274 | BC(#CFC):548 | 822 | 1096 | BC(pink):1370 | BC(pink):1644 | ? | - | ||
デーモンイーター | ATK | BC(#CFC):338 | 676 | 1014 | BC(pink):1352 | BC(pink):1690 | BC(pink):2028 | ? | 2013/03/18 | ||
ハイクリスタルソード | ATK | BC(#CFC):402 | 804 | BC(pink):1206 | BC(pink):1608 | BC(pink):2010 | BC(pink):2412 | 4,550,000 | 2013/04/12 | ||
雷鳴と轟炎の大剣 | ATK | BC(#CFC):466 | 932 | BC(pink):1398 | BC(pink):1864 | BC(pink):2330 | BC(pink):2796 | ? | 2014/01/20 | ||
氷炎シャープブレード | ATK | BC(#CFC):530 | 1060 | BC(pink):1590 | BC(pink):2120 | BC(pink):2650 | BC(pink):3180 | ? | 2014/03/24 | ||
サーペントショーテルド | ATK | 594 | BC(pink):1188 | BC(pink):1782 | BC(pink):2376 | BC(pink):2970 | BC(pink):3564 | ? | - | ||
エレクトロソード | ATK | 658 | BC(pink):1316 | BC(pink):1974 | BC(pink):2632 | BC(pink):3290 | BC(pink):3948 | ? | 2014/05/16 | ||
蒼焔の轟剣 | ATK | 722 | BC(pink):1444 | BC(pink):2166 | BC(pink):2888 | BC(pink):3610 | BC(pink):4332 | ? | 2014/06/23 | ||
マグマブレード | ATK | 786 | BC(pink):1572 | BC(pink):2358 | BC(pink):3144 | BC(pink):3930 | BC(pink):4716 | ? | 2014/07/22 | ||
BC(#FFBBBB):★6 | BC(#FFBBBB): | ||||||||||
太陽の宝剣 | ATK | BC(#CFC):460 | 920 | 1380 | BC(pink):1840 | BC(pink):2300 | BC(pink):2760 | ? | 2013/12/06 | プレスロ | |
絶対零度の水晶剣 | ATK | BC(#CFC):588 | 1176 | BC(pink):1764 | BC(pink):2352 | BC(pink):2940 | BC(pink):3528 | ? | 2014/01/20 | ||
輝氷の竜星剣 | ATK | BC(#CFC):716 | 1432 | BC(pink):2148 | BC(pink):2864 | BC(pink):3580 | BC(pink):4296 | ? | 2014/02/17 | ||
創世主の大剣 | ATK | 844 | BC(pink):1688 | BC(pink):2532 | BC(pink):3375 | BC(pink):4219 | BC(pink):5063 | ? | 2014/03/24 | ||
神聖なる竜王の大剣 | ATK | 972 | BC(pink):1944 | BC(pink):2916 | BC(pink):3888 | BC(pink):4860 | BC(pink):5832 | ? | - | ||
エレメンタルブレード | ATK | 1100 | BC(pink):2200 | BC(pink):3300 | BC(pink):4400 | BC(pink):5500 | BC(pink):6600 | ? | 2014/05/16 | ||
ドゥームブリンガー | ATK | 1228 | BC(pink):2456 | BC(pink):3684 | BC(pink):4912 | BC(pink):6140 | BC(pink):7368 | ? | 2014/06/23 | ||
静寂刻む海皇の剣 | ATK | 1356 | BC(pink):2712 | BC(pink):4068 | BC(pink):5424 | BC(pink):6780 | BC(pink):8136 | ? | 2014/07/22 | ||
英雄剣マナブレイク | ATK | 1484 | BC(pink):2968 | BC(pink):4452 | BC(pink):5936 | BC(pink):7420 | BC(pink):8904 | ? | 2014/08/22 | ||
グリムシュヴェルト | ATK | BC(pink):1612 | BC(pink):3224 | BC(pink):4836 | BC(pink):6448 | BC(pink):8060 | BC(pink):9672 | ? | 2014/09/19 | ||
ブレイブグロリアス | ATK | BC(pink):1740 | BC(pink):3480 | BC(pink):5220 | BC(pink):6960 | BC(pink):8700 | BC(pink):10440 | ? | 2014/10/20 | ||
ヴィーナスブリンガー | ATK | BC(pink):1868 | BC(pink):3736 | BC(pink):5604 | BC(pink):7472 | BC(pink):9340 | BC(pink):11208 | ? | 2014/11/21 | ||
レゾナンスセイバー | ATK | BC(pink):1996 | BC(pink):3992 | BC(pink):5988 | BC(pink):7984 | BC(pink):9980 | BC(pink):11976 | ? | 2014/12/15 | ||
太陽剣プロミネンス | ATK | BC(pink):2124 | BC(pink):4248 | BC(pink):6372 | BC(pink):8496 | BC(pink):10620 | BC(pink):12744 | ? | 2015/01/19 | ||
月影の神剣 | ATK | BC(pink):2252 | BC(pink):4504 | BC(pink):6756 | BC(pink):9008 | BC(pink):11260 | BC(pink):13512 | ? | 2015/02/20 | ||
桜吹雪・一刀両断剣 | ATK | BC(pink):2380 | BC(pink):4760 | BC(pink):7140 | BC(pink):9520 | BC(pink):11900 | BC(pink):14280 | ? | 2015/03/20 | ||
交響楽メタロソード | ATK | BC(pink):2508 | BC(pink):5016 | BC(pink):7524 | BC(pink):10032 | BC(pink):12540 | BC(pink):15048 | ? | 2015/04/20 | ||
絡繰剣・シンラ | ATK | BC(pink):2636 | BC(pink):5272 | BC(pink):7908 | BC(pink):10544 | BC(pink):13180 | BC(pink):15816 | ? | 2015/05/25 | ||
海宝ブルーシャーク | ATK | BC(pink):2764 | BC(pink):5528 | BC(pink):8292 | BC(pink):11056 | BC(pink):13820 | BC(pink):16584 | ? | 2015/06/29 | ||
天剣カザクラウド | ATK | BC(pink):2892 | BC(pink):5784 | BC(pink):8676 | BC(pink):11568 | BC(pink):14460 | BC(pink):17352 | ? | 2015/09/18 | ||
ミラクル☆ソード | ATK | BC(pink):3020 | BC(pink):6040 | BC(pink):9060 | BC(pink):12080 | BC(pink):15100 | BC(pink):18120 | ? | 2015/10/30 | ||
レガリアセイバー | ATK | BC(pink):3148 | BC(pink):6296 | BC(pink):9444 | BC(pink):12592 | BC(pink):15740 | BC(pink):18888 | ? | 2015/12/16 | ||
