チョコレート火山
公式ページ
(テクニカルバトル追加)
(エクストラバトル追加)
火山ステージの特徴
2ターン目以降、火山弾が降ってきたり、地面から火が噴き出し、何もしなくてもダメージを受けるフィールドが特徴です。(噴火はステージ4以降)
火山弾と噴火は敵味方の行動終了後、交互に発生し、敵味方双方がダメージを受けます。
また後半のステージは王冠の配置や地形がトリッキーで、効率良く回収するのが難しくなっています。
上記の理由からギミックが発動する前にクリアできない場合は、宮殿などの方が時間当たりの稼ぎは高くなることが多い。
スナイパーや空賊など、遮蔽物の影響を受けにくいキャラクターが扱いやすいですが、★の取得を狙うのであれば火力を上げないと厳しいかもしれません。
武道家は高さが合わなすぎる近くの敵より遠くの同じ高さの敵を狙いたがるため、しっかり位置調節しないと自動攻撃が当たりません。
蝶のようなモンスターは演奏家みたいに周囲のモンスター(自分含む)を回復してくるので早めに倒しましょう。
火山弾や噴火のダメージ |
---|
ランク | 火山弾 | 噴火 |
---|
ランク1 | 約380 | 約1200 |
ランク2 | 約450 | 約1350 |
ランク3 | 約500 | 不明 |
ランク4 | 約680 | 約2000 |
ランク5 | 約1250 | 約3700 |
Lv140の緑蝶の回復力58000
初回クリアボーナス
Rank | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ???万コイン |
2 | プレミアムチケット |
3 | ???万コイン |
4 | チャレンジチケット |
5 | プレミアムチケット |
6 | フレンドチケット×???枚 |
7 | ???万コイン |
8 | チャレンジチケット |
9 | ???万コイン |
10 | プレミアムチケット |
11 | 350万コイン |
12 | 万能の翡翠石 |
13 | フレンドチケット×220枚 |
14 | チャレンジチケット |
15 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ステージ3 | バトル5 | レオレオソード |
---|
レオレオライフル |
ステージ7 | バトル7 | レオレオソード・改 |
---|
レオレオライフル・改 |
乱入 | 真・レオレオソード |
---|
真・レオレオライフル |
模造大鎌・八寒地獄 |
テクニカル/エクストラバトル | ステージ1 | バトル4 | プチリンチースイング |
---|
ステージ2 | バトル4 | ヒールチョウチャーム |
---|
ステージ3 | バトル3 | ミニリンチースイング |
---|
バトル5 | レオレオソードG |
---|
レオレオライフルG |
ステージ4 | バトル3 | チビリンチースイング |
---|
バトル5 | 丘シーホースのホルン |
---|
ステージ5 | バトル4 | ヒールアゲハチャーム |
---|
バトル6 | 燃アイスパイスボトル |
---|
ステージ6 | バトル4/6 | 山シーホースのホルン |
---|
ステージ7 | バトル3 | 燃アイスパイスボトル |
---|
バトル5 | ミニリンチースイング |
---|
バトル7 | レオレオソードX |
---|
レオレオライフルX |
ステージ3/7/乱入 | レオレオテイル |
---|
乱入 | レオレオソードZ |
---|
レオレオライフルZ |
らんらん気分 |
模造大鎌・八寒地獄 |
エクストラバトル | ステージ3/7 | 大砲・火渦王 |
---|
ステージ6 | カカオカノン |
---|
共通 | かちかち黒ショコラ |
---|
かちかち黒ショコラ |
軽くて硬い隕石 |
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
BOSSレベル | 100 | 108 | 116 | 132 | 164 | 164 | 172 | 188 | 212 | 244 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 |
---|
テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性
名前 | 属性 |
プチリンチー | グー |
ヒールチョウ | パー |
モアイ | グー |
シーホース | チョキ |
レオレオ | チョキ |
色違いは同属性、名前はアクセから
ステージ1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 4個以上 | 1,120 | Lv 60 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 1,680 | Lv 68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 2,240 | Lv 92 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 2,800 | Lv 84 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 3,360 | Lv124 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 3,920 | Lv124 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 4,480 | Lv132 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 5,040 | Lv148 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 5,600 | Lv172 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 6,160 | Lv204 |
11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 6,720 | Lv220 |
12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 7,280 | Lv228 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 7,840 | Lv236 |
14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 8,400 | Lv244 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 8,960 | Lv252 |
ステージ2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 5個以上 | 1,200 | Lv 60 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 1,800 | Lv 68 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 2,400 | Lv 92 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 3,000 | Lv 84 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 3,600 | Lv124 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 4,200 | Lv124 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,800 | Lv132 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 5,400 | Lv148 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 6,000 | Lv172 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 6,600 | Lv204 |
11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 7,200 | Lv220 |
12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 7,800 | Lv228 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 8,400 | Lv236 |
14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 9,000 | Lv244 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 9,600 | Lv252 |
ステージ3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | 1,280 | Lv 76 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | 1,920 | Lv 84 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 2,560 | Lv 92 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 3,200 | Lv100 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 3,840 | Lv140 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 4,480 | Lv140 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 5,120 | Lv148 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 5,760 | Lv164 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 6,400 | Lv188 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 7,040 | Lv220 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 7,680 | Lv236 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 8,320 | Lv244 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 8,960 | Lv252 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 9,600 | Lv260 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 10,240 | Lv268 |
ステージ4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 1,360 | Lv 72 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 2,040 | Lv 80 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 2,720 | Lv 88 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 3,400 | Lv 96 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 4,080 | Lv136 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 4,760 | Lv136 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 5,440 | Lv144 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 6,120 | Lv160 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 6,800 | Lv184 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 7,480 | Lv216 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 8,160 | Lv232 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 8,840 | Lv240 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 9,520 | Lv248 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 10,200 | Lv256 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 10,880 | Lv264 |
ステージ5
バトル数6 | 総王冠数48 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | 1,440 | Lv 84 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | 2,160 | Lv 92 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 2,880 | Lv100 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 3,600 | Lv108 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 4,320 | Lv148 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,040 | Lv148 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 5,760 | Lv156 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 6,480 | Lv172 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 7,200 | Lv196 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 7,920 | Lv228 |
11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 8,640 | Lv244 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 9,360 | Lv252 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 10,080 | Lv260 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 10,800 | Lv268 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 11,520 | Lv276 |
ステージ6
バトル数6 | 総王冠数54 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | 1,520 | Lv 84 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | 2,280 | Lv 92 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 3,040 | Lv100 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 3,800 | Lv108 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 4,560 | Lv148 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 5,320 | Lv148 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 6,080 | Lv156 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 6,840 | Lv172 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 7,600 | Lv196 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 8,360 | Lv228 |
11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 9,120 | Lv244 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 9,880 | Lv252 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 10,640 | Lv260 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 11,400 | Lv268 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 12,160 | Lv276 |
ステージ7
バトル数7 | 総王冠数63 | ドーナツ3/5/7 | ハート5/6/7 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | 1,600 | Lv 88 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | 2,400 | Lv 96 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 3,200 | Lv104 |
4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 4,000 | Lv112 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 4,800 | Lv152 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 5,600 | Lv152 |
7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 6,400 | Lv160 |
8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | 7,200 | Lv176 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 8,000 | Lv200 |
10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 8,800 | Lv232 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 9,600 | Lv248 |
12 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 10,400 | Lv256 |
13 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 11,200 | Lv264 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 12,000 | Lv272 |
15 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 12,800 | Lv280 |