わたあめ雲海
公式ページ
(テクニカルバトル追加)
(エクストラバトル追加)
ステージの特徴
地面や障害物の雲はぶつかると反動でキャラが跳ねてしまい、普段通りの予測でバウンドさせると思わぬ動きに戸惑います。
Ver1.1.8から丸い雲と細い雲は攻撃が貫通するようになり、遠距離タイプのキャラクターが使いやすくなりました。
野生児のスキルは雲に当たると跳ね返って役に立たないことが多く、相性が悪いです。
また、敵の攻撃をくらっても大きく距離が離れるので巨大化時は注意。
Ver1.1.8以降、ノックバックによる後退距離が抑えられましたが、それでもボスのフワフワなど、攻撃回数の多い敵が相手だと大きく後退します。
上段と下段に敵が分かれていることがあり、しっかりと送り込まないと自動攻撃では空振りしやすいです。
ボスのレベル以上のレベルがないと★の安定した取得は厳しい高難度のステージとなっています。
初回クリアボーナス
Rank | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ???万コイン |
2 | プレミアムチケット |
3 | ???万コイン |
4 | チャレンジチケット |
5 | プレミアムチケット |
6 | フレンドチケット×???枚 |
7 | ???万コイン |
8 | チャレンジチケット |
9 | ???万コイン |
10 | プレミアムチケット |
11 | 250万コイン |
12 | 万能の翡翠石 |
13 | フレンドチケット×180枚 |
14 | チャレンジチケット |
15 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ステージ3 | バトル4 | フワフワランス |
---|
フワフワグローブ |
ステージ7 | バトル6 | フワフワランス・改 |
---|
フワフワグローブ・改 |
乱入 | 真・フワフワランス |
---|
真・フワフワグローブ |
模造曲刀・金色夜叉 |
テクニカルバトル | ステージ1 | バトル3 | スカイシイタケピアス |
---|
ステージ2 | バトル4 | カイトペンペンメダル |
---|
ステージ3 | バトル4 | フワフワランスG |
---|
フワフワグローブG |
ステージ4 | バトル3 | カイトブンブンメダル |
---|
バトル5 | ワタアメェイヤーマフ |
---|
ステージ5 | バトル3 | スカイナメタケピアス |
---|
バトル5 | ドラピュタ副砲超合金 |
---|
ステージ6 | バトル4 | クロアメェイヤーマフ |
---|
バトル6 | スカイマツタケピアス |
---|
ステージ7 | バトル4 | ドラピュタ主砲超合金 |
---|
バトル6 | フワフワランスX |
---|
フワフワグローブX |
ステージ1/5/6 | シイタケ王ピアスの本 |
---|
ステージ4/6 | ペアアメェ耳栓 |
---|
ステージ5/7/乱入 | フサフサシャワー |
---|
共通 | フワフワガス |
---|
乱入 | フワフワランスZ |
---|
フワフワグローブZ |
くえすちょん気分 |
模造曲刀・金色夜叉 |
エクストラバトル | ステージ1/5 | 雲飴ステッキの本 |
---|
ステージ4/6 | 海飴ステッキの本 |
---|
共通 | 甘ピーチクォーツの本 |
---|
ステージ1/3~7 | しっとり雲砂糖 |
---|
ステージ2~7 | さっぱり海砂糖 |
---|
ステージ1/3~7 | 大魔法結晶 |
---|
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
BOSSレベル | 65 | 71 | 77 | 89 | 113 | 113 | 119 | 131 | 149 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
---|
テクニカルバトルにおける敵の属性
名前 | 属性 |
スカイシイタケ | パー |
カイトペンペン | パー |
ワタアメェ | パー |
ドラピュタ副砲 | グー |
フワフワ | グー |
色違いは同属性、名前はアクセから
ステージ1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠 3個以上 | 600 | Lv 35 |
2 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠 5個以上 | 900 | Lv 41 |
3 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 1,200 | Lv 47 |
4 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 1,500 | Lv 59 |
5 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | 1,800 | Lv 83 |
6 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 2,100 | Lv 83 |
7 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 2,400 | Lv 89 |
8 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | 2,700 | Lv101 |
9 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠12個以上 | 3,000 | Lv119 |
10 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠14個以上 | 3,300 | Lv155 |
11 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 3,600 | Lv155 |
12 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 3,900 | Lv155 |
13 | ステージクリア | 13ケリ以内 | 王冠10個以上 | 4,200 | Lv155 |
14 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠12個以上 | 4,500 | Lv155 |
15 | ステージクリア | 11ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,800 | Lv155 |
ステージ2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 4個以上 | 660 | Lv 35 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 990 | Lv 41 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 1,320 | Lv 47 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 1,650 | Lv 59 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 1,980 | Lv 83 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 2,310 | Lv 83 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 2,640 | Lv 89 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 2,970 | Lv101 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 3,300 | Lv119 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 3,630 | Lv155 |
11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 3,960 | Lv155 |
12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 4,290 | Lv155 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,620 | Lv155 |
14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 4,950 | Lv155 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 5,280 | Lv155 |
ステージ3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 720 | Lv 47 |
2 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠11個以上 | 1,080 | Lv 53 |
3 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 1,440 | Lv 59 |
4 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 1,800 | Lv 71 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 2,160 | Lv 95 |
6 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 2,520 | Lv 95 |
7 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 2,880 | Lv101 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 3,240 | Lv113 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠22個以上 | 3,600 | Lv131 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠25個以上 | 3,960 | Lv167 |
11 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 4,320 | Lv167 |
12 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 4,680 | Lv167 |
13 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 5,040 | Lv167 |
14 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠22個以上 | 5,400 | Lv167 |
15 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠25個以上 | 5,760 | Lv167 |
ステージ4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠10個以上 | 780 | Lv 47 |
2 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 1,170 | Lv 53 |
3 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠17個以上 | 1,560 | Lv 59 |
4 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠21個以上 | 1,950 | Lv 71 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠24個以上 | 2,340 | Lv 95 |
6 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠17個以上 | 2,730 | Lv 92 |
7 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠21個以上 | 3,120 | Lv 98 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠24個以上 | 3,510 | Lv110 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠28個以上 | 3,900 | Lv128 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠31個以上 | 4,290 | Lv164 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 4,680 | Lv164 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 5,070 | Lv164 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 5,460 | Lv164 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,850 | Lv164 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 6,240 | Lv164 |
ステージ5
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠16個以上 | 840 | Lv 44 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠20個以上 | 1,260 | Lv 50 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 1,680 | Lv 56 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 2,100 | Lv 68 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 | 2,520 | Lv 92 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 2,940 | Lv 92 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 3,360 | Lv 98 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 | 3,780 | Lv110 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠36個以上 | 4,200 | Lv128 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠38個以上 | 4,620 | Lv164 |
11 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 5,040 | Lv164 |
12 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,460 | Lv164 |
13 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠32個以上 | 5,880 | Lv164 |
14 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠36個以上 | 6,300 | Lv164 |
15 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠38個以上 | 6,720 | Lv164 |
ステージ6
バトル数6 | 総王冠数48 | ドーナツ2/4/5/6 | ハート4/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠19個以上 | 900 | Lv 47 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 1,350 | Lv 53 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 1,800 | Lv 59 |
4 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠33個以上 | 2,250 | Lv 71 |
5 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠38個以上 | 2,700 | Lv 95 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 3,150 | Lv 95 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠33個以上 | 3,600 | Lv101 |
8 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠38個以上 | 4,050 | Lv113 |
9 | ステージクリア | 14ケリ以内 | 王冠43個以上 | 4,500 | Lv131 |
10 | ステージクリア | 12ケリ以内 | 王冠45個以上 | 4,950 | Lv167 |
11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 5,400 | Lv167 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 5,850 | Lv167 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 6,300 | Lv167 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 6,750 | Lv167 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 7,200 | Lv167 |
ステージ7
バトル数6 | 総王冠数54 | ドーナツ2/4/5/6 | ハート4/5/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | 960 | Lv 56 |
2 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠32個以上 | 1,440 | Lv 62 |
3 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠37個以上 | 1,920 | Lv 68 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 2,400 | Lv 80 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 2,880 | Lv104 |
6 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠37個以上 | 3,360 | Lv104 |
7 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 3,840 | Lv110 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠45個以上 | 4,320 | Lv122 |
9 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠48個以上 | 4,800 | Lv140 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 5,280 | Lv176 |
11 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠37個以上 | 5,760 | Lv176 |
12 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 6,240 | Lv176 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠45個以上 | 6,720 | Lv176 |
14 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠48個以上 | 7,200 | Lv176 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 7,680 | Lv176 |