バナナクレープ密林
公式ページ
(テクニカルバトル追加)
(エクストラバトル追加)
密林ステージの特徴
ステージ最大の特徴は毒沼。
2ターン目以降のターン終了時に毒沼に浸かっていると現在のHPの半分のダメージを喰らう。
毒沼の中には水位が変動するものもあるので注意が必要。
ガードのスキルで無効化出来るため、水位が変動する毒沼はルークを連れて行っても良い。
ただし深さ的にハマったら抜け出せない毒沼も多いので、毒沼にハマらないように攻略を心がけたほうが無難である。
また、敵は毒沼でダメージを受けない。
壁や木などの障害物が多いため、地形に関係なく敵を攻撃可能なメンバーを連れて行くと攻略しやすい。
高い位置から攻撃してくるモンスターもいるため、空中対策も忘れないようにしよう。
ボスは遠距離即死攻撃を保有しており、
HPがいくらあろうと、ガードのスキルを使おうとハートで狙われれば一撃で倒されてしまう。(Rank5で72000ダメージ)
またキャラが重なってると複数体倒されたり、メカニックに即死攻撃→自爆で味方を道連れ等に注意が必要。
初回クリアボーナス
Rank | 初回クリアボーナス |
---|
1 | ???万コイン |
2 | プレミアムチケット |
3 | ???万コイン |
4 | チャレンジチケット |
5 | プレミアムチケット |
6 | フレンドチケット×???枚 |
7 | ???万コイン |
8 | チャレンジチケット |
9 | ???万コイン |
10 | プレミアムチケット |
11 | 600万コイン |
12 | 万能の翡翠石 |
13 | フレンドチケット×260枚 |
14 | チャレンジチケット |
15 | プレミアムチケット |
入手アイテム
ノーマルバトル | ステージ3 | バトル5 | プリプリカノン |
---|
プリプリハンド |
ステージ7 | バトル7 | プリプリカノン・改 |
---|
プリプリハンド・改 |
乱入 | 真・プリプリカノン |
---|
真・プリプリハンド |
模造大槌・太陽生成 |
テクニカル/エクストラバトル | ステージ1 | バトル4 | 土ゼルミンの腕珠 |
---|
ステージ2 | バトル4 | パパクモグリピアス |
---|
ステージ3 | バトル3 | 沼ゼルミンの腕珠 |
---|
バトル5 | プリプリカノンG |
---|
プリプリハンドG |
ステージ4 | バトル3 | 草ゼルミンの腕珠 |
---|
バトル5 | ブッチュウパラソル |
---|
ステージ5 | バトル4 | ママクモグリピアス |
---|
バトル6 | アオコダイルバングル |
---|
ステージ6 | バトル4/6 | ムッチュウパラソル |
---|
ステージ7 | バトル3 | アカコダイルバングル |
---|
バトル5 | 沼ゼルミンの腕珠 |
---|
バトル7 | プリプリカノンX |
---|
プリプリハンドX |
ステージ3/7/乱入 | ラマラマバックパック |
---|
乱入 | プリプリカノンZ |
---|
プリプリハンドZ |
きゅんきゅん気分 |
模造大槌・太陽生成 |
エクストラバトル | ステージ3/7 | バナナファングの本 |
---|
ステージ6 | 戦牙バナナの本 |
---|
共通 | ふんわり生クリーム |
---|
うるおい生クリーム |
古代島の大骨 |
ノーマル/テクニカル/エクストラバトル | ステージ7 | 乱入 | カレットのセーラー服 |
---|
カレットのローファー |
カレットのツバサ |
カレットのシッポ |
四女カレットコスの本 |
カレット |
乱入BOSSレベル(全ステージ共通)
Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
BOSSレベル | 143 | 153 | 163 | 183 | 223 | 223 | 233 | 253 | 283 | 323 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 |
---|
テクニカル/エクストラバトルにおける敵の属性
名前 | 属性 |
ゼルミン | チョキ |
クモグリ | グー |
コダイル | チョキ |
ムッチュウ | パー |
プリプリ | グー |
色違いは同属性、名前はアクセから
ステージ1
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 4個以上 | 1,980 | Lv 93 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 7個以上 | 2,970 | Lv103 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 3,960 | Lv113 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 4,950 | Lv133 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 5,940 | Lv173 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 6,930 | Lv173 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 7,920 | Lv183 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 8,910 | Lv203 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 9,900 | Lv233 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 10,890 | Lv273 |
11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠 9個以上 | 11,880 | Lv293 |
12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠12個以上 | 12,870 | Lv303 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠14個以上 | 13,860 | Lv313 |
14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠16個以上 | 14,850 | Lv323 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠19個以上 | 15,840 | Lv333 |
ステージ2
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠 5個以上 | 2,080 | Lv 93 |
2 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠 8個以上 | 3,120 | Lv103 |
3 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 4,160 | Lv113 |
4 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 5,200 | Lv133 |
5 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 6,240 | Lv173 |
6 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 7,280 | Lv173 |
7 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 8,320 | Lv183 |
8 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 9,360 | Lv203 |
9 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 10,400 | Lv233 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 11,440 | Lv273 |
11 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠11個以上 | 12,480 | Lv293 |
12 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠14個以上 | 13,520 | Lv303 |
13 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠16個以上 | 14,560 | Lv313 |
14 | ステージクリア | 16ケリ以内 | 王冠19個以上 | 15,600 | Lv323 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠22個以上 | 16,640 | Lv333 |
ステージ3
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠10個以上 | 2,180 | Lv113 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠14個以上 | 3,270 | Lv123 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 4,360 | Lv133 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 5,450 | Lv153 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 6,540 | Lv193 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 7,630 | Lv193 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 8,720 | Lv203 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 9,810 | Lv223 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 10,900 | Lv253 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 11,990 | Lv293 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠17個以上 | 13,080 | Lv313 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠21個以上 | 14,170 | Lv323 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠24個以上 | 15,260 | Lv333 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠28個以上 | 16,350 | Lv343 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠31個以上 | 17,440 | Lv353 |
ステージ4
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠12個以上 | 2,280 | Lv108 |
2 | ステージクリア | 23ケリ以内 | 王冠16個以上 | 3,420 | Lv118 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 4,560 | Lv128 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 5,700 | Lv148 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 6,840 | Lv188 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 7,980 | Lv188 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 9,120 | Lv198 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 10,260 | Lv218 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 11,400 | Lv248 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 12,540 | Lv288 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠20個以上 | 13,680 | Lv308 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠24個以上 | 14,820 | Lv318 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠28個以上 | 15,960 | Lv328 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠32個以上 | 17,100 | Lv338 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠36個以上 | 18,240 | Lv348 |
ステージ5
バトル数6 | 総王冠数48 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠19個以上 | 2,380 | Lv108 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠24個以上 | 3,570 | Lv118 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 4,760 | Lv128 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 5,950 | Lv148 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 7,140 | Lv188 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 8,330 | Lv188 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 9,520 | Lv198 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 10,710 | Lv218 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 11,900 | Lv248 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 13,090 | Lv288 |
11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠28個以上 | 14,280 | Lv308 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠33個以上 | 15,470 | Lv318 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠38個以上 | 16,660 | Lv328 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠43個以上 | 17,850 | Lv338 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠45個以上 | 19,040 | Lv348 |
ステージ6
バトル数6 | 総王冠数54 | ドーナツ2/4/6 | ハート4/5/6 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠21個以上 | 2,480 | Lv123 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠27個以上 | 3,720 | Lv133 |
3 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 4,960 | Lv143 |
4 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 6,200 | Lv163 |
5 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 5,670 | Lv203 |
6 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 8,680 | Lv203 |
7 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 9,920 | Lv213 |
8 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 11,160 | Lv233 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 12,400 | Lv263 |
10 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 13,640 | Lv303 |
11 | ステージクリア | 22ケリ以内 | 王冠32個以上 | 14,880 | Lv323 |
12 | ステージクリア | 20ケリ以内 | 王冠37個以上 | 16,120 | Lv333 |
13 | ステージクリア | 18ケリ以内 | 王冠43個以上 | 17,360 | Lv343 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠48個以上 | 18,600 | Lv353 |
15 | ステージクリア | 15ケリ以内 | 王冠51個以上 | 19,840 | Lv363 |
ステージ7
バトル数7 | 総王冠数63 | ドーナツ3/5/7 | ハート5/6/7 |
---|
Rank | ★条件1 | ★条件2 | ★条件3 | 王冠の金額 | BOSS |
---|
1 | ステージクリア | 26ケリ以内 | 王冠31個以上 | 2,580 | Lv128 |
2 | ステージクリア | 24ケリ以内 | 王冠37個以上 | 3,870 | Lv138 |
3 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 5,160 | Lv148 |
4 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 6,450 | Lv168 |
5 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 7,740 | Lv208 |
6 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 9,030 | Lv208 |
7 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 10,320 | Lv218 |
8 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠53個以上 | 11,610 | Lv238 |
9 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 12,900 | Lv268 |
10 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 14,190 | Lv308 |
11 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠44個以上 | 15,480 | Lv328 |
12 | ステージクリア | 19ケリ以内 | 王冠50個以上 | 16,770 | Lv338 |
13 | ステージクリア | 21ケリ以内 | 王冠50個以上 | 18,060 | Lv348 |
14 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠56個以上 | 19,350 | Lv358 |
15 | ステージクリア | 17ケリ以内 | 王冠59個以上 | 20,640 | Lv368 |