#author("2018-09-24T22:27:28+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
|>|~開始|>|~終了|~キャンペーン|~内容|
|>|>|>|RIGHT:|||c
|09/13(木)|11:00|09/27(木)|10:59|ケリ姫の秋!襲来の秋!? 後半戦 [[★>http://kerihime.gungho.jp/kps/event/180913/event_xs8bw.html]]|・高難度ステージが特別スケジュールで登場&br;・9/13(木)11:00~9/20(木)10:59&br; - 「襲来!春風の運び手!」が毎日登場!&br; - 「遊びに来たよ♪」が毎日登場!&br;・9/20(木)11:00~9/27(木)10:59&br; - 「襲来!湖岸の男爵!」が毎日登場!&br; - 「襲来!空の女王! 」が毎日登場!|
|09/13(木)|11:00|~|~|期間限定ステージ&br;「地獄の肝試し」新登場 |・属性ごとに3種類のステージあり&br;・新規アイテムあり|
|09/13(木)|11:00|~|~|「トレジャーシップハンター 9月」イベント開催|・達成報酬あり&br;・宝船は、0時から4時間毎に出現|
|09/13(木)|11:00|~|~|イベントスロット&br;メンバーがドドンッ!! 衝撃の覚醒武器&メンバー&★6★7武器 |・★5覚醒武器+全メンバー+★6★7武器(新武器合計60種類)&br;・「11回まわす」ボタン出現(1回分、★7武器確定)&br;・「お試し版」スロットあり|
|09/20(木)|11:00|~|~|イベントスロット&br;激祭A |・ゲキミツ、ゲキシズク、娘メンバー、ドレス(新規あり)&br;・「11回まわす」ボタンで1回分は娘メンバーの確率UP&br;・「お試し版」スロットあり|
|09/20(木)|11:00|~|~|イベントスロット&br;激祭B |・ゲキシグレ、ゲキヒナ、娘メンバー、ドレス(新規あり)&br;・「11回まわす」ボタンで1回分は娘メンバーの確率UP|
|09/20(木)|11:00|~|~|グッズスロット|・新規アイテムなし&br;・「11回まわす」ボタン出現(1回分、★4アイテム確定)|
|09/20(木)|11:00|~|~|期間限定ステージ&br;「お月見ラッシュ」再登場|・達成報酬が刷新|
|09/20(木)|11:00|~|~|期間限定ステージ&br;「ガウガウラッシュ」再登場 |・テクニカルバトルにアイテム追加&br;・達成報酬が刷新|
|09/20(木)|11:00|~|~|討伐ステージ&br;「金の宮」再登場 |・1日3回登場|
~


//開始日時が同じイベントどうしでは、終了日時が早いほうを上に表示させてください。
関連リンク: [ [[イベント]] |
[[現在>イベント/現在]] - &EDIT(イベント/現在,noicon){Edit}; |
[[過去>イベント/過去/2018年]] - &EDIT(イベント/過去/2018年,noicon){Edit}; ]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS