*期間限定ステージ [#limitedTimeStage]

**共通仕様 [#sys]
イベントステージをプレイするには''入場料を払う必要があり、リトライはできないので、''~
''やり直すにはワールドに戻って入場料を払い再入場する形になります。''~
プレミアムチケット1枚もしくはチャレンジチケット1枚でコンティニュー出来ます。

**ステージ [#stage]
|期間限定イベント|ベース|>|限定アイテム|h
|LEFT:155|CENTER:|LEFT:150|BGCOLOR(#DEC):150|c
|[[パズドラダンジョン>#ex01]]|草原|キンゴルフィギュア|キンゴルブレード|
|~|~|~|キンゴルボウ|
|~|~|キンゴルドレス|キンゴルランス|
|~|~|~|キンゴルロッド|
|[[最強コラボステージ>#ex02]]|草原|クレイジーステッキ|エルヴィングボウ|
|~|~|蜻蛉切|ヴァルハラソード|
|[[にゃんこステージ>#ex03]]|特殊|ネコノトリ人形|白ネコドラゴンスーツ|
|~|~|ネコUFO人形|~|
|~|~|美脚ネコ人形|緑ネコドラゴンスーツ|
|~|~|にゃんこ城人形|~|
|~|~|>|CENTER:スターもねこドレス|
||CENTER:|||c
|[[巨大金箱を探して>#ex04]]|草原&br;海岸&br;洞窟&br;氷河&br;宮殿|ガウガウ討伐の証|ガウガウ討伐の証G|
|~|~|プカプカ討伐の証|プカプカ討伐の証G|
|~|~|スカスカ討伐の証|スカスカ討伐の証G|
|~|~|フサフサ討伐の証|フサフサ討伐の証G|
|~|~|電ノコブレード|電ノコブレードG|
|~|~|電ノコボウ|電ノコボウG|
|~|~|電ノコランス|電ノコランスG|
|~|~|電ノコロッド|電ノコロッドG|
|~|~|首領グリ討伐の証|首領グリ討伐の証G|
|[[空賊キャプテン現る!!>#ex05]]|宝船|>|CENTER:緑アシカ海賊団コス|
|~|~|空賊船フィギュア|キャプテンマスク|
|[[ラグオデ 対決大巨人!>#ex06]]|特殊|熟練の証|氷の斧槍|
|~|~|天秤のタリスマン|セルリアンドレス|
|~|~|フルングニル人形|スイーツピンク|
|[[幻の珍獣を探して>#ex07]]|草原&br;海岸&br;宮殿|ヤッタートル討伐の証|二束三文ダイヤモンド|
|~|~|カニパレス討伐の証|高値買取ダイヤモンド|
|~|~|チビガウガウ討伐の証|一獲千金ダイヤモンド|
|[[ハロウィンパーティー!>#ex08]]|特殊|パンプキンイヤリング|ハロウィンパレード服|
|~|~|コウモリキーホルダー|ハロウィンパーティ服|
|~|~|>|CENTER:ハッピーハロウィン服|
|[[にゃんこラッシュ>#ex09]]|特殊|プリンセスカオル人形|聖龍メギドラドレス|
|~|~|ニャンダム人形|~|
|~|~|ぶんぶん先生人形|聖龍メギドラ人形|
|~|~|赤井ブン太郎人形|~|
|~|~|白ネコバルキリーコス|黒ネコバルキリーコス|
|[[メンバーラッシュ!>#ex10]]|宮殿|ジョニーフィギュア|超硬質カッター2013|
|~|~|ゼルフィギュア|平家の長弓2013|
|~|~|ラットフィギュア|天鼠の大矛2013|
|~|~|スパイクフィギュア|光背の錫杖2013|
|~|~|>|CENTER:でんせつのきのぼう|
|[[パズドララッシュ>#ex11]]|草原|ピエドラフィギュア|サタンフィギュア|
|~|~|ジークフィギュア|カオデビフィギュア|
|~|~|>|CENTER:ヘラドレス|
|[[初夢ラッシュ>#ex12]]|草原|ボクグリピアス|一富士フィギュア|
|~|~|大天使のランドセル|メデタートルメイル|
|~|~|ワンリップパペット|二鷹羽根ペン|
|~|~|クリオカンパラソル|オセチーローブ|
|~|~|クロブッヒー貯金箱|三茄子フィギュア|
|~|~|峰シーホースのホルン|ナスグリドレス|
|~|~|ハッピーニューベアー|ハッピーニューパンダ|
|[[幻の珍魚を探して>#ex13]]|洞窟&br;氷河&br;海岸|ウパルパー討伐の証|二束三文ダイヤモンド|
|~|~|YUKIO討伐の証|高値買取ダイヤモンド|
|~|~|チビプカプカ討伐の証|一獲千金ダイヤモンド|
|[[ディバゲラッシュ>#ex14]]|特殊|アカネフィギュア|アオトフィギュア|
|~|~|ミドリフィギュア|ヒカリフィギュア|
|~|~|ユカリフィギュア|ギンジフィギュア|
|~|~|ディバインドレス|BC(#DEC):御伽城アリスのドレス|
|~|~|BC(#DEC):めたぼん人形|BC(#DEC):アリスのお供人形|
|~|~|>|CENTER:BC(#DEC):アリスのオーラ|
|[[チョコっと愛ランド>#ex15]]|火山|生イチゴチョコワンピ|生ミルクチョコワンピ|
|~|~|パフェママグリ人形|チョコボクグリ人形|
|[[進撃の巨人ステージ>#ex16]]|特殊|地下室の鍵|エレンフィギュア|
|~|~|調査兵団の紋章|リヴァイフィギュア|
|~|~|調査兵団制服|スナップブレード|
|[[幻の珍樹を探して>#ex17]]|雲海&br;宮殿&br;洞窟|ドラピュタ討伐の証|二束三文ダイヤモンド|
|~|~|ガーゴイル討伐の証|高値買取ダイヤモンド|
|~|~|チビスカスカ討伐の証|一獲千金ダイヤモンド|
|[[クッキーとコイビ島>#ex18]]|雲海|ミルクビスキュイコス|抹茶ビスキュイコス|
|~|~|クッキーパパグリ人形|クッキーノコ人形|
|[[幻の珍象を探して>#ex19]]|火山&br;砂漠&br;氷河|ユーリンチー討伐の証|二束三文ダイヤモンド|
|~|~|シシキング討伐の証|高値買取ダイヤモンド|
|~|~|チビフサフサ討伐の証|一獲千金ダイヤモンド|
|[[メンバーラッシュ2>#ex20]]|宮殿|スベイダーフィギュア|岩砕きの大剣2014|
|~|~|セキメンフィギュア|芸術家の鉄弓2014|
|~|~|ウマスクフィギュア|破月の薙刀2014|
|~|~|999フィギュア|魔法少女の杖2014|
|~|~|S・P・R|ヒラヒラ桜吹雪|
|[[宝箱アタック>#ex21]]|雲海|宝箱アタック1等景品|宝箱アタック2等景品|
|~|~|>|CENTER:宝箱アタック3等景品|
|[[姫の瞳はエメラル洞>#ex22]]|洞窟&br;密林|エメラル洞の隠し財宝|エメラルドのかけら|
|~|~|エメラルドの首飾り|エメラルドレス|
|~|~|>|CENTER:キラキラエメラルド|
|[[氷上のウェディング>#ex23]]|氷河|ユキ夫人形|二束三文ダイヤモンド|
|~|~|ユキ娘人形|高額買取ダイヤモンド|
|~|~|ユキ夫とユキ娘人形|ダイヤモンドダスト|
|~|~|ユキ夫バッグ|一攫千金ダイヤモンド|
|[[サモンズステージ>#ex24]]|特殊|コパピー人形|イドラ人形|
|~|~|ライトパルメリー人形|ベヒーモス人形|
|~|~|ガルー人形|クレン人形|
|~|~|白炎狐・キュウビ人形|白帝・白虎人形|
|~|~|ヴェルダンディの法衣|スクルドの法衣|


&br;

**パズドラダンジョン [#ex01]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130110_pad.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130218_pad_2rn8b4v8p9.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130513_pad3_tblmnpl6el.html]]
[[(第4弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130912pad_c7dbng6owr.html]]
[[(第5弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131026pad_j1d002x8co.html]]
[[(第6弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131205pad_f3rdzb9cip.html]]
[[(第7弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140303pad_j1502.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv18|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv25|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv32|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv46|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv74|10000|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|490|Lv46|2000|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|560|Lv53|4000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|630|Lv60|7000|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|700|Lv74|11000|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|770|Lv102|20000|
キンゴル属性:&COLOR(,#C5F){'' 魔 ''};

イベント解説
&br;
パズドラとのコラボステージ。
%%プレイヤーはABCのいずれかのグループに振り分けられており、グループ毎にステージをプレイできる時間が毎日違います。%% 
現在では期間中なら常にプレイできるようになりました、出てくる敵はすべてパズドラのモンスターです。
ステージはパズドラを意識したような洞窟で、遮蔽物のない平坦な地面になっています。
天井はありますが、巨大キンメタを蹴り上げるとき以外は殆ど邪魔にもなりません。
モンスターの配置も基本ユニットだけでも攻略しやすい優しいものになっています。
テクニカルバトルでは敵が全て魔属性なので、打属性ユニット中心でデッキを編成しましょう。
またBOSSはバトル5のみですがドロップ率はかなり高めで、落とす限定アイテムも性能は低いですが強化がしやすいです。MAXボーナスが早く簡単に獲得でき、まさに初心者支援イベントといえる内容です。


&br;

**最強コラボステージ [#ex02]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130422_lfb7hthbql.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130701gungho_k8m4m6umpo.html]]
|バトル数4|総王冠数24|ドーナツ3/4|ハート4|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv3+1B|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv11+2B|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv19+3B|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv35+5B|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv67+9B(152+18B)|10000|

イベント解説
&br;
ガンホースマホアプリ2000万DL記念コラボステージ。
各バトルでコラボキャラクターがBOSSとして登場し、それぞれ異なる限定アイテムをドロップする。
フィールドはパズドラダンジョンと同じで、天井はあるが遮蔽物は一切ない。
また、このステージには味方システムがあり、味方となるコラボキャラは攻撃や回復といった支援をしてくれますが、そこまで強くないため、彼らへの依存は禁物。
7/1~7/4にリターンズ。金箱の出現率上昇、ダンジョン内がすべて巨大王冠になったが
ボスのLvが急上昇した。()内はリターンズ時のレベル。


&br;

**にゃんこステージ [#ex03]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130426nyanko_zjyq60fe8u.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv5|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv15|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv25|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv45|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv85|10000|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|?|Lv?|1500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|?|Lv?|3000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|?|Lv?|5250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|?|Lv?|8250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|?|Lv?|15000|
にゃんこ城属性:&COLOR(,#5C5){'' 射 ''};

イベント解説
&br;
@PONOSのにゃんこ大戦争とのコラボステージ。
にゃんこ大戦争のにゃんこ達が敵として登場し、地形も本作のものがベースとなっている。
BOSSのにゃんこ城はバトル5のみで、作品の影響なのか全てのキャラが前方にしか攻撃してこない。


&br;

**巨大金箱を探して [#ex04]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130618kinbako_w0cffyp7j0.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/130917kinbako_1f4k5flu2l.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ1/3|ハート2/4|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|140|Lv20|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|210|Lv30|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|280|Lv40|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|350|Lv60|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|420|Lv100|10000|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|490|Lv100|1500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|560|Lv110|3000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|630|Lv120|6250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|700|Lv140|8250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|770|Lv160|15000|

Rankによる乱入BOSSレベル
|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|
||||||>|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|c
|22|32|42|62|102|102|112|122|142|165|
巨大金箱属性:&COLOR(,#5CF){'' 打 ''}; 
首領グリ属性:&COLOR(,#5C5){'' 射 ''};

イベント解説
&br;
ガウガウ、プカプカ、スカスカ、フサフサのBOSS4体のみが各バトルに出現
ラストバトルは巨大金箱のみの出現し、通常の宝船の箱と同じく1ダメージ固定となっている。
(テクニカルバトルでも属性相性に関係なく1ダメージ固定)
各BOSSが討伐の証のアクセサリーを、巨大金箱は前作ケリ姫クエストに登場した電ノコシリーズの武器を落とす。
また、このステージでは必ず乱入BOSSが登場する。

&br;

**空賊キャプテン現る!! [#ex05]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/130716summercp_tpm7tskklf.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/4/5|ハート3/4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|770|Lv18|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|1155|Lv58|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|1540|Lv87|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|1925|Lv150|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|2310|Lv259|10000|

イベント解説
&br;
宝船の様なステージに海岸のカニや貝、氷河のクラゲ、砂漠のハゲワシが配置されている。
ボス「キャプテン」は5バトル目のみに登場する。
ランク5のLvは異様に高いので注意が必要。
侍・NINジャー・仕事人など連打で攻撃力が高い職業なら15ケリ以内を達成しやすい。

登場する王冠は全て大王冠で5倍となっているが、5で割ると下一桁が…。
(王冠の金額は大王冠の単価を表記)
獲得コインUPのドレスを使っても、コイン稼ぎの効率は高くない。
金箱ドロップ率UPのドレスで金箱を集めてアクセサリーを売却するのがオススメ。

ランク5のボスの金箱ドロップ率が異様に高く、自分+助っ人のドレスの合計が+200程度だと30個前後落ちる。
中身は大半が空賊船フィギュア(売却額5000)。
キャプテンマスク(売却額50000)は1/4程度、緑アシカ海賊団コスは1/10~1/20程度と低確率。


&br;

**ラグオデ 対決大巨人! [#ex06]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/130826ace_g7dabts5xp.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/4/5|ハート3/4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv10|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv50|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv87|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv154|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv268|10000|

イベント解説
&br;
星3ボーナスのプレミアムチケットは全ランクで貰える。
3戦目と5戦目にBOSSとしてフルングニルが登場。飛び越えるのが不可能なくらいに巨大。
弱点は3戦目は膝、5戦目は頭となっているが、巨大ゆえに自動攻撃を弱点に当てることは困難である。
攻撃方法は3戦目は斧槍による振り下ろし、5戦目は2つの竜巻。
竜巻による攻撃はケリ位置付近まで大きく弾き飛ばされてしまうので注意すること。
近接攻撃系のキャラ(特に剣と槍)は2ケリ以内に倒すか、倒せなければガードによる対策がほぼ必須となる。
なお相手の攻撃の前に連続攻撃系のキャラを弱点に攻撃すると何故か竜巻が不発するバグがある模様

バトル3のボスからは☆3のアイテム、バトル5のボスからは☆4のアイテムがドロップできる。
☆4ドレスのドロップ率は1%未満の超低確率に設定されているため相当な根気が必要となる。


&br;

**幻の珍獣を探して [#ex07]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/130826maboroshi_99rl14mpa2.html]]
|バトル数7|総王冠数42|ドーナツ3/5/6|ハート2/4/6|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠16個以上|1600|Lv115|200000|
|2|ステージクリア|28ケリ以内|王冠21個以上|2400|Lv147|400000|
|3|ステージクリア|26ケリ以内|王冠25個以上|3200|Lv191|700000|
|4|ステージクリア|24ケリ以内|王冠29個以上|4000|Lv274|1100000|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠33個以上|4800|Lv375|2000000|

Rankによる乱入BOSSレベル
|~1|~2|~3|~4|~5|
|120|153|198|282|385|

イベント解説
&br;
星3ボーナスのプレミアムチケットは全ランクで貰える。
怒涛のボスラッシュでヤッタートル1→カニパレス1→ヤッタートル2→カニパレス2→ヤッタートル3→カニパレス3→巨大金箱(→乱入BOSS)という流れである。
限定アイテムは「〇〇討伐の証」や「〇〇ダイヤモンド」のほかに、ヤッタートルとカニパレスからは既存イベント同様のアクセサリーとドレス、巨大金箱からは強化素材もドロップする。


&br;

**ハロウィンパーティー! [#ex08]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/131028halloween_e1pks1qd27.html]]
|バトル数5|総王冠数30|キャンディ3/5|ハート3/4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv8|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv50|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv87|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv154|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv268|10000|

イベント解説
&br;
星3ボーナスのプレミアムチケットは全ランクで貰える。
パパグリやガウガウがハロウィンのコスチュームで登場する(攻撃パターンは同じ)
ドーナツの代わりにキャンディが置いてあるが、巨大化する仕様は一緒。
イベントダンジョンといった感じで難易度は全体的に低め。
ただし、ランク5のボスの攻撃力はユーリンチーのランク5並なので一応注意。
バトル3の中ボスからは☆3アクセサリー2種、バトル5のボスからは☆3ドレス2種と☆4ドレス1種をドロップできる。


&br;

**にゃんこラッシュ [#ex09]
公式イベントページ
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/131105nyanko_nyan2.html]]
[[(第3弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140409_nyanko_2czr4.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/3|ハート2/4|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv?|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv?|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv?|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv?|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv203|10000|

イベント解説
&br;
にゃんこ大戦争よりボスキャラクターがゲスト参戦。
4匹のボスラッシュの後、ネコカンが最後に登場する。
ボスは全て正面から素直に弱点を狙えるので、atkが育っていれば1キルも可能。
ネコカンは巨大金箱と同じで、ダメージ1固定となっている。
4匹のボスからはそれぞれ固有の☆3アクセ、ネコカンからは☆3ドレスと☆4ドレスがドロップする。
アクセのドロップ率は非常に高いが、☆4ドレスはラグオデコラボのように極低確率に設定されている。


&br;

**メンバーラッシュ! [#ex10]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/131122member_wmsca52saa.html]]
|バトル数6|総王冠数36|ドーナツ3/5/6|ハート4/5/6|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv4|1000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv42|2000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv79|3500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv146|5500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv259|10000|

イベント解説
&br;
星3ボーナスのプレミアムチケットは全ランクで貰える。
ジョニー、ゼル、ラット、スパイクの4人が各バトルのボスとして立ちはだかるステージ。
5バトル目は4人全員が登場し、6バトル目は巨大金箱のみ。
4人からはそれぞれの固有☆3アクセ、巨大金箱からは前作ケリ姫クエストに登場した武器がドロップできる他、金箱を落とす全ての対象からごく稀な低確率で☆5の武器が手に入る。
1バトル目と6バトル目には扉があるので、一撃特化キャラを連れて行った方が良い。


&br;

**パズドララッシュ [#ex11]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/131205pad_f3rdzb9cip.html]]
|バトル数3|総王冠数18|ドーナツ1|ハート2|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|1|ステージクリア|13ケリ以内|王冠7個以上|154|Lv10|500|
|2|ステージクリア|12ケリ以内|王冠9個以上|231|Lv40|1000|
|3|ステージクリア|11ケリ以内|王冠10個以上|308|Lv100|1750|
|4|ステージクリア|10ケリ以内|王冠12個以上|385|Lv190|2750|
|5|ステージクリア|9ケリ以内|王冠14個以上|462|Lv310|5000|


&br;

**初夢ラッシュ [#ex12]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/140124maboroshi_5da63.html]]
|バトル数10|総王冠数70|ドーナツ2/4/6/8/10|ハート6/7/8/9/10|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|42ケリ以内|王冠28個以上|168|Lv8|1,000|
|2|ステージクリア|39ケリ以内|王冠35個以上|252|Lv100|100,000|
|3|ステージクリア|36ケリ以内|王冠42個以上|336|Lv300|300,000|
|4|ステージクリア|33ケリ以内|王冠49個以上|420|Lv335|350,000|
|5|ステージクリア|30ケリ以内|王冠56個以上|504|Lv475|500,000|


&br;

**幻の珍魚を探して [#ex13]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/140124maboroshi_5da63.html]]
|バトル数7|総王冠数42|ドーナツ3/5/6|ハート2/4/6|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠16個以上|2,000|Lv115|105,000|
|2|ステージクリア|28ケリ以内|王冠21個以上|3,000|Lv162|210,000|
|3|ステージクリア|26ケリ以内|王冠25個以上|4,000|Lv220|367,500|
|4|ステージクリア|24ケリ以内|王冠29個以上|5,000|Lv329|577,500|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠33個以上|6,000|Lv469|1,050,000|

Rankによる乱入BOSSレベル
|~1|~2|~3|~4|~5|
|120|168|228|338|481|


&br;

**ディバゲラッシュ [#ex14]
公式イベントページ
[[(第1弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140129divinegate.html]]
[[(第2弾):http://www.gungho.jp/kps/event/140519_divinegate_w79ad.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ2/5|ハート5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|154|Lv4|1,000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|231|Lv42|2,000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|308|Lv79|3,500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|385|Lv146|5,500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|462|Lv259|10,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|>|>|BGCOLOR(#DEC):RIGHT:|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|539|Lv259|1,500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|616|Lv285|3,000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|693|Lv311|5,250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|770|Lv337|8,250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|847|Lv389|15,000|
&br;
|>|CENTER:|c
|名前|属性|h
|アカネ|BGCOLOR(#F85):グ一|
|アオト|BGCOLOR(#5C5):チョキ|
|ミドリ|BGCOLOR(#5CF):パ一|
|ヒカリ|BGCOLOR(#5C5):チョキ|
|ユカリ|BGCOLOR(#5CF):パ一|
|ギンジ|BGCOLOR(#5C5):チョキ|

イベント解説
&br;

[[ディバインゲート(公式):http://www.gungho.jp/dg/]]とのコラボレーション。&br;
(第2弾)&br;
1ステージで2~3体が出現。ほぼ上下2段に並んでいる(ミドリとユカリが浮いている)。&br;
属性はチョキが多いので、メカニックがいればあまり難しくないステージ。&br;
初回クリアボーナスは、6/7/9ステージが1000万コイン、8/10ステージがプレミアムチケット&br;


&br;

**チョコっと愛ランド[#ex15]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/140207_vale_lug56.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート3/4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|168|Lv8|1,000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|252|Lv48|2,000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|336|Lv85|3,500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|420|Lv152|5,500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|504|Lv265|10,000|


&br;

**進撃の巨人ステージ[#ex16]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/140210_attackontitan.html]]
[[公式ページ(テクニカル追加):http://www.gungho.jp/kps/event/140317_attackontitan.html]]
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠12個以上|168|Lv8|1,000|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠15個以上|252|Lv42|2,000|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|336|Lv79|3,500|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|420|Lv146|5,500|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|504|Lv259|10,000|
|>|>|>|BGCOLOR(#DEC):|>|>|BGCOLOR(#DEC):RIGHT:|c
|6|ステージクリア|18ケリ以内|王冠18個以上|588|Lv181|1,500|
|7|ステージクリア|17ケリ以内|王冠21個以上|672|Lv217|3,000|
|8|ステージクリア|15ケリ以内|王冠24個以上|756|Lv253|5,250|
|9|ステージクリア|14ケリ以内|王冠27個以上|840|Lv326|8,250|
|10|ステージクリア|12ケリ以内|王冠28個以上|924|Lv362|15,000|

&br;

**幻の珍樹を探して [#ex17]
[[公式イベントページ:http://www.gungho.jp/kps/event/140224maboroshi_3ghqa4.html]]
|バトル数7|総王冠数42|ドーナツ3/5/6|ハート2/4/6|
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|王冠の金額|BOSS|入場料|h
|||||>|>|RIGHT:|c
|1|ステージクリア|30ケリ以内|王冠16個以上|2,500|Lv115|110,000|
|2|ステージクリア|28ケリ以内|王冠21個以上|3,750|Lv176|220,000|
|3|ステージクリア|26ケリ以内|王冠25個以上|5,000|Lv239|385,000|
