• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*シュークリーム庭園 [#CreamPuffGardens]
&color(red){''テクニカルバトル未実装''};
* シュークリーム庭園 [#CreamPuffGardens]
[[公式ページ:http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150121_upd460_gg39f.html]]~
&color(red){''テクニカルバトル未実装''};~
~


|~ステージ|~バトル数|~ドーナツ|~ハート|~王冠の金額|~総王冠数|
|1|5|3/5|4/5|4296/6444/8592/10740/12888|40|
|2|5|3/5|4/5|4396/6594/8792/10990/13188|40|
|3|5|3/5|4/5|4496/6744/8992/11240/13488|40|
|4|5|3/5|4/5|4596/6894/9192/11490/13788|45|
|5|5|3/5|4/5|4696/7044/9392/11740/14088|45|
|6|5|3/5|4/5|4796/7194/9592/11990/14388|45|
|7|5|3/5|4/5|4896/7344/9792/12240/14688|45|

***ステージの特徴 [#feature]
ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる敵がいる。~
** ステージの特徴 [#feature]
-ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる敵がいる。~
(魚のロボットと、ラピュタ風ロボットが反射する)~
ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。
天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなくならず障害物となる。~
触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある。~
床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォーマーは使えない)。~
乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型と星型の浮遊物から強烈な攻撃を行う。~
-ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。~
-天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなくならず障害物となる。~
-触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある。~
-床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォーマーは使えない)。~
-乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型と星型の浮遊物から強烈な攻撃を行う。~
~

//どのステージ?
//-Rankによる乱入BOSSレベル
//|~1|~2|~3|~4|~5|
//|223|235|247|271|319|
//レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|>|LEFT:|c
|1|250万コイン|
|2|プレミアムチケット|
|3|250万コイン|
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
~

-金の宝箱について
|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|~ノーマルバトル|
|ステージ3|バトル5|ピカピカコア|ピカピカポッド|
|ステージ7|バトル7|ピカピカコア・改|ピカピカポッド・改|
|>|乱入BOSS|真・ピカピカコア|真・ピカピカポッド|
|>|>|>|~テクニカルバトル|
|ステージ1|バトル4|>||
|ステージ2|バトル4|>||
|ステージ3|バトル3|>||
//|~|バトル5|ピカピカコアG|ピカピカポッドG|
|ステージ4|バトル3|>||
|~|バトル5|>||
|ステージ5|バトル3|>||
|~|バトル6|>||
|ステージ6|バトル4|>||
|~|バトル6|>||
|ステージ7|バトル3|>||
|~|バトル5|>||
//|~|バトル7|???X|???X|
//|>|乱入BOSS|???Z|???Z|
** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ピカピカコア|
|~|~|ピカピカポッド|
|~|~ステージ7|ピカピカコア・改|
|~|~|ピカピカポッド・改|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~ノーマルバトル&br;乱入|~共通|真・ピカピカコア|
|~|~|真・ピカピカポッド|
|~|~|BC(Silver):クリスタルドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
~

-アイテム作成について
|>|>|CENTER:|c
|~ノーマルバトル|クリスタルパーツ|素材袋|
|~乱入BOSS|クリスタルドレスの本|プラチナBox|
** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|4,296|Lv163|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|6,444|Lv175|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|8,592|Lv187|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,740|Lv211|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|12,888|Lv259|Lv|
~

-Rankによる乱入BOSSレベル
|~1|~2|~3|~4|~5|
|223|235|247|271|319|
レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。
** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|4,396|Lv163|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|6,594|Lv175|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|8,792|Lv187|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,990|Lv211|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|13,188|Lv259|Lv|
~

//	初回クリアボーナス
//	Rank1 : 250万コイン
//	Rank2 : プレチケ
//	Rank3 : 250万コイン
//	Rank4 : チャレチケ
//	Rank5 : プレチケ
** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|4,496|Lv187|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|6,744|Lv199|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|8,992|Lv211|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|11,240|Lv235|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|13,488|Lv283|Lv|
~

**庭園1 [#garden1]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|Lv163|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|Lv175|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|Lv187|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|Lv211|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|Lv259|
** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|4,596|Lv175|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|6,894|Lv187|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|9,192|Lv199|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|11,490|Lv223|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|13,788|Lv271|Lv|
~

**庭園2 [#garden2]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|Lv163|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|Lv175|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|Lv187|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|Lv211|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|Lv259|
** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|4,696|Lv181|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|7,044|Lv193|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|9,392|Lv205|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,740|Lv229|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,088|Lv277|Lv|
~

**庭園3 [#garden3]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|Lv187|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|Lv199|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|Lv211|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|Lv235|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|Lv283|
** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|4,796|Lv199|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|7,194|Lv211|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|9,592|Lv223|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,990|Lv247|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,388|Lv295|Lv|
~

**庭園4 [#garden4]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|Lv175|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|Lv187|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|Lv199|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|Lv223|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|Lv271|
** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|>|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|4,896|Lv205|Lv|
|2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|7,344|Lv217|Lv|
|3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|9,792|Lv229|Lv|
|4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,240|Lv253|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,688|Lv301|Lv|
~

**庭園5 [#garden5]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|Lv181|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|Lv193|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|Lv205|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|Lv229|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|Lv277|

**庭園6 [#garden6]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|Lv199|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|Lv211|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|Lv223|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|Lv247|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|Lv295|

**庭園7 [#garden7]
|Rank|★条件1|★条件2|★条件3|BOSS|h
|1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|Lv205|
|2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|Lv217|
|3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|Lv229|
|4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|Lv253|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|Lv301|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS