* シュークリーム庭園 [#CreamPuffGardens]
[[(公式ページ):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150121_upd460_gg39f.html]]
[[(テクニカルバトル追加):http://kerihime.gungho.jp/kps/event/150420_upd_are12.html]]
~

** ステージの特徴 [#feature]
-ババロア魔城と同様に、こちらの攻撃を反射(与えたダメージの5%~10%)を跳ね返してくる敵がいる。~
(魚のロボットと、ラピュタ風ロボットが反射する)~
-ステージ後半の城内部は、難易度が高くなっている。~
-天井にぶら下がっているトゲ付きの太陽と月は、落ちてもなくならず障害物となる。~
-触れてしまうとダメージを喰らい、麻痺状態になることもある。~
-床が途切れている箇所が多いので、注意が必要である(パフォーマーは使えない)。~
-乱入Bossは、ダメージ反射特性を持っている。弱点である月型と星型の浮遊物から強烈な攻撃を行う。~
~

//どのステージ?
//-Rankによる乱入BOSSレベル
//|~1|~2|~3|~4|~5|
//|223|235|247|271|319|
//レベルが高いほど金の宝箱をドロップしやすい。

** 初回クリアボーナス [#crearbornus]
|~Rank|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|LEFT:|c
|1|250万コイン|
|2|プレミアムチケット|
|3|250万コイン|
|4|チャレンジチケット|
|5|プレミアムチケット|
|BC(#DEC):CENTER:|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|フレンドチケット×280枚|
|7|800万コイン|
|8|チャレンジチケット|
|9|800万コイン|
|10|プレミアムチケット|
~

** 入手アイテム [#DropItem]
|>|CENTER:|BC(Gold):LEFT:|c
|~ノーマルバトル|~ステージ3|ピカピカコア|
|~|~|ピカピカポッド|
|~|~ステージ7|ピカピカコア・改|
|~|~|ピカピカポッド・改|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~ノーマルバトル&br;乱入|~共通|真・ピカピカコア|
|~|~|真・ピカピカポッド|
|~|~|BC(Silver):クリスタルドレスの本|
|~|~|BC(Pink):※模造武器全種|
|~テクニカルバトル|~ステージ3|ピカピカコアX|
|~|~|ピカピカポッドX|
|~|~ステージ7|ピカピカコアY|
|~|~|ピカピカポッドY|
|~|~共通|BC(Sandybrown):クリスタルパーツ|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の緑の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の青の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の黄の欠片|
|~|~|BC(Sandybrown):庭園太陽の赤の欠片|
|~テクニカルバトル&br;乱入|~共通|ピカピカコアZ|
|~|~|ピカピカポッドZ|
|~|~|BC(Pink):庭園の黄金太陽の本|
~

** ステージ1 [#stage1]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|4,296|Lv163|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|6,444|Lv175|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|8,592|Lv187|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,740|Lv211|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|12,888|Lv259|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ2 [#stage2]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|27ケリ以内|王冠8個以上|4,396|Lv163|Lv|
|2|ステージクリア|26ケリ以内|王冠12個以上|6,594|Lv175|Lv|
|3|ステージクリア|24ケリ以内|王冠16個以上|8,792|Lv187|Lv|
|4|ステージクリア|23ケリ以内|王冠20個以上|10,990|Lv211|Lv|
|5|ステージクリア|21ケリ以内|王冠24個以上|13,188|Lv259|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ3 [#stage3]
|バトル数5|総王冠数40|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠12個以上|4,496|Lv187|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠16個以上|6,744|Lv199|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠20個以上|8,992|Lv211|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠24個以上|11,240|Lv235|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠28個以上|13,488|Lv283|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ4 [#stage4]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|24ケリ以内|王冠13個以上|4,596|Lv175|Lv|
|2|ステージクリア|23ケリ以内|王冠18個以上|6,894|Lv187|Lv|
|3|ステージクリア|21ケリ以内|王冠22個以上|9,192|Lv199|Lv|
|4|ステージクリア|20ケリ以内|王冠27個以上|11,490|Lv223|Lv|
|5|ステージクリア|18ケリ以内|王冠31個以上|13,788|Lv271|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ5 [#stage5]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|4,696|Lv181|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|7,044|Lv193|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|9,392|Lv205|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,740|Lv229|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,088|Lv277|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ6 [#stage6]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|21ケリ以内|王冠18個以上|4,796|Lv199|Lv|
|2|ステージクリア|20ケリ以内|王冠22個以上|7,194|Lv211|Lv|
|3|ステージクリア|18ケリ以内|王冠27個以上|9,592|Lv223|Lv|
|4|ステージクリア|17ケリ以内|王冠31個以上|11,990|Lv247|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,388|Lv295|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

** ステージ7 [#stage7]
|バトル数5|総王冠数45|ドーナツ3/5|ハート4/5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~乱入BOSS|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|>|LEFT:|c
|1|ステージクリア|18ケリ以内|王冠22個以上|4,896|Lv205|Lv|
|2|ステージクリア|17ケリ以内|王冠27個以上|7,344|Lv217|Lv|
|3|ステージクリア|15ケリ以内|王冠31個以上|9,792|Lv229|Lv|
|4|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|12,240|Lv253|Lv|
|5|ステージクリア|15ケリ以内|王冠36個以上|14,688|Lv301|Lv|
|BC(#DEC):CENTER:|>|>|BC(#DEC):LEFT:|BC(#DEC):RIGHT:|>|BC(#DEC):LEFT:|c
|6|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|7|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|8|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|9|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
|10|ステージクリア|ケリ以内|王冠個以上||Lv|Lv|
~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS