#author("2021-12-03T01:48:35+09:00","default:kerihime2","kerihime2")
*スペシャルボス光臨 [#specialBossLight]

#contents

//** スケジュール [#schedule]

//|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
//|~曜日限定ステージ|~月|~火|~水|~木|~金|~土|~日|h
//|BC(#CFF):~[[宝箱アタック>#limit06]]|>|>|>|>|宝箱アタック1/4/5|>|宝箱アタック1/2/3|
//~

* 詳細 [#Detail]

** 光臨キラタートル [#lightKillerTurtle]

''ステージ情報''~
|バトル数5|総王冠数30|ドーナツ3/4/5|ハート5|
|~Rank|~★条件1|~★条件2|~★条件3|~王冠の金額|~BOSS|~入場料|~初回クリアボーナス|h
|CENTER:|>|>|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
| 1|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|?|Lv.300| 1,000|?|
| 2|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|?|Lv.500| 2,000|?|
| 3|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|?|Lv.700| 3,500|?|
| 4|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|?|Lv.900| 5,500|?|
| 5|ステージクリア|?ケリ以内|王冠?個以上|?|Lv.999|10,000|?|
~

''入手アイテム''~





//|CENTER:|LEFT:|c
//|~ノーマル/テクニカルバトル&br;共通|宝箱アタック1等景品|
//|~テクニカルバトル|宝箱アタック特等景品|
//|~|BC(Sandybrown):癒しと慈愛の粒子|
//|~|BC(pink):エーテルブレードの本|
//|~|BC(silver):キンキラキンの剣の本|
//|~初回クリアボーナス|BC(white):癒しのオーラの本|
//~

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS